# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 1 | 1 游戏 | 1 休闲 | |||
2 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 10 总榜 2 | 2 游戏 | 2 休闲 | ||
3 | 11 总榜 1 | 3 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
4 | ![]()
Clash Royale
Supercell | 14 总榜 2 | 4 游戏 | 2 策略 1 | ||
5 | 13 总榜 1 | 5 游戏 | 2 卡牌 | |||
6 | 22 总榜 5 | 6 游戏 | 3 动作 | |||
7 | 21 总榜 3 | 7 游戏 | 1 冒险 | |||
8 | ![]()
Gossip Harbor : jeu de fusion
Microfun Limited | 20 总榜 2 | 8 游戏 | 1 益智解谜 | ||
9 | 23 总榜 | 9 游戏 | 5 休闲 | |||
10 | 24 总榜 | 10 游戏 | 3 益智解谜 | |||
11 | 28 总榜 2 | 11 游戏 | 4 策略 | |||
12 | 39 总榜 5 | 12 游戏 | 1 体育 | |||
13 | 35 总榜 1 | 13 游戏 | 4 益智解谜 | |||
14 | 34 总榜 3 | 14 游戏 | 5 策略 | |||
15 | 47 总榜 9 | 15 游戏 | 6 策略 | |||
16 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 48 总榜 5 | 16 游戏 | 3 卡牌 | ||
17 | ![]()
EA SPORTS FC™ 25 Companion
Electronic Arts | 60 总榜 13 | 17 游戏 | 2 体育 | ||
18 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 37 总榜 14 | 18 游戏 | 4 动作 | ||
19 | 59 总榜 3 | 19 游戏 | 2 桌面 | |||
20 | 57 总榜 | 20 游戏 | 5 益智解谜 1 | |||
21 | 75 总榜 6 | 21 游戏 | 8 益智解谜 1 | |||
22 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 81 总榜 11 | 22 游戏 | 10 策略 2 | ||
23 | 82 总榜 11 | 23 游戏 | 10 益智解谜 2 | |||
24 | 73 总榜 | 24 游戏 | 7 益智解谜 2 | |||
25 | 70 总榜 6 | 25 游戏 | 2 家庭聚会 | |||
26 | 96 总榜 19 | 26 游戏 | 3 体育 | |||
27 | 80 总榜 2 | 27 游戏 | 2 角色扮演 1 | |||
28 | 76 总榜 5 | 28 游戏 | 9 益智解谜 1 | |||
29 | ![]()
Seven Knights Re:BIRTH
Netmarble Corporation | 109 总榜 26 | 29 游戏 | 7 角色扮演 3 | ||
30 | 119 总榜 35 | 30 游戏 | 5 模拟 2 | |||
31 | 87 总榜 2 | 31 游戏 | 13 休闲 1 | |||
32 | 103 总榜 15 | 32 游戏 | 3 模拟 1 | |||
33 | 121 总榜 31 | 33 游戏 | 12 益智解谜 | |||
34 | 54 总榜 37 | 34 游戏 | 5 动作 2 | |||
35 | 114 总榜 22 | 35 游戏 | 10 角色扮演 4 | |||
36 | 83 总榜 10 | 36 游戏 | 5 卡牌 | |||
37 | ![]()
League of Legends: Wild Rift
Riot Games | 116 总榜 22 | 37 游戏 | 7 动作 1 | ||
38 | ![]()
Age of Origins:Tower Defense
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited | 104 总榜 6 | 38 游戏 | 14 策略 1 | ||
39 | ![]()
Summoners War X TEKKEN 8
Com2uS Corp. | 110 总榜 10 | 39 游戏 | 8 角色扮演 | ||
40 | ![]()
Échecs - Jouer et apprendre
Chess.com | 92 总榜 12 | 40 游戏 | 12 策略 3 | ||
41 | ![]()
Carnival Tycoon: Coin Games
Wild Candle Spin LLC | 113 总榜 5 | 41 游戏 | 4 模拟 1 | ||
42 | 111 总榜 2 | 42 游戏 | 2 冒险 1 | |||
43 | 98 总榜 12 | 43 游戏 | 4 角色扮演 6 | |||
44 | 117 总榜 6 | 44 游戏 | 8 卡牌 2 | |||
45 | 125 总榜 11 | 45 游戏 | 11 角色扮演 | |||
46 | ![]()
Saint Seiya Legend of Justice
HOOLAI GAME LIMITED | 139 总榜 21 | 46 游戏 | 14 角色扮演 2 | ||
47 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | 133 总榜 10 | 47 游戏 | 7 模拟 1 | ||
48 | 97 总榜 28 | 48 游戏 | 3 家庭聚会 1 | |||
49 | ![]()
Top Tycoon: Coin Theme Empire
BeheFun Games Limited | 120 总榜 7 | 49 游戏 | 6 模拟 1 | ||
50 | 105 总榜 23 | 50 游戏 | 4 桌面 1 |
数据来源:App Store官方数据