| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 动作 | |||
2 | 3 总榜 1 | 2 游戏 | 1 卡牌 | |||
3 | 5 总榜 1 | 3 游戏 | 1 角色扮演 | |||
4 | 7 总榜 1 | 4 游戏 | 2 策略 | |||
5 | 12 总榜 | 5 游戏 | 1 音乐 | |||
6 | 13 总榜 1 | 6 游戏 1 | 1 冒险 | |||
7 | 14 总榜 1 | 7 游戏 1 | 2 卡牌 | |||
8 | 15 总榜 | 8 游戏 | 3 策略 | |||
9 | 16 总榜 | 9 游戏 | 2 模拟 | |||
10 |
グランブルーファンタジー
Cygames, Inc. | 17 总榜 | 10 游戏 | 3 模拟 | ||
11 | 19 总榜 | 11 游戏 | 1 休闲 | |||
12 | 21 总榜 1 | 12 游戏 | 1 体育 | |||
13 |
ロイヤルマッチ(Royal Match)
Dream Games | 22 总榜 2 | 13 游戏 1 | 2 休闲 | ||
14 | 23 总榜 | 14 游戏 1 | 2 体育 | |||
15 | 24 总榜 1 | 15 游戏 | 3 益智解谜 | |||
16 | 26 总榜 | 16 游戏 | 4 策略 | |||
17 | 28 总榜 1 | 17 游戏 1 | 4 休闲 | |||
18 | 29 总榜 1 | 18 游戏 1 | 5 策略 1 | |||
19 | 30 总榜 3 | 19 游戏 2 | 6 策略 1 | |||
20 | 31 总榜 1 | 20 游戏 1 | 2 冒险 1 | |||
21 |
荒野行動-ウマい感謝祭
NetEase Games | 33 总榜 2 | 21 游戏 1 | 3 冒险 1 | ||
22 | 34 总榜 2 | 22 游戏 2 | 5 休闲 | |||
23 | 35 总榜 1 | 23 游戏 1 | 6 角色扮演 | |||
24 | 36 总榜 1 | 24 游戏 1 | 7 角色扮演 | |||
25 | 38 总榜 | 25 游戏 | 5 益智解谜 | |||
26 | 39 总榜 2 | 26 游戏 | 10 动作 | |||
27 |
プリンセスコネクト!Re:Dive
Cygames, Inc. | 40 总榜 7 | 27 游戏 3 | 4 冒险 1 | ||
28 |
逆転オセロニア
DeNA Co., Ltd. | 43 总榜 1 | 28 游戏 | 1 桌面 | ||
29 | 44 总榜 2 | 29 游戏 2 | 8 策略 | |||
30 |
Identity V
NetEase Games | 46 总榜 | 30 游戏 1 | 10 角色扮演 1 | ||
31 | 47 总榜 7 | 31 游戏 3 | 5 卡牌 1 | |||
32 |
パズル&ドラゴンズ
GungHo Online Entertainment, Inc. | 50 总榜 2 | 32 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||
33 | 51 总榜 4 | 33 游戏 2 | 8 益智解谜 | |||
34 | 52 总榜 3 | 34 游戏 2 | 6 冒险 | |||
35 | 54 总榜 1 | 35 游戏 2 | 6 卡牌 1 | |||
36 | 55 总榜 4 | 36 游戏 1 | 12 角色扮演 | |||
37 | 57 总榜 | 37 游戏 1 | 7 卡牌 | |||
38 | 58 总榜 2 | 38 游戏 | 13 角色扮演 | |||
39 | 61 总榜 3 | 39 游戏 1 | 14 角色扮演 1 | |||
40 | 63 总榜 1 | 40 游戏 1 | 7 冒险 | |||
41 | 64 总榜 11 | 41 游戏 9 | 9 益智解谜 1 | |||
42 | 65 总榜 1 | 42 游戏 1 | 16 角色扮演 | |||
43 | 67 总榜 1 | 43 游戏 | 17 角色扮演 | |||
44 | 69 总榜 2 | 44 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | |||
45 | 70 总榜 1 | 45 游戏 1 | 8 冒险 | |||
46 | 71 总榜 4 | 46 游戏 4 | 8 模拟 | |||
47 |
呪術廻戦 ファントムパレード
Sumzap Inc. | 73 总榜 1 | 47 游戏 2 | 13 动作 | ||
48 | 74 总榜 4 | 48 游戏 3 | 20 角色扮演 1 | |||
49 | 76 总榜 4 | 49 游戏 2 | 12 策略 | |||
50 | 77 总榜 | 50 游戏 1 | 3 桌面 |
数据来源:App Store官方数据