| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 总榜 | 1 游戏 | 1 休闲 | |||
2 | 9 总榜 | 2 游戏 | 1 卡牌 | |||
3 | 10 总榜 5 | 3 游戏 1 | 2 策略 | |||
4 | 14 总榜 3 | 4 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
5 | 17 总榜 1 | 5 游戏 | 3 益智解谜 | |||
6 | 18 总榜 16 | 6 游戏 3 | 3 策略 | |||
7 | 19 总榜 2 | 7 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
8 | 26 总榜 3 | 8 游戏 | 5 益智解谜 1 | |||
9 | 30 总榜 5 | 9 游戏 2 | 6 益智解谜 1 | |||
10 | 36 总榜 6 | 10 游戏 3 | 6 休闲 2 | |||
11 | 38 总榜 2 | 11 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
12 |
Brawl Stars
Supercell | 42 总榜 6 | 12 游戏 2 | 8 休闲 2 | ||
13 | 44 总榜 2 | 13 游戏 2 | 9 益智解谜 | |||
14 | 47 总榜 4 | 14 游戏 3 | 10 益智解谜 | |||
15 |
Clash Royale
Supercell | 49 总榜 11 | 15 游戏 4 | 4 策略 | ||
16 |
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 52 总榜 4 | 16 游戏 4 | 5 策略 2 | ||
17 | 53 总榜 5 | 17 游戏 4 | 1 冒险 | |||
18 | 54 总榜 6 | 18 游戏 4 | 2 卡牌 3 | |||
19 | 55 总榜 10 | 19 游戏 5 | 2 桌面 1 | |||
20 |
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 56 总榜 3 | 20 游戏 2 | 4 动作 | ||
21 |
Total Battle: Strategie Spiele
Scorewarrior | 57 总榜 9 | 21 游戏 4 | 7 策略 1 | ||
22 | 60 总榜 10 | 22 游戏 6 | 1 娱乐场 | |||
23 | 62 总榜 5 | 23 游戏 3 | 1 家庭聚会 | |||
24 | 65 总榜 10 | 24 游戏 5 | 5 卡牌 1 | |||
25 | 69 总榜 9 | 25 游戏 7 | 5 动作 1 | |||
26 |
Pixel Flow!
Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | 70 总榜 6 | 26 游戏 2 | 11 益智解谜 | ||
27 | 72 总榜 4 | 27 游戏 | 4 桌面 | |||
28 |
Hay Day
Supercell | 74 总榜 1 | 28 游戏 2 | 3 模拟 | ||
29 |
Schach - Spielen und Lernen
Chess.com | 75 总榜 5 | 29 游戏 4 | 10 策略 2 | ||
30 | 77 总榜 5 | 30 游戏 1 | 3 角色扮演 | |||
31 |
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 80 总榜 19 | 31 游戏 8 | 6 动作 1 | ||
32 | 81 总榜 4 | 32 游戏 1 | 4 角色扮演 | |||
33 | 82 总榜 6 | 33 游戏 2 | 13 益智解谜 | |||
34 |
EA SPORTS FC™ Mobile Fußball
Electronic Arts | 84 总榜 15 | 34 游戏 6 | 1 体育 | ||
35 |
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 86 总榜 4 | 35 游戏 2 | 13 休闲 | ||
36 | 88 总榜 16 | 36 游戏 5 | 13 策略 1 | |||
37 | 89 总榜 3 | 37 游戏 1 | 14 益智解谜 | |||
38 | 91 总榜 2 | 38 游戏 2 | 2 冒险 2 | |||
39 |
Age of Origins:Tower Defense
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited | 94 总榜 40 | 39 游戏 15 | 14 策略 5 | ||
40 | 103 总榜 6 | 40 游戏 1 | 2 娱乐场 | |||
41 |
Top Tycoon: Coin Theme Empire
BeheFun Games Limited | 109 总榜 | 41 游戏 3 | 6 模拟 | ||
42 | 111 总榜 19 | 42 游戏 10 | 16 休闲 1 | |||
43 | 112 总榜 6 | 43 游戏 6 | 2 体育 | |||
44 | 118 总榜 5 | 44 游戏 6 | 16 益智解谜 | |||
45 | 122 总榜 16 | 45 游戏 2 | 7 角色扮演 1 | |||
46 | 123 总榜 18 | 46 游戏 12 | 8 卡牌 3 | |||
47 | 127 总榜 10 | 47 游戏 1 | 9 卡牌 1 | |||
48 | 132 总榜 21 | 48 游戏 2 | 3 冒险 1 | |||
49 | 135 总榜 23 | 49 游戏 17 | 18 益智解谜 6 | |||
50 |
DRAGON BALL LEGENDS
Bandai Namco Entertainment Inc. | 136 总榜 54 | 50 游戏 16 | 8 角色扮演 3 |
数据来源:App Store官方数据