# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 总榜 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
2 | 8 总榜 1 | 2 游戏 | 1 休闲 | ||||
3 | 10 总榜 126 | 3 游戏 60 | 2 益智解谜 21 | ||||
4 | 12 总榜 2 | 4 游戏 1 | 1 卡牌 | ||||
5 | 15 总榜 1 | 5 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | ||||
6 | 19 总榜 2 | 6 游戏 1 | 2 策略 | ||||
7 | 29 总榜 1 | 7 游戏 2 | 4 益智解谜 | ||||
8 | 30 总榜 5 | 8 游戏 3 | 3 策略 2 | ||||
9 | 31 总榜 2 | 9 游戏 3 | 4 策略 1 | ||||
10 | 32 总榜 2 | 10 游戏 | 5 益智解谜 | ||||
11 | 34 总榜 6 | 11 游戏 4 | 5 策略 1 | ||||
12 | 38 总榜 7 | 12 游戏 4 | 6 益智解谜 3 | ||||
13 | 43 总榜 | 13 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | ||||
14 | 46 总榜 | 14 游戏 | 1 冒险 | ||||
15 | 47 总榜 1 | 15 游戏 2 | 8 休闲 1 | ||||
16 | 50 总榜 1 | 16 游戏 | 9 益智解谜 1 | ||||
17 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 52 总榜 4 | 17 游戏 | 10 益智解谜 1 | |||
18 | ![]()
Free Fire: 8th Anniversary!
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 54 总榜 9 | 18 游戏 3 | 2 冒险 | |||
19 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 57 总榜 2 | 19 游戏 | 4 动作 1 | |||
20 | 59 总榜 3 | 20 游戏 3 | 10 休闲 1 | ||||
21 | 61 总榜 12 | 21 游戏 6 | 2 桌面 | ||||
22 | 63 总榜 1 | 22 游戏 2 | 12 益智解谜 2 | ||||
23 | 64 总榜 1 | 23 游戏 1 | 13 益智解谜 2 | ||||
24 | 68 总榜 3 | 24 游戏 | 14 益智解谜 2 | ||||
25 | 69 总榜 6 | 25 游戏 | 3 冒险 | ||||
26 | 71 总榜 18 | 26 游戏 | 2 角色扮演 1 | ||||
27 | 72 总榜 3 | 27 游戏 6 | 4 卡牌 | ||||
28 | 75 总榜 33 | 28 游戏 10 | 5 卡牌 2 | ||||
29 | 76 总榜 2 | 29 游戏 | 5 动作 1 | ||||
30 | 77 总榜 64 | 30 游戏 47 | 4 角色扮演 8 | ||||
31 | 82 总榜 2 | 31 游戏 3 | 8 策略 1 | ||||
32 | 85 总榜 18 | 32 游戏 2 | 6 卡牌 | ||||
33 | 87 总榜 3 | 33 游戏 2 | 2 娱乐场 | ||||
34 | 88 总榜 3 | 34 游戏 1 | 8 卡牌 | ||||
35 | 89 总榜 2 | 35 游戏 3 | 15 益智解谜 1 | ||||
36 | 90 总榜 2 | 36 游戏 1 | 14 休闲 | ||||
37 | 92 总榜 1 | 37 游戏 2 | 7 动作 2 | ||||
38 | 93 总榜 7 | 38 游戏 | 9 卡牌 1 | ||||
39 | 95 总榜 9 | 39 游戏 | 4 娱乐场 1 | ||||
40 | 96 总榜 1 | 40 游戏 4 | 5 娱乐场 1 | ||||
41 | 97 总榜 8 | 41 游戏 7 | 6 角色扮演 1 | ||||
42 | 98 总榜 3 | 42 游戏 1 | 6 娱乐场 | ||||
43 | 100 总榜 35 | 43 游戏 | 4 冒险 | ||||
44 | 101 总榜 13 | 44 游戏 1 | 1 字谜 | ||||
45 | 102 总榜 18 | 45 游戏 5 | 8 角色扮演 2 | ||||
46 | 107 总榜 8 | 46 游戏 4 | 16 休闲 | ||||
47 | 114 总榜 6 | 47 游戏 3 | 9 角色扮演 1 | ||||
48 | 118 总榜 7 | 48 游戏 1 | 12 卡牌 | ||||
49 | ![]()
Love Island: The Game
Fusebox Games | 119 总榜 8 | 49 游戏 | 10 角色扮演 1 | |||
50 | 121 总榜 1 | 50 游戏 4 | 18 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据