# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
2 | 5 总榜 | 2 游戏 | 1 休闲 | ||||
3 | 6 总榜 | 3 游戏 | 1 卡牌 | ||||
4 | 9 总榜 | 4 游戏 | 2 益智解谜 | ||||
5 | 11 总榜 1 | 5 游戏 | 2 策略 | ||||
6 | ![]()
Free Fire: 8th Anniversary!
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 14 总榜 35 | 6 游戏 12 | 1 冒险 1 | |||
7 | 16 总榜 58 | 7 游戏 24 | 3 休闲 9 | ||||
8 | 17 总榜 4 | 8 游戏 2 | 3 策略 | ||||
9 | 21 总榜 3 | 9 游戏 2 | 4 策略 | ||||
10 | 27 总榜 1 | 10 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | ||||
11 | 28 总榜 1 | 11 游戏 3 | 4 益智解谜 1 | ||||
12 | 29 总榜 2 | 12 游戏 2 | 5 益智解谜 | ||||
13 | 38 总榜 | 13 游戏 1 | 6 益智解谜 1 | ||||
14 | 40 总榜 3 | 14 游戏 1 | 8 休闲 1 | ||||
15 | 41 总榜 6 | 15 游戏 4 | 5 策略 | ||||
16 | 43 总榜 新进榜 | 16 游戏 110 | 2 角色扮演 16 | ||||
17 | 44 总榜 8 | 17 游戏 5 | 3 冒险 2 | ||||
18 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 45 总榜 3 | 18 游戏 3 | 8 益智解谜 | |||
19 | 47 总榜 3 | 19 游戏 3 | 9 益智解谜 | ||||
20 | 53 总榜 2 | 20 游戏 | 10 益智解谜 | ||||
21 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 54 总榜 6 | 21 游戏 4 | 3 动作 1 | |||
22 | 56 总榜 1 | 22 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | ||||
23 | 57 总榜 1 | 23 游戏 1 | 12 益智解谜 1 | ||||
24 | 59 总榜 3 | 24 游戏 4 | 4 卡牌 | ||||
25 | 60 总榜 1 | 25 游戏 2 | 2 桌面 | ||||
26 | 61 总榜 11 | 26 游戏 7 | 5 卡牌 2 | ||||
27 | 62 总榜 9 | 27 游戏 6 | 14 益智解谜 3 | ||||
28 | 63 总榜 9 | 28 游戏 6 | 4 冒险 1 | ||||
29 | 64 总榜 20 | 29 游戏 8 | 3 角色扮演 2 | ||||
30 | ![]()
Free Fire MAX
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 65 总榜 78 | 30 游戏 35 | 5 冒险 1 | |||
31 | 67 总榜 3 | 31 游戏 1 | 6 卡牌 1 | ||||
32 | 70 总榜 13 | 32 游戏 7 | 6 动作 1 | ||||
33 | 71 总榜 11 | 33 游戏 7 | 4 角色扮演 2 | ||||
34 | ![]()
CookieRun: Kingdom
Devsisters | 73 总榜 新进榜 | 34 游戏 105 | 5 角色扮演 17 | |||
35 | 74 总榜 11 | 35 游戏 6 | 10 策略 1 | ||||
36 | 81 总榜 5 | 36 游戏 4 | 15 益智解谜 | ||||
37 | 82 总榜 4 | 37 游戏 1 | 3 娱乐场 | ||||
38 | 85 总榜 2 | 38 游戏 1 | 4 娱乐场 | ||||
39 | 86 总榜 5 | 39 游戏 2 | 5 娱乐场 1 | ||||
40 | 87 总榜 8 | 40 游戏 5 | 7 角色扮演 3 | ||||
41 | 88 总榜 2 | 41 游戏 1 | 6 娱乐场 1 | ||||
42 | 89 总榜 12 | 42 游戏 9 | 15 休闲 1 | ||||
43 | 90 总榜 3 | 43 游戏 1 | 12 策略 1 | ||||
44 | 94 总榜 16 | 44 游戏 10 | 7 动作 1 | ||||
45 | 95 总榜 14 | 45 游戏 9 | 10 卡牌 3 | ||||
46 | 97 总榜 71 | 46 游戏 31 | 14 策略 3 | ||||
47 | 99 总榜 11 | 47 游戏 | 7 娱乐场 | ||||
48 | 101 总榜 4 | 48 游戏 2 | 16 休闲 2 | ||||
49 | 105 总榜 5 | 49 游戏 4 | 18 益智解谜 1 | ||||
50 | 106 总榜 65 | 50 游戏 29 | 15 策略 3 |
数据来源:App Store官方数据