# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
2 | 5 总榜 11 | 2 游戏 5 | 1 休闲 2 | ||||
3 | 7 总榜 2 | 3 游戏 1 | 2 休闲 1 | ||||
4 | 10 总榜 1 | 4 游戏 1 | 1 策略 1 | ||||
5 | 13 总榜 7 | 5 游戏 2 | 2 卡牌 1 | ||||
6 | 16 总榜 7 | 6 游戏 2 | 2 益智解谜 | ||||
7 | ![]()
Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 18 总榜 4 | 7 游戏 1 | 1 冒险 | |||
8 | 24 总榜 7 | 8 游戏 | 3 策略 | ||||
9 | 31 总榜 10 | 9 游戏 | 4 策略 | ||||
10 | 32 总榜 4 | 10 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | ||||
11 | 33 总榜 4 | 11 游戏 1 | 4 益智解谜 1 | ||||
12 | 35 总榜 8 | 12 游戏 2 | 5 益智解谜 2 | ||||
13 | 45 总榜 4 | 13 游戏 2 | 5 策略 | ||||
14 | 46 总榜 6 | 14 游戏 | 7 休闲 1 | ||||
15 | 47 总榜 9 | 15 游戏 2 | 7 益智解谜 1 | ||||
16 | 48 总榜 4 | 16 游戏 1 | 2 冒险 1 | ||||
17 | 51 总榜 4 | 17 游戏 2 | 8 益智解谜 1 | ||||
18 | 52 总榜 9 | 18 游戏 2 | 2 角色扮演 | ||||
19 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 53 总榜 8 | 19 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | |||
20 | 59 总榜 1 | 20 游戏 5 | 2 桌面 | ||||
21 | 61 总榜 8 | 21 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | ||||
22 | 63 总榜 | 22 游戏 6 | 4 冒险 | ||||
23 | 64 总榜 8 | 23 游戏 1 | 12 益智解谜 1 | ||||
24 | 65 总榜 6 | 24 游戏 9 | 3 角色扮演 1 | ||||
25 | ![]()
Free Fire MAX x NARUTO
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 66 总榜 1 | 25 游戏 5 | 5 冒险 | |||
26 | 68 总榜 11 | 26 游戏 3 | 13 益智解谜 1 | ||||
27 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 69 总榜 15 | 27 游戏 6 | 4 动作 1 | |||
28 | 72 总榜 13 | 28 游戏 4 | 4 卡牌 | ||||
29 | 77 总榜 15 | 29 游戏 2 | 14 益智解谜 | ||||
30 | 79 总榜 36 | 30 游戏 24 | 4 角色扮演 6 | ||||
31 | 80 总榜 10 | 31 游戏 1 | 7 动作 1 | ||||
32 | 81 总榜 20 | 32 游戏 6 | 5 卡牌 | ||||
33 | 83 总榜 16 | 33 游戏 2 | 6 卡牌 | ||||
34 | ![]()
CookieRun: Kingdom
Devsisters | 84 总榜 11 | 34 游戏 | 5 角色扮演 | |||
35 | 87 总榜 23 | 35 游戏 6 | 6 角色扮演 3 | ||||
36 | ![]()
Summoners War X TEKKEN 8
Com2uS Corp. | 88 总榜 新进榜 | 36 游戏 新进榜 | 7 角色扮演 34 | |||
37 | 90 总榜 9 | 37 游戏 1 | 15 益智解谜 | ||||
38 | 91 总榜 3 | 38 游戏 3 | 3 娱乐场 3 | ||||
39 | 92 总榜 10 | 39 游戏 2 | 4 娱乐场 1 | ||||
40 | 94 总榜 5 | 40 游戏 2 | 15 休闲 | ||||
41 | 95 总榜 5 | 41 游戏 2 | 11 策略 1 | ||||
42 | 96 总榜 10 | 42 游戏 3 | 5 娱乐场 | ||||
43 | 98 总榜 24 | 43 游戏 8 | 12 策略 2 | ||||
44 | 101 总榜 16 | 44 游戏 6 | 6 娱乐场 2 | ||||
45 | 102 总榜 5 | 45 游戏 1 | 13 策略 1 | ||||
46 | 103 总榜 9 | 46 游戏 2 | 8 动作 1 | ||||
47 | 104 总榜 17 | 47 游戏 7 | 11 角色扮演 4 | ||||
48 | 105 总榜 6 | 48 游戏 1 | 7 娱乐场 | ||||
49 | 108 总榜 13 | 49 游戏 4 | 11 卡牌 1 | ||||
50 | 112 总榜 17 | 50 游戏 9 | 1 字谜 |
数据来源:App Store官方数据