# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 12 | 1 游戏 6 | 1 策略 2 | |||
2 | 6 总榜 2 | 2 游戏 1 | 1 家庭聚会 | |||
3 | 7 总榜 1 | 3 游戏 1 | 2 策略 1 | |||
4 | 11 总榜 2 | 4 游戏 | 1 益智解谜 1 | |||
5 | 14 总榜 4 | 5 游戏 | 1 卡牌 | |||
6 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 16 总榜 8 | 6 游戏 3 | 2 休闲 1 | ||
7 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 18 总榜 7 | 7 游戏 1 | 3 益智解谜 | ||
8 | 22 总榜 3 | 8 游戏 | 4 策略 | |||
9 | 29 总榜 7 | 9 游戏 | 5 策略 | |||
10 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 34 总榜 8 | 10 游戏 1 | 4 休闲 1 | ||
11 | 35 总榜 10 | 11 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
12 | 37 总榜 6 | 12 游戏 1 | 1 冒险 | |||
13 | 40 总榜 2 | 13 游戏 3 | 5 益智解谜 2 | |||
14 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 41 总榜 8 | 14 游戏 | 2 动作 | ||
15 | 43 总榜 16 | 15 游戏 3 | 8 休闲 2 | |||
16 | 47 总榜 12 | 16 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | |||
17 | 48 总榜 6 | 17 游戏 2 | 3 动作 | |||
18 | 49 总榜 9 | 18 游戏 1 | 2 角色扮演 | |||
19 | 51 总榜 10 | 19 游戏 1 | 8 益智解谜 | |||
20 | 52 总榜 4 | 20 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
21 | 53 总榜 9 | 21 游戏 1 | 4 卡牌 1 | |||
22 | 55 总榜 8 | 22 游戏 1 | 10 益智解谜 1 | |||
23 | 57 总榜 5 | 23 游戏 | 2 桌面 | |||
24 | 58 总榜 5 | 24 游戏 | 12 益智解谜 | |||
25 | 60 总榜 5 | 25 游戏 | 13 益智解谜 | |||
26 | 65 总榜 7 | 26 游戏 1 | 14 益智解谜 | |||
27 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 67 总榜 11 | 27 游戏 1 | 4 动作 | ||
28 | 72 总榜 11 | 28 游戏 1 | 3 角色扮演 | |||
29 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 73 总榜 8 | 29 游戏 2 | 14 休闲 | ||
30 | 74 总榜 15 | 30 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
31 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 77 总榜 7 | 31 游戏 3 | 6 动作 | ||
32 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 79 总榜 13 | 32 游戏 | 15 益智解谜 | ||
33 | 81 总榜 17 | 33 游戏 3 | 4 角色扮演 | |||
34 | 83 总榜 3 | 34 游戏 8 | 2 冒险 | |||
35 | 84 总榜 8 | 35 游戏 1 | 2 娱乐场 | |||
36 | ![]()
Age of Origins:Tower Defense
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited | 85 总榜 18 | 36 游戏 3 | 13 策略 1 | ||
37 | ![]()
eFootball™
KONAMI | 88 总榜 10 | 37 游戏 | 1 体育 | ||
38 | ![]()
Total Battle: Strategy Game
Scorewarrior | 90 总榜 10 | 38 游戏 | 14 策略 | ||
39 | 91 总榜 17 | 39 游戏 4 | 6 卡牌 | |||
40 | 95 总榜 10 | 40 游戏 1 | 7 卡牌 1 | |||
41 | 96 总榜 20 | 41 游戏 16 | 3 模拟 3 | |||
42 | 99 总榜 17 | 42 游戏 3 | 18 休闲 1 | |||
43 | 102 总榜 18 | 43 游戏 3 | 3 娱乐场 | |||
44 | 103 总榜 10 | 44 游戏 2 | 4 模拟 1 | |||
45 | ![]()
Slotomania™ Casino Slots Game
Playtika LTD | 114 总榜 1 | 45 游戏 11 | 9 卡牌 4 | ||
46 | 117 总榜 30 | 46 游戏 3 | 5 娱乐场 1 | |||
47 | ![]()
Archero 2
HABBY | 118 总榜 13 | 47 游戏 5 | 8 动作 | ||
48 | 121 总榜 12 | 48 游戏 5 | 5 模拟 | |||
49 | 122 总榜 19 | 49 游戏 1 | 6 娱乐场 | |||
50 | 124 总榜 33 | 50 游戏 6 | 21 休闲 2 |
数据来源:App Store官方数据