| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 | 1 游戏 | 1 体育 | |||
2 |
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 6 总榜 | 2 游戏 | 2 动作 | ||
3 |
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 7 总榜 | 3 游戏 | 2 策略 | ||
4 | 10 总榜 | 4 游戏 | 3 策略 | |||
5 | 12 总榜 | 5 游戏 | 3 动作 | |||
6 | 13 总榜 | 6 游戏 | 1 益智解谜 | |||
7 | 15 总榜 | 7 游戏 | 5 策略 | |||
8 | 20 总榜 | 8 游戏 | 4 动作 | |||
9 | 23 总榜 | 9 游戏 | 2 休闲 | |||
10 | 24 总榜 | 10 游戏 | 2 角色扮演 | |||
11 | 25 总榜 | 11 游戏 | 1 卡牌 | |||
12 | 26 总榜 | 12 游戏 | 3 益智解谜 | |||
13 | 28 总榜 | 13 游戏 | 4 益智解谜 | |||
14 |
Clash of Clans
Supercell | 30 总榜 | 14 游戏 | 5 动作 | ||
15 |
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 32 总榜 | 15 游戏 | 1 家庭聚会 | ||
16 | 35 总榜 | 16 游戏 | 2 卡牌 | |||
17 | 36 总榜 | 17 游戏 | 3 卡牌 | |||
18 | 39 总榜 | 18 游戏 | 1 娱乐场 | |||
19 | 41 总榜 | 19 游戏 | 5 益智解谜 | |||
20 | 48 总榜 | 20 游戏 | 5 卡牌 | |||
21 |
Lami mahjong
BRILLIANT SENSE TECHNOLOGY LIMITED | 49 总榜 | 21 游戏 | 3 娱乐场 | ||
22 |
EA SPORTS FC™ Mobile Football
Electronic Arts | 52 总榜 | 22 游戏 | 2 体育 | ||
23 | 53 总榜 | 23 游戏 | 3 模拟 | |||
24 | 54 总榜 | 24 游戏 | 2 冒险 | |||
25 | 55 总榜 | 25 游戏 | 6 益智解谜 | |||
26 | 60 总榜 | 26 游戏 | 7 益智解谜 | |||
27 |
神魔之塔
Mad Head Limited | 61 总榜 | 27 游戏 | 3 角色扮演 | ||
28 | 63 总榜 | 28 游戏 | 4 模拟 | |||
29 | 65 总榜 | 29 游戏 | 7 卡牌 | |||
30 | 67 总榜 | 30 游戏 | 4 角色扮演 | |||
31 | 69 总榜 | 31 游戏 | 4 冒险 | |||
32 |
Tasty Travels: Merge Game
Century Games Pte. Ltd. | 71 总榜 | 32 游戏 | 8 益智解谜 | ||
33 |
Call of Duty®: Mobile - Garena
Garena Mobile Private | 73 总榜 | 33 游戏 | 6 动作 | ||
34 |
Toon Blast
Peak Games | 76 总榜 | 34 游戏 | 11 休闲 | ||
35 |
Clash Royale
Supercell | 77 总榜 | 35 游戏 | 11 策略 | ||
36 | 79 总榜 | 36 游戏 | 3 体育 | |||
37 |
Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 80 总榜 | 37 游戏 | 5 冒险 | ||
38 |
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | 82 总榜 | 38 游戏 | 10 益智解谜 | ||
39 | 85 总榜 | 39 游戏 | 5 娱乐场 | |||
40 | 87 总榜 | 40 游戏 | 11 益智解谜 | |||
41 | 88 总榜 | 41 游戏 | 2 桌面 | |||
42 |
MapleStory M: Fantasy MMORPG
NEXON Company | 90 总榜 | 42 游戏 | 6 角色扮演 | ||
43 | 91 总榜 | 43 游戏 | 9 动作 | |||
44 | 92 总榜 | 44 游戏 | 8 角色扮演 | |||
45 | 93 总榜 | 45 游戏 | 12 策略 | |||
46 | 99 总榜 | 46 游戏 | 5 模拟 | |||
47 | 102 总榜 | 47 游戏 | 9 角色扮演 | |||
48 | 105 总榜 | 48 游戏 | 6 模拟 | |||
49 |
Foundation: Galactic Frontier
FunPlus International AG | 107 总榜 | 49 游戏 | 14 策略 | ||
50 |
Top Heroes: Kingdom Saga
River Game HK Limited | 109 总榜 | 50 游戏 | 11 角色扮演 |
数据来源:App Store官方数据