# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 | 1 游戏 | 1 卡牌 | |||
2 | 9 总榜 1 | 2 游戏 1 | 1 动作 | |||
3 | 10 总榜 1 | 3 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
4 | 11 总榜 2 | 4 游戏 2 | 4 策略 2 | |||
5 | 12 总榜 | 5 游戏 | 1 休闲 | |||
6 | 14 总榜 | 6 游戏 | 1 桌面 | |||
7 | ![]()
كملنا - Kammelna
Remal Information Technology Co. | 16 总榜 4 | 7 游戏 2 | 2 卡牌 1 | ||
8 | 17 总榜 | 8 游戏 | 2 家庭聚会 | |||
9 | 20 总榜 5 | 9 游戏 2 | 2 益智解谜 | |||
10 | ![]()
Ludo STAR
Gameberry Labs | 21 总榜 2 | 10 游戏 | 3 家庭聚会 | ||
11 | 35 总榜 1 | 11 游戏 2 | 3 益智解谜 | |||
12 | 36 总榜 2 | 12 游戏 3 | 4 益智解谜 | |||
13 | 37 总榜 10 | 13 游戏 2 | 4 卡牌 | |||
14 | 38 总榜 10 | 14 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
15 | 40 总榜 7 | 15 游戏 5 | 5 桌面 | |||
16 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 41 总榜 5 | 16 游戏 2 | 2 动作 | ||
17 | 42 总榜 1 | 17 游戏 | 5 益智解谜 | |||
18 | 43 总榜 6 | 18 游戏 4 | 3 动作 | |||
19 | 44 总榜 4 | 19 游戏 2 | 5 家庭聚会 | |||
20 | 50 总榜 6 | 20 游戏 2 | 2 模拟 | |||
21 | 52 总榜 2 | 21 游戏 2 | 2 角色扮演 1 | |||
22 | 57 总榜 1 | 22 游戏 3 | 6 益智解谜 | |||
23 | 59 总榜 18 | 23 游戏 7 | 3 角色扮演 2 | |||
24 | 61 总榜 16 | 24 游戏 5 | 9 策略 2 | |||
25 | 62 总榜 | 25 游戏 1 | 3 模拟 | |||
26 | 63 总榜 8 | 26 游戏 2 | 10 策略 | |||
27 | 67 总榜 12 | 27 游戏 6 | 11 策略 1 | |||
28 | 68 总榜 15 | 28 游戏 7 | 5 角色扮演 1 | |||
29 | 74 总榜 17 | 29 游戏 9 | 1 体育 | |||
30 | 76 总榜 5 | 30 游戏 1 | 7 益智解谜 | |||
31 | ![]()
Jawaker: Games & Friends
Jawaker | 81 总榜 9 | 31 游戏 1 | 7 桌面 1 | ||
32 | ![]()
انتقام السلاطين
ONEMT | 82 总榜 4 | 32 游戏 4 | 1 冒险 | ||
33 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 85 总榜 21 | 33 游戏 6 | 7 家庭聚会 | ||
34 | 89 总榜 12 | 34 游戏 2 | 8 益智解谜 1 | |||
35 | 93 总榜 16 | 35 游戏 7 | 9 桌面 2 | |||
36 | 97 总榜 21 | 36 游戏 5 | 10 桌面 1 | |||
37 | ![]()
Free Fire: 8th Anniversary!
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 98 总榜 1 | 37 游戏 3 | 2 冒险 | ||
38 | 99 总榜 17 | 38 游戏 4 | 8 休闲 | |||
39 | 100 总榜 12 | 39 游戏 2 | 11 益智解谜 | |||
40 | 109 总榜 39 | 40 游戏 12 | 6 角色扮演 2 | |||
41 | 113 总榜 18 | 41 游戏 2 | 12 益智解谜 | |||
42 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 114 总榜 1 | 42 游戏 2 | 6 动作 | ||
43 | 115 总榜 10 | 43 游戏 2 | 11 桌面 1 | |||
44 | ![]()
Jackpot Magic Slots & Casino
Big Fish Games, Inc | 117 总榜 37 | 44 游戏 15 | 9 卡牌 3 | ||
45 | 118 总榜 | 45 游戏 1 | 10 休闲 | |||
46 | ![]()
VIP بلوت
Tamatem Inc. | 122 总榜 10 | 46 游戏 3 | 12 桌面 | ||
47 | ![]()
ONE PIECE Bounty Rush
Bandai Namco Entertainment Inc. | 127 总榜 1 | 47 游戏 2 | 3 冒险 | ||
48 | ![]()
Conquerors: Golden Age
IGG SINGAPORE PTE. LTD. | 129 总榜 47 | 48 游戏 18 | 7 角色扮演 3 | ||
49 | 132 总榜 5 | 49 游戏 4 | 14 益智解谜 1 | |||
50 | ![]()
Total Battle: Strategy Games
Scorewarrior | 133 总榜 10 | 50 游戏 3 | 17 策略 1 |
数据来源:App Store官方数据