# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 总榜 2 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
2 | ![]()
Clash Royale
Supercell | 11 总榜 2 | 2 游戏 | 1 策略 | ||
3 | 12 总榜 1 | 3 游戏 | 1 休闲 | |||
4 | 14 总榜 1 | 4 游戏 1 | 1 益智解谜 1 | |||
5 | 15 总榜 3 | 5 游戏 1 | 3 休闲 1 | |||
6 | 16 总榜 2 | 6 游戏 | 1 冒险 | |||
7 | 19 总榜 | 7 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
8 | 20 总榜 | 8 游戏 1 | 2 卡牌 | |||
9 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 22 总榜 6 | 9 游戏 2 | 6 休闲 1 | ||
10 | 30 总榜 5 | 10 游戏 | 3 动作 | |||
11 | 31 总榜 3 | 11 游戏 | 4 策略 | |||
12 | 34 总榜 1 | 12 游戏 | 4 益智解谜 | |||
13 | 36 总榜 2 | 13 游戏 | 5 策略 | |||
14 | 48 总榜 6 | 14 游戏 2 | 5 益智解谜 | |||
15 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 51 总榜 14 | 15 游戏 1 | 4 动作 | ||
16 | 54 总榜 8 | 16 游戏 1 | 5 动作 | |||
17 | 60 总榜 5 | 17 游戏 3 | 6 益智解谜 | |||
18 | 63 总榜 13 | 18 游戏 9 | 2 家庭聚会 | |||
19 | ![]()
EA SPORTS FC™ 25 Companion
Electronic Arts | 64 总榜 15 | 19 游戏 | 1 体育 1 | ||
20 | 65 总榜 17 | 20 游戏 2 | 2 体育 1 | |||
21 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 66 总榜 25 | 21 游戏 6 | 7 策略 1 | ||
22 | 71 总榜 7 | 22 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | |||
23 | 72 总榜 14 | 23 游戏 1 | 8 策略 | |||
24 | 73 总榜 3 | 24 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
25 | 74 总榜 18 | 25 游戏 4 | 2 桌面 | |||
26 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 75 总榜 10 | 26 游戏 2 | 4 卡牌 1 | ||
27 | 77 总榜 | 27 游戏 1 | 12 休闲 1 | |||
28 | 78 总榜 112 | 28 游戏 48 | 3 体育 2 | |||
29 | 79 总榜 8 | 29 游戏 3 | 11 益智解谜 1 | |||
30 | ![]()
Échecs - Jouer et apprendre
Chess.com | 87 总榜 6 | 30 游戏 4 | 10 策略 4 | ||
31 | 88 总榜 7 | 31 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
32 | 93 总榜 2 | 32 游戏 3 | 3 家庭聚会 | |||
33 | 95 总榜 3 | 33 游戏 | 12 策略 1 | |||
34 | 99 总榜 7 | 34 游戏 4 | 4 角色扮演 3 | |||
35 | 100 总榜 10 | 35 游戏 3 | 5 角色扮演 | |||
36 | 103 总榜 14 | 36 游戏 10 | 2 冒险 | |||
37 | 108 总榜 24 | 37 游戏 7 | 4 模拟 1 | |||
38 | 109 总榜 4 | 38 游戏 1 | 4 桌面 | |||
39 | ![]()
Carnival Tycoon: Coin Games
Wild Candle Spin LLC | 111 总榜 9 | 39 游戏 3 | 5 模拟 1 | ||
40 | ![]()
Top Tycoon: Coin Theme Empire
BeheFun Games Limited | 119 总榜 1 | 40 游戏 8 | 6 模拟 1 | ||
41 | 122 总榜 8 | 41 游戏 2 | 8 角色扮演 | |||
42 | ![]()
Dice Dreams™
SuperPlay | 123 总榜 7 | 42 游戏 3 | 16 休闲 1 | ||
43 | 124 总榜 36 | 43 游戏 12 | 9 角色扮演 5 | |||
44 | 125 总榜 18 | 44 游戏 5 | 8 卡牌 | |||
45 | 127 总榜 2 | 45 游戏 5 | 17 休闲 3 | |||
46 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 128 总榜 19 | 46 游戏 5 | 13 益智解谜 1 | ||
47 | ![]()
Seven Knights Re:BIRTH
Netmarble Corporation | 130 总榜 9 | 47 游戏 2 | 10 角色扮演 1 | ||
48 | ![]()
Archero 2
HABBY | 131 总榜 18 | 48 游戏 6 | 6 动作 1 | ||
49 | ![]()
Domino Dreams™
SuperPlay | 135 总榜 3 | 49 游戏 5 | 7 桌面 | ||
50 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | 137 总榜 11 | 50 游戏 1 | 7 模拟 1 |
数据来源:App Store官方数据