# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 | 1 游戏 | 1 卡牌 | |||
2 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 9 总榜 | 2 游戏 | 1 休闲 | ||
3 | 11 总榜 | 3 游戏 | 2 益智解谜 | |||
4 | 12 总榜 | 4 游戏 | 1 策略 | |||
5 | 17 总榜 | 5 游戏 | 2 卡牌 | |||
6 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 24 总榜 | 6 游戏 | 1 家庭聚会 | ||
7 | 25 总榜 | 7 游戏 | 3 策略 | |||
8 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 26 总榜 | 8 游戏 | 3 益智解谜 | ||
9 | 29 总榜 | 9 游戏 | 4 策略 | |||
10 | 30 总榜 | 10 游戏 | 2 娱乐场 | |||
11 | 35 总榜 | 11 游戏 | 2 动作 | |||
12 | 36 总榜 | 12 游戏 | 4 益智解谜 | |||
13 | ![]()
Kingshot
Century Games Pte. Ltd. | 39 总榜 | 13 游戏 | 6 策略 | ||
14 | 40 总榜 | 14 游戏 | 1 冒险 | |||
15 | 41 总榜 | 15 游戏 | 3 娱乐场 | |||
16 | 43 总榜 | 16 游戏 | 5 益智解谜 | |||
17 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 50 总榜 | 17 游戏 | 6 益智解谜 | ||
18 | 53 总榜 | 18 游戏 | 8 休闲 | |||
19 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 54 总榜 | 19 游戏 | 9 休闲 | ||
20 | 55 总榜 | 20 游戏 | 8 益智解谜 | |||
21 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 56 总榜 | 21 游戏 | 3 动作 | ||
22 | 58 总榜 | 22 游戏 | 2 桌面 | |||
23 | 59 总榜 | 23 游戏 | 10 益智解谜 | |||
24 | 61 总榜 | 24 游戏 | 11 益智解谜 | |||
25 | 62 总榜 | 25 游戏 | 12 益智解谜 | |||
26 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 64 总榜 | 26 游戏 | 4 动作 | ||
27 | 65 总榜 | 27 游戏 | 4 娱乐场 | |||
28 | 66 总榜 | 28 游戏 | 6 卡牌 | |||
29 | 67 总榜 | 29 游戏 | 13 益智解谜 | |||
30 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
Shanghai Moonton Technology Co., Ltd. | 68 总榜 | 30 游戏 | 5 动作 | ||
31 | ![]()
Archero 2
HABBY | 69 总榜 | 31 游戏 | 6 动作 | ||
32 | ![]()
Total Battle: Last Legends RTS
Scorewarrior | 70 总榜 | 32 游戏 | 9 策略 | ||
33 | 74 总榜 | 33 游戏 | 7 卡牌 | |||
34 | ![]()
Merge Mansion: Mystery Puzzles
Metacore Games Oy | 78 总榜 | 34 游戏 | 14 益智解谜 | ||
35 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 79 总榜 | 35 游戏 | 15 益智解谜 | ||
36 | 80 总榜 | 36 游戏 | 3 角色扮演 | |||
37 | 85 总榜 | 37 游戏 | 12 策略 | |||
38 | 88 总榜 | 38 游戏 | 6 娱乐场 | |||
39 | 89 总榜 | 39 游戏 | 17 休闲 | |||
40 | ![]()
Top Heroes: Kingdom Saga
River Game HK Limited | 92 总榜 | 40 游戏 | 5 角色扮演 | ||
41 | 94 总榜 | 41 游戏 | 6 角色扮演 | |||
42 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 99 总榜 | 42 游戏 | 1 字谜 | ||
43 | 106 总榜 | 43 游戏 | 7 角色扮演 | |||
44 | 109 总榜 | 44 游戏 | 7 娱乐场 | |||
45 | ![]()
Etheria: Restart
XD Entertainment Pte Ltd | 111 总榜 | 45 游戏 | 8 角色扮演 | ||
46 | 117 总榜 | 46 游戏 | 2 模拟 | |||
47 | 118 总榜 | 47 游戏 | 10 卡牌 | |||
48 | 119 总榜 | 48 游戏 | 9 娱乐场 | |||
49 | ![]()
Jackpot World™ - Casino Slots
SpinX Games Limited | 121 总榜 | 49 游戏 | 12 卡牌 | ||
50 | 122 总榜 | 50 游戏 | 13 卡牌 |
数据来源:App Store官方数据