| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 卡牌 | |||
2 |
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 3 总榜 74 | 2 游戏 46 | 1 休闲 10 | ||
3 | 4 总榜 1 | 3 游戏 1 | 2 策略 1 | |||
4 | 5 总榜 2 | 4 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
5 | 7 总榜 3 | 5 游戏 2 | 1 角色扮演 1 | |||
6 |
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 8 总榜 5 | 6 游戏 4 | 4 策略 2 | ||
7 | 9 总榜 1 | 7 游戏 1 | 3 角色扮演 | |||
8 | 10 总榜 1 | 8 游戏 | 1 娱乐场 | |||
9 | 11 总榜 1 | 9 游戏 | 1 益智解谜 | |||
10 |
卡厄思夢境
Smilegate, Inc. | 13 总榜 14 | 10 游戏 6 | 4 角色扮演 2 | ||
11 | 14 总榜 47 | 11 游戏 26 | 5 角色扮演 6 | |||
12 | 16 总榜 2 | 12 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
13 | 19 总榜 3 | 13 游戏 2 | 2 冒险 | |||
14 |
SD鋼彈 G世代 永恆
Bandai Namco Entertainment Inc. | 20 总榜 5 | 14 游戏 4 | 2 模拟 | ||
15 |
麻將明星3缺1
International Games System Co., Ltd. | 22 总榜 21 | 15 游戏 11 | 1 桌面 | ||
16 | 23 总榜 2 | 16 游戏 2 | 3 冒险 | |||
17 |
HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR
Bushiroad Inc. | 24 总榜 7 | 17 游戏 5 | 5 休闲 2 | ||
18 | 25 总榜 15 | 18 游戏 11 | 7 角色扮演 3 | |||
19 | 27 总榜 2 | 19 游戏 1 | 8 角色扮演 1 | |||
20 |
Last Z:Survival Shooter(倖存者逃亡)
Florere Game Limited | 30 总榜 16 | 20 游戏 8 | 4 卡牌 | ||
21 | 31 总榜 66 | 21 游戏 41 | 9 角色扮演 9 | |||
22 | 32 总榜 10 | 22 游戏 7 | 3 动作 1 | |||
23 |
超限進化:界域崩解
Tianjin Wangchuan Technology Co., Ltd | 33 总榜 3 | 23 游戏 4 | 23 游戏 4 | ||
24 | 34 总榜 6 | 24 游戏 7 | 5 卡牌 2 | |||
25 | 36 总榜 3 | 25 游戏 4 | 6 休闲 1 | |||
26 | 37 总榜 5 | 26 游戏 6 | 9 策略 1 | |||
27 |
EA SPORTS FC™ Mobile 足球 2026
Electronic Arts | 39 总榜 13 | 27 游戏 4 | 2 体育 1 | ||
28 | 40 总榜 17 | 28 游戏 5 | 4 模拟 1 | |||
29 |
Garena 傳說對決:光暗續戰版本
Garena Online Private Ltd | 43 总榜 7 | 29 游戏 6 | 10 策略 1 | ||
30 | 47 总榜 | 30 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
31 | 49 总榜 6 | 31 游戏 1 | 5 益智解谜 | |||
32 |
DRAGON BALL LEGENDS -七龍珠 激戰傳說-
Bandai Namco Entertainment Inc. | 50 总榜 13 | 32 游戏 8 | 10 角色扮演 1 | ||
33 | 51 总榜 11 | 33 游戏 5 | 5 模拟 3 | |||
34 | 52 总榜 新进榜 | 34 游戏 137 | 11 角色扮演 53 | |||
35 | 53 总榜 29 | 35 游戏 18 | 10 休闲 5 | |||
36 | 55 总榜 21 | 36 游戏 14 | 7 动作 4 | |||
37 | 56 总榜 14 | 37 游戏 6 | 6 模拟 3 | |||
38 | 57 总榜 7 | 38 游戏 1 | 6 冒险 2 | |||
39 | 61 总榜 12 | 39 游戏 9 | 7 模拟 4 | |||
40 | 62 总榜 25 | 40 游戏 16 | 6 卡牌 1 | |||
41 | 63 总榜 5 | 41 游戏 7 | 8 模拟 2 | |||
42 | 64 总榜 5 | 42 游戏 7 | 14 角色扮演 4 | |||
43 | 66 总榜 1 | 43 游戏 2 | 8 动作 2 | |||
44 | 69 总榜 19 | 44 游戏 13 | 15 角色扮演 1 | |||
45 | 71 总榜 11 | 45 游戏 9 | 9 模拟 2 | |||
46 | 72 总榜 2 | 46 游戏 | 12 策略 2 | |||
47 | 73 总榜 8 | 47 游戏 5 | 6 益智解谜 2 | |||
48 |
同盟塔防戰:並肩作戰
SuperMagic | 74 总榜 5 | 48 游戏 2 | 13 策略 2 | ||
49 |
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 75 总榜 34 | 49 游戏 24 | 9 动作 3 | ||
50 |
英雄聯盟:激鬥峽谷
Riot Games | 77 总榜 7 | 50 游戏 5 | 10 动作 4 |
数据来源:App Store官方数据