# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 1 娱乐 | ||||
3 | 3 总榜 1 | 3 应用 | 1 效率 | ||||
4 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 6 总榜 1 | 4 应用 1 | 2 娱乐 1 | |||
5 | 8 总榜 2 | 5 应用 1 | 3 娱乐 1 | ||||
6 | 9 总榜 1 | 6 应用 | 1 生活 | ||||
7 | 11 总榜 | 7 应用 1 | 2 生活 | ||||
8 | ![]()
Disney+
Disney | 13 总榜 1 | 8 应用 1 | 4 娱乐 | |||
9 | 15 总榜 1 | 9 应用 1 | 5 娱乐 | ||||
10 | 16 总榜 7 | 10 应用 3 | 1 商务 | ||||
11 | ![]()
Snapchat
Snap, Inc. | 17 总榜 | 11 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
12 | 18 总榜 2 | 12 应用 1 | 1 图书 | ||||
13 | 19 总榜 3 | 13 应用 3 | 6 娱乐 1 | ||||
14 | 21 总榜 1 | 14 应用 | 7 娱乐 1 | ||||
15 | 22 总榜 4 | 15 应用 2 | 1 音乐 | ||||
16 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 23 总榜 1 | 16 应用 2 | 8 娱乐 | |||
17 | ![]()
YouTube Music
| 24 总榜 3 | 17 应用 2 | 2 音乐 | |||
18 | 25 总榜 2 | 18 应用 1 | 3 生活 | ||||
19 | 27 总榜 4 | 19 应用 2 | 3 摄影与录像 | ||||
20 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 28 总榜 4 | 20 应用 2 | 1 教育 | |||
21 | 31 总榜 2 | 21 应用 2 | 1 社交 | ||||
22 | 32 总榜 2 | 22 应用 2 | 2 效率 | ||||
23 | 35 总榜 4 | 23 应用 1 | 9 娱乐 | ||||
24 | 36 总榜 2 | 24 应用 1 | 4 摄影与录像 | ||||
25 | 38 总榜 2 | 25 应用 | 5 摄影与录像 | ||||
26 | 39 总榜 4 | 26 应用 1 | 1 健康健美 | ||||
27 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 41 总榜 1 | 27 应用 1 | 2 社交 | |||
28 | 43 总榜 1 | 28 应用 | 3 效率 | ||||
29 | 45 总榜 1 | 29 应用 | 3 音乐 | ||||
30 | ![]()
X
X Corp. | 48 总榜 4 | 30 应用 3 | 1 新闻 | |||
31 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 49 总榜 4 | 31 应用 3 | 10 娱乐 | |||
32 | 51 总榜 2 | 32 应用 2 | 6 摄影与录像 | ||||
33 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 54 总榜 4 | 33 应用 2 | 1 体育 | |||
34 | 55 总榜 4 | 34 应用 2 | 2 健康健美 | ||||
35 | 56 总榜 2 | 35 应用 2 | 3 健康健美 | ||||
36 | 57 总榜 | 36 应用 | 1 导航 | ||||
37 | 58 总榜 3 | 37 应用 2 | 2 教育 | ||||
38 | 61 总榜 12 | 38 应用 7 | 4 健康健美 | ||||
39 | ![]()
The Zeus Network
The Zeus Networks | 64 总榜 25 | 39 应用 14 | 11 娱乐 4 | |||
40 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 66 总榜 2 | 40 应用 2 | 3 社交 | |||
41 | 68 总榜 8 | 41 应用 2 | 12 娱乐 1 | ||||
42 | 69 总榜 3 | 42 应用 2 | 4 音乐 | ||||
43 | 70 总榜 11 | 43 应用 5 | 2 体育 | ||||
44 | 71 总榜 6 | 44 应用 4 | 7 摄影与录像 | ||||
45 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 72 总榜 6 | 45 应用 4 | 13 娱乐 | |||
46 | 73 总榜 7 | 46 应用 5 | 14 娱乐 2 | ||||
47 | 75 总榜 | 47 应用 1 | 1 工具 1 | ||||
48 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 76 总榜 5 | 48 应用 5 | 2 工具 1 | |||
49 | ![]()
MLB
MLB | 78 总榜 13 | 49 应用 9 | 3 体育 | |||
50 | 82 总榜 6 | 50 应用 3 | 4 社交 |
数据来源:App Store官方数据