# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 1 效率 | ||||
3 | 3 总榜 | 3 应用 | 1 娱乐 | ||||
4 | 7 总榜 | 4 应用 1 | 2 娱乐 1 | ||||
5 | 8 总榜 | 5 应用 1 | 1 生活 | ||||
6 | 9 总榜 3 | 6 应用 2 | 3 娱乐 1 | ||||
7 | 11 总榜 1 | 7 应用 1 | 1 商务 | ||||
8 | ![]()
Disney+
Disney | 12 总榜 3 | 8 应用 1 | 4 娱乐 | |||
9 | 14 总榜 1 | 9 应用 | 5 娱乐 | ||||
10 | 15 总榜 | 10 应用 | 2 生活 | ||||
11 | ![]()
Snapchat
Snap, Inc. | 16 总榜 | 11 应用 | 2 摄影与录像 | |||
12 | 18 总榜 1 | 12 应用 | 1 图书 | ||||
13 | 19 总榜 4 | 13 应用 4 | 3 生活 | ||||
14 | 20 总榜 2 | 14 应用 1 | 1 音乐 | ||||
15 | ![]()
YouTube Music
| 21 总榜 | 15 应用 | 2 音乐 | |||
16 | 22 总榜 | 16 应用 | 6 娱乐 | ||||
17 | 23 总榜 3 | 17 应用 3 | 3 摄影与录像 | ||||
18 | 28 总榜 1 | 18 应用 2 | 1 教育 | ||||
19 | 29 总榜 | 19 应用 3 | 7 娱乐 1 | ||||
20 | 30 总榜 4 | 20 应用 1 | 2 效率 | ||||
21 | 31 总榜 7 | 21 应用 3 | 1 社交 | ||||
22 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 32 总榜 4 | 22 应用 1 | 8 娱乐 1 | |||
23 | 33 总榜 55 | 23 应用 30 | 1 体育 2 | ||||
24 | 34 总榜 1 | 24 应用 1 | 4 摄影与录像 | ||||
25 | 37 总榜 3 | 25 应用 1 | 5 摄影与录像 | ||||
26 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 39 总榜 3 | 26 应用 1 | 2 社交 | |||
27 | 40 总榜 3 | 27 应用 1 | 2 体育 1 | ||||
28 | 42 总榜 3 | 28 应用 1 | 3 效率 | ||||
29 | 43 总榜 3 | 29 应用 1 | 1 导航 | ||||
30 | 44 总榜 2 | 30 应用 | 9 娱乐 1 | ||||
31 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 46 总榜 5 | 31 应用 2 | 10 娱乐 1 | |||
32 | 47 总榜 3 | 32 应用 1 | 3 音乐 | ||||
33 | ![]()
MyFitnessPal: Calorie Counter
MyFitnessPal, Inc. | 48 总榜 | 33 应用 | 1 健康健美 | |||
34 | 51 总榜 4 | 34 应用 2 | 6 摄影与录像 | ||||
35 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 54 总榜 3 | 35 应用 1 | 3 体育 1 | |||
36 | ![]()
The Zeus Network
The Zeus Networks | 56 总榜 22 | 36 应用 14 | 11 娱乐 2 | |||
37 | ![]()
X
X Corp. | 58 总榜 2 | 37 应用 1 | 1 新闻 | |||
38 | 61 总榜 6 | 38 应用 3 | 2 健康健美 | ||||
39 | 63 总榜 5 | 39 应用 2 | 3 健康健美 | ||||
40 | 66 总榜 6 | 40 应用 2 | 12 娱乐 1 | ||||
41 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 69 总榜 6 | 41 应用 1 | 3 社交 | |||
42 | 70 总榜 9 | 42 应用 3 | 4 音乐 | ||||
43 | 71 总榜 1 | 43 应用 2 | 2 新闻 | ||||
44 | 72 总榜 4 | 44 应用 1 | 1 工具 | ||||
45 | 73 总榜 9 | 45 应用 4 | 7 摄影与录像 | ||||
46 | 76 总榜 7 | 46 应用 2 | 4 社交 | ||||
47 | 77 总榜 10 | 47 应用 5 | 4 健康健美 | ||||
48 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 78 总榜 3 | 48 应用 | 13 娱乐 1 | |||
49 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 80 总榜 7 | 49 应用 2 | 2 工具 | |||
50 | 83 总榜 11 | 50 应用 4 | 2 教育 |
数据来源:App Store官方数据