# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 1 | 1 游戏 | 1 冒险 | |||
2 | 3 总榜 67 | 2 游戏 45 | 1 休闲 13 | |||
3 | 5 总榜 2 | 3 游戏 1 | 1 策略 | |||
4 | ![]()
Garena 傳說對決:超級傳說日版本
Garena Online Private Ltd | 6 总榜 1 | 4 游戏 1 | 2 策略 | ||
5 | 7 总榜 1 | 5 游戏 | 2 卡牌 1 | |||
6 | 9 总榜 3 | 6 游戏 2 | 3 策略 | |||
7 | 10 总榜 1 | 7 游戏 1 | 3 卡牌 1 | |||
8 | 11 总榜 1 | 8 游戏 1 | 5 策略 | |||
9 | 12 总榜 1 | 9 游戏 1 | 1 桌面 | |||
10 | 14 总榜 90 | 10 游戏 60 | 2 角色扮演 21 | |||
11 | 16 总榜 1 | 11 游戏 2 | 4 卡牌 1 | |||
12 | ![]()
Last Z:Survival Shooter(倖存者逃亡)
Florere Game Limited | 18 总榜 2 | 12 游戏 2 | 1 益智解谜 | ||
13 | 19 总榜 1 | 13 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
14 | 21 总榜 4 | 14 游戏 3 | 6 卡牌 1 | |||
15 | 22 总榜 1 | 15 游戏 2 | 3 角色扮演 | |||
16 | 23 总榜 4 | 16 游戏 3 | 4 娱乐场 | |||
17 | 24 总榜 1 | 17 游戏 2 | 3 益智解谜 | |||
18 | 25 总榜 4 | 18 游戏 3 | 8 卡牌 1 | |||
19 | 26 总榜 4 | 19 游戏 3 | 3 冒险 | |||
20 | 27 总榜 2 | 20 游戏 | 4 休闲 | |||
21 | ![]()
天堂W
NCSOFT | 28 总榜 70 | 21 游戏 45 | 5 角色扮演 15 | ||
22 | 30 总榜 6 | 22 游戏 4 | 6 娱乐场 | |||
23 | 31 总榜 5 | 23 游戏 3 | 2 桌面 | |||
24 | 32 总榜 新进榜 | 24 游戏 164 | 4 冒险 29 | |||
25 | ![]()
出發吧麥芬:Go Go Muffin
XD Entertainment Pte Ltd | 34 总榜 40 | 25 游戏 24 | 5 冒险 5 | ||
26 | ![]()
PUBG MOBILE:絕地求生M
MAINSTREAM UNIVERSAL CO. LTD. | 35 总榜 1 | 26 游戏 2 | 2 动作 | ||
27 | ![]()
天堂M
Gamania Digital Entertainment | 36 总榜 31 | 27 游戏 18 | 7 冒险 2 | ||
28 | 38 总榜 18 | 28 游戏 14 | 8 冒险 6 | |||
29 | ![]()
RO仙境傳說:守護永恆的愛 Classic
Gravity Interactive, Inc. | 39 总榜 9 | 29 游戏 8 | 9 冒险 5 | ||
30 | 40 总榜 2 | 30 游戏 3 | 6 休闲 | |||
31 | 42 总榜 115 | 31 游戏 76 | 3 动作 21 | |||
32 | 43 总榜 12 | 32 游戏 10 | 2 模拟 | |||
33 | 44 总榜 1 | 33 游戏 1 | 10 冒险 2 | |||
34 | 45 总榜 3 | 34 游戏 3 | 3 模拟 | |||
35 | 46 总榜 11 | 35 游戏 10 | 35 游戏 10 | |||
36 | ![]()
機甲變變變
ONEMT PTE.LTD. | 49 总榜 8 | 36 游戏 6 | 11 角色扮演 4 | ||
37 | 52 总榜 新进榜 | 37 游戏 新进榜 | 12 角色扮演 新进榜 | |||
38 | 53 总榜 7 | 38 游戏 3 | 4 动作 1 | |||
39 | 56 总榜 24 | 39 游戏 16 | 13 角色扮演 8 | |||
40 | 57 总榜 18 | 40 游戏 12 | 12 冒险 6 | |||
41 | 58 总榜 13 | 41 游戏 7 | 4 模拟 | |||
42 | 60 总榜 11 | 42 游戏 6 | 4 益智解谜 | |||
43 | 61 总榜 5 | 43 游戏 4 | 14 角色扮演 5 | |||
44 | 62 总榜 22 | 44 游戏 15 | 11 策略 2 | |||
45 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 66 总榜 6 | 45 游戏 3 | 12 休闲 | ||
46 | 68 总榜 49 | 46 游戏 33 | 46 游戏 33 | |||
47 | 69 总榜 25 | 47 游戏 14 | 9 娱乐场 | |||
48 | 70 总榜 15 | 48 游戏 10 | 6 动作 1 | |||
49 | ![]()
巔峰極速
LongE Corporation | 71 总榜 4 | 49 游戏 1 | 1 体育 | ||
50 | 72 总榜 8 | 50 游戏 7 | 6 益智解谜 |
数据来源:App Store官方数据