# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 2 | 1 游戏 1 | 1 休闲 | |||
2 | 2 总榜 1 | 1 应用 | 1 效率 | |||
3 | 3 总榜 1 | 2 游戏 1 | 1 冒险 | |||
4 | ![]()
YouTube
| 4 总榜 | 2 应用 | 1 摄影与录像 | ||
5 | ![]()
Garena 傳說對決:超級傳說日版本
Garena Online Private Ltd | 5 总榜 1 | 3 游戏 1 | 1 策略 1 | ||
6 | ![]()
TikTok - 有趣的人都在這裡
TikTok Ltd. | 6 总榜 2 | 3 应用 | 1 娱乐 | ||
7 | 7 总榜 2 | 4 游戏 1 | 2 策略 1 | |||
8 | 8 总榜 1 | 5 游戏 | 2 卡牌 | |||
9 | 9 总榜 | 6 游戏 | 3 策略 | |||
10 | 10 总榜 | 7 游戏 | 3 卡牌 | |||
11 | 11 总榜 1 | 8 游戏 1 | 1 桌面 | |||
12 | 12 总榜 1 | 9 游戏 1 | 5 策略 | |||
13 | ![]()
LINE
LINE Corporation | 13 总榜 | 4 应用 | 1 社交 | ||
14 | 14 总榜 | 10 游戏 | 2 角色扮演 | |||
15 | ![]()
MapleStory Worlds - 楓之谷世界
Toben Studio Inc. | 15 总榜 2 | 5 应用 1 | 2 娱乐 1 | ||
16 | 16 总榜 4 | 6 应用 1 | 3 娱乐 1 | |||
17 | 17 总榜 2 | 7 应用 2 | 4 娱乐 2 | |||
18 | 18 总榜 2 | 11 游戏 | 4 卡牌 | |||
19 | 19 总榜 | 12 游戏 1 | 1 益智解谜 1 | |||
20 | ![]()
Last Z:Survival Shooter(倖存者逃亡)
Florere Game Limited | 20 总榜 2 | 13 游戏 1 | 2 益智解谜 1 | ||
21 | 21 总榜 4 | 14 游戏 4 | 6 卡牌 2 | |||
22 | 22 总榜 1 | 15 游戏 1 | 5 娱乐场 1 | |||
23 | 23 总榜 1 | 16 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
24 | 24 总榜 2 | 17 游戏 2 | 3 冒险 | |||
25 | 25 总榜 27 | 18 游戏 19 | 4 角色扮演 8 | |||
26 | 26 总榜 4 | 19 游戏 3 | 6 娱乐场 | |||
27 | ![]()
天堂W
NCSOFT | 27 总榜 1 | 20 游戏 1 | 5 角色扮演 | ||
28 | 28 总榜 7 | 21 游戏 7 | 9 卡牌 3 | |||
29 | 29 总榜 7 | 22 游戏 7 | 6 角色扮演 3 | |||
30 | ![]()
TFT: 聯盟戰棋
Taiwan Mobile Co., Ltd. | 30 总榜 新进榜 | 23 游戏 新进榜 | 2 动作 50 | ||
31 | 31 总榜 4 | 24 游戏 4 | 4 休闲 | |||
32 | 32 总榜 1 | 25 游戏 2 | 2 桌面 | |||
33 | ![]()
天堂M
Gamania Digital Entertainment | 33 总榜 3 | 26 游戏 1 | 4 冒险 3 | ||
34 | 34 总榜 2 | 27 游戏 3 | 5 冒险 1 | |||
35 | 35 总榜 3 | 28 游戏 | 6 冒险 2 | |||
36 | ![]()
PUBG MOBILE:絕地求生M
MAINSTREAM UNIVERSAL CO. LTD. | 36 总榜 1 | 29 游戏 3 | 3 动作 1 | ||
37 | ![]()
美圖秀秀:AI 修圖美顏&影片剪輯
Xiamen Meitu Technology Co., Ltd. | 37 总榜 8 | 8 应用 | 2 摄影与录像 | ||
38 | 38 总榜 2 | 30 游戏 | 6 休闲 | |||
39 | ![]()
RO仙境傳說:守護永恆的愛 Classic
Gravity Interactive, Inc. | 39 总榜 | 31 游戏 2 | 8 冒险 1 | ||
40 | 40 总榜 7 | 9 应用 | 5 娱乐 | |||
41 | 41 总榜 3 | 32 游戏 1 | 9 冒险 1 | |||
42 | 42 总榜 9 | 10 应用 5 | 2 社交 1 | |||
43 | 43 总榜 5 | 11 应用 2 | 6 娱乐 1 | |||
44 | ![]()
機甲變變變
ONEMT PTE.LTD. | 44 总榜 5 | 33 游戏 3 | 10 角色扮演 1 | ||
45 | ![]()
出發吧麥芬:Go Go Muffin
XD Entertainment Pte Ltd | 45 总榜 11 | 34 游戏 9 | 11 冒险 6 | ||
46 | 46 总榜 9 | 12 应用 2 | 7 娱乐 1 | |||
47 | 47 总榜 1 | 35 游戏 | 35 游戏 | |||
48 | 48 总榜 2 | 13 应用 1 | 3 社交 1 | |||
49 | 49 总榜 6 | 36 游戏 4 | 2 模拟 | |||
50 | ![]()
YouTube Music
| 50 总榜 9 | 14 应用 3 | 1 音乐 |
数据来源:App Store官方数据