# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 总榜 5 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
2 | 11 总榜 61 | 2 游戏 22 | 1 休闲 12 | |||
3 | 12 总榜 1 | 3 游戏 | 2 休闲 1 | |||
4 | 14 总榜 5 | 4 游戏 2 | 1 策略 | |||
5 | 15 总榜 3 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
6 | 19 总榜 5 | 6 游戏 1 | 1 冒险 | |||
7 | 22 总榜 1 | 7 游戏 1 | 2 卡牌 1 | |||
8 | 24 总榜 2 | 8 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
9 | 25 总榜 1 | 9 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
10 | 28 总榜 6 | 10 游戏 3 | 4 策略 1 | |||
11 | 38 总榜 4 | 11 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
12 | 42 总榜 4 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | |||
13 | 49 总榜 13 | 13 游戏 2 | 5 策略 | |||
14 | 51 总榜 5 | 14 游戏 1 | 6 益智解谜 | |||
15 | 53 总榜 5 | 15 游戏 1 | 2 桌面 | |||
16 | 60 总榜 4 | 16 游戏 1 | 8 益智解谜 | |||
17 | 62 总榜 | 17 游戏 2 | 10 休闲 | |||
18 | 64 总榜 7 | 18 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | |||
19 | 65 总榜 | 19 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | |||
20 | 66 总榜 6 | 20 游戏 2 | 12 益智解谜 2 | |||
21 | 68 总榜 10 | 21 游戏 4 | 2 动作 | |||
22 | 70 总榜 2 | 22 游戏 | 13 益智解谜 | |||
23 | 76 总榜 10 | 23 游戏 2 | 3 卡牌 1 | |||
24 | 80 总榜 | 24 游戏 2 | 1 娱乐场 | |||
25 | 81 总榜 11 | 25 游戏 2 | 2 角色扮演 | |||
26 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 82 总榜 6 | 26 游戏 1 | 14 益智解谜 | ||
27 | 87 总榜 5 | 27 游戏 | 9 策略 | |||
28 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 88 总榜 4 | 28 游戏 4 | 15 益智解谜 1 | ||
29 | 92 总榜 4 | 29 游戏 1 | 16 休闲 1 | |||
30 | 93 总榜 6 | 30 游戏 1 | 2 娱乐场 | |||
31 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 95 总榜 37 | 31 游戏 16 | 10 策略 4 | ||
32 | 97 总榜 11 | 32 游戏 4 | 2 模拟 | |||
33 | 99 总榜 30 | 33 游戏 12 | 5 角色扮演 1 | |||
34 | ![]()
Genshin Impact
COGNOSPHERE PTE. LTD. | 100 总榜 新进榜 | 34 游戏 103 | 6 角色扮演 21 | ||
35 | 104 总榜 6 | 35 游戏 1 | 18 休闲 | |||
36 | ![]()
Love Island: The Game
Fusebox Games | 105 总榜 1 | 36 游戏 1 | 7 角色扮演 3 | ||
37 | 106 总榜 1 | 37 游戏 1 | 19 休闲 1 | |||
38 | 107 总榜 18 | 38 游戏 7 | 3 动作 | |||
39 | 110 总榜 8 | 39 游戏 3 | 5 卡牌 1 | |||
40 | 111 总榜 12 | 40 游戏 5 | 6 卡牌 1 | |||
41 | 115 总榜 8 | 41 游戏 2 | 1 体育 1 | |||
42 | 119 总榜 25 | 42 游戏 9 | 5 模拟 2 | |||
43 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 126 总榜 4 | 43 游戏 3 | 1 字谜 | ||
44 | 127 总榜 新进榜 | 44 游戏 58 | 8 角色扮演 10 | |||
45 | 128 总榜 5 | 45 游戏 3 | 3 娱乐场 | |||
46 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 129 总榜 16 | 46 游戏 6 | 5 动作 1 | ||
47 | 132 总榜 14 | 47 游戏 6 | 9 角色扮演 4 | |||
48 | 133 总榜 7 | 48 游戏 5 | 19 益智解谜 | |||
49 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 136 总榜 9 | 49 游戏 5 | 14 策略 2 | ||
50 | 137 总榜 16 | 50 游戏 8 | 20 益智解谜 2 |
数据来源:App Store官方数据