# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 总榜 5 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
2 | 9 总榜 3 | 2 游戏 1 | 1 策略 | |||
3 | 11 总榜 | 3 游戏 1 | 1 休闲 | |||
4 | 12 总榜 4 | 4 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
5 | 14 总榜 1 | 5 游戏 1 | 1 冒险 | |||
6 | 21 总榜 1 | 6 游戏 | 1 卡牌 | |||
7 | 22 总榜 1 | 7 游戏 | 3 策略 | |||
8 | 24 总榜 1 | 8 游戏 | 4 策略 | |||
9 | 26 总榜 2 | 9 游戏 | 3 益智解谜 | |||
10 | 34 总榜 9 | 10 游戏 1 | 4 益智解谜 1 | |||
11 | 36 总榜 12 | 11 游戏 1 | 5 策略 | |||
12 | 38 总榜 4 | 12 游戏 2 | 5 益智解谜 1 | |||
13 | 46 总榜 3 | 13 游戏 | 6 益智解谜 | |||
14 | 48 总榜 6 | 14 游戏 | 2 桌面 | |||
15 | 56 总榜 4 | 15 游戏 | 8 益智解谜 | |||
16 | 57 总榜 4 | 16 游戏 | 9 益智解谜 | |||
17 | 58 总榜 7 | 17 游戏 3 | 2 动作 | |||
18 | 60 总榜 3 | 18 游戏 | 10 益智解谜 1 | |||
19 | 62 总榜 | 19 游戏 2 | 10 休闲 | |||
20 | 65 总榜 1 | 20 游戏 1 | 12 益智解谜 | |||
21 | 66 总榜 | 21 游戏 | 2 卡牌 | |||
22 | 68 总榜 4 | 22 游戏 | 13 益智解谜 | |||
23 | 70 总榜 12 | 23 游戏 2 | 2 角色扮演 | |||
24 | 72 总榜 1 | 24 游戏 1 | 13 休闲 | |||
25 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 76 总榜 2 | 25 游戏 1 | 14 益智解谜 | ||
26 | 80 总榜 9 | 26 游戏 2 | 1 娱乐场 | |||
27 | 82 总榜 57 | 27 游戏 20 | 9 策略 5 | |||
28 | 86 总榜 9 | 28 游戏 1 | 2 模拟 | |||
29 | 87 总榜 14 | 29 游戏 4 | 2 娱乐场 | |||
30 | 88 总榜 8 | 30 游戏 | 17 休闲 | |||
31 | 89 总榜 2 | 31 游戏 4 | 3 动作 | |||
32 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 92 总榜 8 | 32 游戏 6 | 16 益智解谜 1 | ||
33 | 94 总榜 3 | 33 游戏 2 | 3 模拟 | |||
34 | 98 总榜 14 | 34 游戏 5 | 18 休闲 2 | |||
35 | 99 总榜 3 | 35 游戏 1 | 5 卡牌 | |||
36 | 102 总榜 8 | 36 游戏 1 | 6 卡牌 | |||
37 | ![]()
Love Island: The Game
Fusebox Games | 104 总榜 4 | 37 游戏 5 | 4 角色扮演 1 | ||
38 | 105 总榜 4 | 38 游戏 2 | 20 休闲 2 | |||
39 | 107 总榜 4 | 39 游戏 1 | 2 体育 | |||
40 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 113 总榜 7 | 40 游戏 5 | 4 动作 | ||
41 | 118 总榜 59 | 41 游戏 17 | 5 角色扮演 4 | |||
42 | 121 总榜 6 | 42 游戏 2 | 18 益智解谜 | |||
43 | 126 总榜 15 | 43 游戏 5 | 19 益智解谜 1 | |||
44 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 127 总榜 2 | 44 游戏 1 | 12 策略 1 | ||
45 | 129 总榜 7 | 45 游戏 4 | 6 角色扮演 2 | |||
46 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 130 总榜 6 | 46 游戏 4 | 1 字谜 | ||
47 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 132 总榜 55 | 47 游戏 13 | 14 策略 3 | ||
48 | 133 总榜 1 | 48 游戏 4 | 3 娱乐场 | |||
49 | 136 总榜 2 | 49 游戏 3 | 15 策略 2 | |||
50 | 139 总榜 3 | 50 游戏 5 | 9 角色扮演 4 |
数据来源:App Store官方数据