# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 昨日下载量 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 动作 | |||||
2 | ![]()
和平精英
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 4 总榜 1 | 2 游戏 | 2 动作 | ||||
3 | 7 总榜 | 3 游戏 | 1 模拟 | |||||
4 | 13 总榜 | 4 游戏 | 4 策略 | |||||
5 | ![]()
金铲铲之战
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 14 总榜 | 5 游戏 | 1 卡牌 | ||||
6 | ![]()
三角洲行动
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 15 总榜 | 6 游戏 | 3 动作 | ||||
7 | ![]()
穿越火线-枪战王者
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 17 总榜 | 7 游戏 | 6 策略 | ||||
8 | 19 总榜 1 | 8 游戏 | 5 动作 | |||||
9 | ![]()
捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者
Tuyoo Online HK Limited | 20 总榜 1 | 9 游戏 | 2 模拟 | ||||
10 | 21 总榜 | 10 游戏 | 2 角色扮演 | |||||
11 | ![]()
幻唐志:逍遥外传
Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. | 24 总榜 1 | 11 游戏 | 7 策略 | ||||
12 | 25 总榜 | 12 游戏 | 4 角色扮演 | |||||
13 | 26 总榜 | 13 游戏 | 1 冒险 | |||||
14 | ![]()
英雄联盟手游
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 27 总榜 | 14 游戏 | 8 动作 | ||||
15 | 28 总榜 1 | 15 游戏 | 1 休闲 | |||||
16 | 30 总榜 | 16 游戏 | 5 角色扮演 | |||||
17 | 31 总榜 1 | 17 游戏 1 | 9 动作 | |||||
18 | 32 总榜 1 | 18 游戏 1 | 10 策略 | |||||
19 | 35 总榜 1 | 19 游戏 | 3 模拟 | |||||
20 | 38 总榜 | 20 游戏 | 2 桌面 | |||||
21 | 39 总榜 | 21 游戏 | 4 模拟 | |||||
22 | 40 总榜 1 | 22 游戏 | 3 冒险 | |||||
23 | 42 总榜 1 | 23 游戏 | 10 动作 | |||||
24 | 43 总榜 2 | 24 游戏 | 1 体育 | |||||
25 | 45 总榜 2 | 25 游戏 | 3 桌面 | |||||
26 | 48 总榜 1 | 26 游戏 1 | 10 角色扮演 1 | |||||
27 | 49 总榜 1 | 27 游戏 1 | 11 角色扮演 1 | |||||
28 | ![]()
蛋仔派对
网易移动游戏 | 50 总榜 | 28 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
29 | ![]()
途游休闲捕鱼-次世代千炮3D捕鱼游戏
TYSG Games | 51 总榜 | 29 游戏 | 1 娱乐场 | ||||
30 | ![]()
QQ飞车
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 52 总榜 3 | 30 游戏 1 | 12 动作 | ||||
31 | 53 总榜 1 | 31 游戏 1 | 12 策略 | |||||
32 | 54 总榜 2 | 32 游戏 | 5 模拟 | |||||
33 | 58 总榜 | 33 游戏 | 5 卡牌 | |||||
34 | 59 总榜 | 34 游戏 | 13 策略 | |||||
35 | 62 总榜 1 | 35 游戏 1 | 4 冒险 | |||||
36 | 63 总榜 3 | 36 游戏 1 | 2 体育 | |||||
37 | 64 总榜 | 37 游戏 | 13 角色扮演 | |||||
38 | ![]()
捕鱼大咖-畅爽3D街机捕鱼游戏
游酷盛世科技(北京)有限公司 | 65 总榜 2 | 38 游戏 2 | 2 娱乐场 | ||||
39 | 66 总榜 1 | 39 游戏 1 | 14 角色扮演 | |||||
40 | 67 总榜 1 | 40 游戏 1 | 5 桌面 | |||||
41 | 68 总榜 2 | 41 游戏 2 | 1 音乐 | |||||
42 | ![]()
鱼乐达人-高倍3D捕鱼游戏
游酷盛世科技(北京)有限公司 | 70 总榜 1 | 42 游戏 | 3 娱乐场 | ||||
43 | 74 总榜 3 | 43 游戏 2 | 5 冒险 1 | |||||
44 | 76 总榜 3 | 44 游戏 1 | 6 休闲 | |||||
45 | 77 总榜 2 | 45 游戏 1 | 15 角色扮演 | |||||
46 | 78 总榜 3 | 46 游戏 2 | 7 休闲 | |||||
47 | 80 总榜 2 | 47 游戏 1 | 14 动作 | |||||
48 | 81 总榜 2 | 48 游戏 1 | 3 体育 | |||||
49 | ![]()
梦幻花园 - Gardenscapes
Beijing Wei Wo Le Yuan Information and Technology Co., Ltd | 83 总榜 4 | 49 游戏 3 | 8 休闲 | ||||
50 | 85 总榜 1 | 50 游戏 | 14 策略 |
数据来源:App Store官方数据