# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 昨日下载量 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 动作 | |||||
2 | ![]()
和平精英
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 4 总榜 | 2 游戏 | 2 动作 | ||||
3 | ![]()
三角洲行动
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 6 总榜 1 | 3 游戏 1 | 3 动作 1 | ||||
4 | 7 总榜 1 | 4 游戏 1 | 1 模拟 | |||||
5 | ![]()
穿越火线-枪战王者
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 8 总榜 2 | 5 游戏 2 | 4 策略 1 | ||||
6 | 13 总榜 新进榜 | 6 游戏 124 | 5 动作 27 | |||||
7 | 14 总榜 | 7 游戏 1 | 6 动作 1 | |||||
8 | ![]()
金铲铲之战
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 17 总榜 3 | 8 游戏 2 | 1 卡牌 1 | ||||
9 | ![]()
蛋仔派对
网易移动游戏 | 19 总榜 1 | 9 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
10 | 20 总榜 4 | 10 游戏 2 | 6 策略 | |||||
11 | ![]()
幻唐志:逍遥外传
Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. | 21 总榜 6 | 11 游戏 4 | 7 策略 2 | ||||
12 | 24 总榜 3 | 12 游戏 1 | 4 角色扮演 1 | |||||
13 | ![]()
未定事件簿
miHoYo Games | 26 总榜 3 | 13 游戏 1 | 5 角色扮演 1 | ||||
14 | 27 总榜 1 | 14 游戏 1 | 1 休闲 | |||||
15 | 28 总榜 | 15 游戏 | 6 角色扮演 1 | |||||
16 | 29 总榜 2 | 16 游戏 2 | 8 策略 | |||||
17 | 30 总榜 | 17 游戏 | 2 模拟 | |||||
18 | 31 总榜 | 18 游戏 | 9 动作 1 | |||||
19 | 32 总榜 3 | 19 游戏 | 1 体育 | |||||
20 | ![]()
捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者
Tuyoo Online HK Limited | 34 总榜 2 | 20 游戏 | 4 模拟 | ||||
21 | 37 总榜 8 | 21 游戏 5 | 1 音乐 | |||||
22 | 41 总榜 4 | 22 游戏 4 | 8 角色扮演 1 | |||||
23 | 42 总榜 1 | 23 游戏 1 | 3 冒险 1 | |||||
24 | 43 总榜 | 24 游戏 | 2 体育 | |||||
25 | ![]()
云·绝区零
miHoYo Games | 44 总榜 新进榜 | 25 游戏 新进榜 | 10 动作 59 | ||||
26 | ![]()
英雄联盟手游
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 45 总榜 5 | 26 游戏 5 | 11 动作 2 | ||||
27 | 46 总榜 1 | 27 游戏 1 | 12 动作 1 | |||||
28 | 47 总榜 2 | 28 游戏 2 | 2 桌面 | |||||
29 | 48 总榜 2 | 29 游戏 2 | 4 冒险 2 | |||||
30 | ![]()
QQ飞车
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 49 总榜 7 | 30 游戏 7 | 13 动作 3 | ||||
31 | 50 总榜 2 | 31 游戏 2 | 11 角色扮演 2 | |||||
32 | 51 总榜 1 | 32 游戏 | 5 冒险 2 | |||||
33 | 52 总榜 6 | 33 游戏 6 | 6 冒险 1 | |||||
34 | 53 总榜 | 34 游戏 1 | 3 桌面 | |||||
35 | 54 总榜 6 | 35 游戏 1 | 11 策略 | |||||
36 | ![]()
光·遇
网易移动游戏 | 59 总榜 15 | 36 游戏 11 | 3 家庭聚会 | ||||
37 | 61 总榜 7 | 37 游戏 3 | 13 角色扮演 2 | |||||
38 | 62 总榜 29 | 38 游戏 17 | 6 卡牌 5 | |||||
39 | 63 总榜 21 | 39 游戏 12 | 8 冒险 | |||||
40 | 65 总榜 6 | 40 游戏 5 | 16 角色扮演 4 | |||||
41 | 67 总榜 4 | 41 游戏 4 | 6 模拟 | |||||
42 | 69 总榜 66 | 42 游戏 43 | 13 策略 15 | |||||
43 | ![]()
途游休闲捕鱼-次世代千炮3D捕鱼游戏
TYSG Games | 70 总榜 3 | 43 游戏 2 | 1 娱乐场 | ||||
44 | ![]()
使命召唤手游
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 71 总榜 5 | 44 游戏 4 | 14 策略 | ||||
45 | 73 总榜 9 | 45 游戏 7 | 18 角色扮演 5 | |||||
46 | ![]()
暗区突围
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 75 总榜 3 | 46 游戏 1 | 16 动作 2 | ||||
47 | 76 总榜 2 | 47 游戏 1 | 4 休闲 1 | |||||
48 | 77 总榜 9 | 48 游戏 6 | 8 卡牌 2 | |||||
49 | 79 总榜 14 | 49 游戏 10 | 15 策略 2 | |||||
50 | 80 总榜 9 | 50 游戏 6 | 5 桌面 |
数据来源:App Store官方数据