# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | ||||
2 | 15 总榜 1 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 | ||||
3 | 24 总榜 4 | 7 游戏 1 | 3 益智解谜 | ||||
4 | 27 总榜 3 | 9 游戏 | 4 益智解谜 | ||||
5 | 32 总榜 6 | 10 游戏 2 | 5 益智解谜 1 | ||||
6 | 37 总榜 2 | 11 游戏 | 6 益智解谜 1 | ||||
7 | 41 总榜 2 | 12 游戏 3 | 7 益智解谜 1 | ||||
8 | 47 总榜 1 | 16 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | ||||
9 | 53 总榜 2 | 19 游戏 | 9 益智解谜 1 | ||||
10 | 54 总榜 15 | 20 游戏 7 | 10 益智解谜 3 | ||||
11 | 58 总榜 1 | 22 游戏 | 11 益智解谜 | ||||
12 | 59 总榜 1 | 23 游戏 | 12 益智解谜 | ||||
13 | 65 总榜 2 | 26 游戏 | 13 益智解谜 | ||||
14 | 73 总榜 1 | 29 游戏 | 14 益智解谜 | ||||
15 | 86 总榜 10 | 33 游戏 6 | 15 益智解谜 1 | ||||
16 | 91 总榜 1 | 36 游戏 2 | 16 益智解谜 1 | ||||
17 | 98 总榜 3 | 40 游戏 2 | 17 益智解谜 | ||||
18 | 112 总榜 10 | 45 游戏 5 | 18 益智解谜 3 | ||||
19 | 115 总榜 5 | 46 游戏 3 | 19 益智解谜 1 | ||||
20 | 118 总榜 15 | 47 游戏 4 | 20 益智解谜 2 | ||||
21 | 121 总榜 4 | 49 游戏 2 | 21 益智解谜 1 | ||||
22 | 126 总榜 8 | 51 游戏 3 | 22 益智解谜 3 | ||||
23 | 133 总榜 3 | 53 游戏 1 | 23 益智解谜 | ||||
24 | 135 总榜 1 | 55 游戏 1 | 24 益智解谜 | ||||
25 | 145 总榜 2 | 57 游戏 2 | 25 益智解谜 1 | ||||
26 | 147 总榜 6 | 58 游戏 | 26 益智解谜 1 | ||||
27 | 152 总榜 | 61 游戏 1 | 27 益智解谜 | ||||
28 | 192 总榜 新进榜 | 76 游戏 3 | 28 益智解谜 1 | ||||
29 | 194 总榜 4 | 78 游戏 1 | 29 益智解谜 1 | ||||
30 | - 总榜 | 84 游戏 4 | 30 益智解谜 | ||||
31 | - 总榜 | 98 游戏 5 | 31 益智解谜 3 | ||||
32 | - 总榜 | 105 游戏 4 | 32 益智解谜 1 | ||||
33 | - 总榜 | 107 游戏 19 | 33 益智解谜 8 | ||||
34 | - 总榜 | 108 游戏 10 | 34 益智解谜 4 | ||||
35 | - 总榜 | 112 游戏 20 | 35 益智解谜 4 | ||||
36 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 113 游戏 2 | 36 益智解谜 1 | |||
37 | - 总榜 | 114 游戏 4 | 37 益智解谜 1 | ||||
38 | - 总榜 | 115 游戏 15 | 38 益智解谜 6 | ||||
39 | - 总榜 | 119 游戏 12 | 39 益智解谜 3 | ||||
40 | - 总榜 | 122 游戏 | 40 益智解谜 | ||||
41 | - 总榜 | 124 游戏 5 | 41 益智解谜 2 | ||||
42 | - 总榜 | 130 游戏 26 | 42 益智解谜 7 | ||||
43 | - 总榜 | 131 游戏 12 | 43 益智解谜 3 | ||||
44 | - 总榜 | 133 游戏 6 | 44 益智解谜 | ||||
45 | - 总榜 | 138 游戏 4 | 45 益智解谜 2 | ||||
46 | - 总榜 | 142 游戏 | 46 益智解谜 1 | ||||
47 | - 总榜 | 146 游戏 1 | 47 益智解谜 | ||||
48 | - 总榜 | 148 游戏 9 | 48 益智解谜 | ||||
49 | - 总榜 | 155 游戏 4 | 49 益智解谜 | ||||
50 | ![]()
Knit Away
PIXON PTE. LTD. | - 总榜 | 169 游戏 11 | 50 益智解谜 |
数据来源:App Store官方数据