# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 总榜 1 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 12 总榜 2 | 4 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
3 | 15 总榜 3 | 6 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
4 | 18 总榜 9 | 7 游戏 2 | 4 益智解谜 | |||
5 | 31 总榜 6 | 13 游戏 2 | 5 益智解谜 | |||
6 | 40 总榜 11 | 17 游戏 3 | 6 益智解谜 1 | |||
7 | 45 总榜 3 | 18 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | |||
8 | 48 总榜 4 | 19 游戏 2 | 8 益智解谜 | |||
9 | 52 总榜 2 | 21 游戏 1 | 9 益智解谜 | |||
10 | 54 总榜 1 | 23 游戏 | 10 益智解谜 | |||
11 | 58 总榜 2 | 26 游戏 2 | 11 益智解谜 | |||
12 | 59 总榜 4 | 27 游戏 1 | 12 益智解谜 1 | |||
13 | 60 总榜 1 | 28 游戏 3 | 13 益智解谜 1 | |||
14 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 63 总榜 3 | 29 游戏 1 | 14 益智解谜 | ||
15 | ![]()
Merge Mansion: Mystery Puzzles
Metacore Games Oy | 79 总榜 10 | 38 游戏 6 | 15 益智解谜 | ||
16 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 83 总榜 17 | 41 游戏 5 | 16 益智解谜 | ||
17 | 85 总榜 25 | 42 游戏 10 | 17 益智解谜 2 | |||
18 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 117 总榜 10 | 53 游戏 3 | 18 益智解谜 | ||
19 | 122 总榜 16 | 56 游戏 7 | 19 益智解谜 2 | |||
20 | 128 总榜 16 | 60 游戏 7 | 20 益智解谜 | |||
21 | 135 总榜 57 | 61 游戏 25 | 21 益智解谜 3 | |||
22 | 146 总榜 27 | 67 游戏 14 | 22 益智解谜 | |||
23 | 150 总榜 15 | 68 游戏 9 | 23 益智解谜 2 | |||
24 | ![]()
Tasty Travels: Merge Game
Century Games Pte. Ltd. | 159 总榜 新进榜 | 70 游戏 41 | 24 益智解谜 7 | ||
25 | ![]()
Merge Cooking®
Happibits | 162 总榜 新进榜 | 73 游戏 27 | 25 益智解谜 5 | ||
26 | 170 总榜 新进榜 | 76 游戏 44 | 26 益智解谜 8 | |||
27 | 186 总榜 新进榜 | 83 游戏 47 | 27 益智解谜 8 | |||
28 | 191 总榜 7 | 87 游戏 4 | 28 益智解谜 5 | |||
29 | 200 总榜 新进榜 | 92 游戏 4 | 29 益智解谜 2 | |||
30 | ![]()
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE
Bandai Namco Entertainment Inc. | - 总榜 | 96 游戏 22 | 30 益智解谜 3 | ||
31 | ![]()
Match Masters
Candivore LTD | - 总榜 | 103 游戏 6 | 31 益智解谜 3 | ||
32 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | - 总榜 | 105 游戏 56 | 32 益智解谜 9 | ||
33 | ![]()
Coin Sort
Lion Studios Plus | - 总榜 | 112 游戏 21 | 33 益智解谜 3 | ||
34 | - 总榜 | 116 游戏 27 | 34 益智解谜 9 | |||
35 | ![]()
Clockmaker: Match 3 Puzzles
Samfinaco LLC | - 总榜 | 120 游戏 28 | 35 益智解谜 9 | ||
36 | - 总榜 | 122 游戏 36 | 36 益智解谜 4 | |||
37 | - 总榜 | 135 游戏 11 | 37 益智解谜 1 | |||
38 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 137 游戏 25 | 38 益智解谜 4 | ||
39 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 141 游戏 7 | 39 益智解谜 2 | ||
40 | - 总榜 | 142 游戏 新进榜 | 40 益智解谜 11 | |||
41 | ![]()
Screw Away: 3D Pin Puzzle
WONDER GROUP HOLDINGS LIMITED | - 总榜 | 146 游戏 新进榜 | 41 益智解谜 39 | ||
42 | ![]()
Angry Birds 2
Rovio Entertainment Oyj | - 总榜 | 150 游戏 新进榜 | 42 益智解谜 19 | ||
43 | ![]()
Knit Out
Rollic Games | - 总榜 | 152 游戏 36 | 43 益智解谜 4 | ||
44 | - 总榜 | 154 游戏 41 | 44 益智解谜 4 | |||
45 | - 总榜 | 157 游戏 59 | 45 益智解谜 16 | |||
46 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 159 游戏 45 | 46 益智解谜 14 | ||
47 | - 总榜 | 162 游戏 新进榜 | 47 益智解谜 7 | |||
48 | - 总榜 | 185 游戏 30 | 48 益智解谜 9 | |||
49 | - 总榜 | 188 游戏 21 | 49 益智解谜 6 | |||
50 | - 总榜 | 194 游戏 新进榜 | 50 益智解谜 |
数据来源:App Store官方数据