# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 总榜 1 | 4 游戏 1 | 1 益智解谜 1 | |||
2 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 16 总榜 1 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 1 | ||
3 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 23 总榜 | 8 游戏 1 | 3 益智解谜 | ||
4 | 36 总榜 3 | 11 游戏 2 | 4 益智解谜 | |||
5 | 42 总榜 | 15 游戏 1 | 5 益智解谜 | |||
6 | 53 总榜 2 | 20 游戏 2 | 6 益智解谜 | |||
7 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 58 总榜 3 | 22 游戏 2 | 7 益智解谜 | ||
8 | 59 总榜 1 | 23 游戏 | 8 益智解谜 1 | |||
9 | 63 总榜 4 | 26 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
10 | 64 总榜 | 27 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | |||
11 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 67 总榜 10 | 29 游戏 7 | 11 益智解谜 3 | ||
12 | 73 总榜 5 | 32 游戏 5 | 12 益智解谜 | |||
13 | 75 总榜 6 | 33 游戏 5 | 13 益智解谜 | |||
14 | 78 总榜 6 | 35 游戏 4 | 14 益智解谜 | |||
15 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 86 总榜 1 | 38 游戏 3 | 15 益智解谜 | ||
16 | 92 总榜 3 | 40 游戏 3 | 16 益智解谜 | |||
17 | 125 总榜 9 | 50 游戏 3 | 17 益智解谜 2 | |||
18 | 126 总榜 15 | 51 游戏 9 | 18 益智解谜 1 | |||
19 | 159 总榜 11 | 69 游戏 2 | 19 益智解谜 2 | |||
20 | 160 总榜 12 | 70 游戏 1 | 20 益智解谜 2 | |||
21 | 161 总榜 12 | 71 游戏 1 | 21 益智解谜 2 | |||
22 | 171 总榜 41 | 75 游戏 26 | 22 益智解谜 4 | |||
23 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 183 总榜 37 | 78 游戏 21 | 23 益智解谜 3 | ||
24 | 190 总榜 1 | 81 游戏 4 | 24 益智解谜 2 | |||
25 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 193 总榜 3 | 82 游戏 6 | 25 益智解谜 | ||
26 | - 总榜 | 87 游戏 13 | 26 益智解谜 2 | |||
27 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 103 游戏 7 | 27 益智解谜 1 | ||
28 | - 总榜 | 104 游戏 5 | 28 益智解谜 2 | |||
29 | - 总榜 | 110 游戏 6 | 29 益智解谜 3 | |||
30 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | - 总榜 | 113 游戏 1 | 30 益智解谜 3 | ||
31 | - 总榜 | 116 游戏 21 | 31 益智解谜 4 | |||
32 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 119 游戏 4 | 32 益智解谜 2 | ||
33 | - 总榜 | 120 游戏 | 33 益智解谜 2 | |||
34 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 136 游戏 38 | 34 益智解谜 5 | ||
35 | - 总榜 | 137 游戏 35 | 35 益智解谜 4 | |||
36 | ![]()
Coin Sort
Lion Studios Plus | - 总榜 | 141 游戏 13 | 36 益智解谜 | ||
37 | - 总榜 | 143 游戏 9 | 37 益智解谜 1 | |||
38 | - 总榜 | 144 游戏 14 | 38 益智解谜 1 | |||
39 | - 总榜 | 148 游戏 5 | 39 益智解谜 2 | |||
40 | - 总榜 | 149 游戏 28 | 40 益智解谜 7 | |||
41 | ![]()
Wool Sort -Screw Master Jam 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | - 总榜 | 159 游戏 16 | 41 益智解谜 2 | ||
42 | - 总榜 | 161 游戏 2 | 42 益智解谜 2 | |||
43 | - 总榜 | 163 游戏 7 | 43 益智解谜 | |||
44 | ![]()
Knit Out
Rollic Games | - 总榜 | 164 游戏 9 | 44 益智解谜 2 | ||
45 | - 总榜 | 169 游戏 17 | 45 益智解谜 5 | |||
46 | - 总榜 | 173 游戏 27 | 46 益智解谜 5 | |||
47 | - 总榜 | 187 游戏 5 | 47 益智解谜 3 | |||
48 | - 总榜 | 190 游戏 20 | 48 益智解谜 3 | |||
49 | ![]()
Unsolved: Hidden Mystery Games
Artifex Mundi S.A. | - 总榜 | 193 游戏 新进榜 | 49 益智解谜 4 | ||
50 | ![]()
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | - 总榜 | - 游戏 | 50 益智解谜 4 |
数据来源:App Store官方数据