# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 11 总榜 1 | 3 游戏 | 1 益智解谜 | ||
2 | 14 总榜 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
3 | 15 总榜 2 | 6 游戏 | 3 益智解谜 | |||
4 | 27 总榜 3 | 8 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
5 | 36 总榜 7 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | |||
6 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 51 总榜 1 | 18 游戏 | 6 益智解谜 | ||
7 | 52 总榜 5 | 19 游戏 3 | 7 益智解谜 1 | |||
8 | 56 总榜 1 | 22 游戏 2 | 8 益智解谜 1 | |||
9 | 58 总榜 1 | 23 游戏 | 9 益智解谜 | |||
10 | 59 总榜 2 | 24 游戏 | 10 益智解谜 | |||
11 | 60 总榜 3 | 25 游戏 1 | 11 益智解谜 | |||
12 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 65 总榜 2 | 26 游戏 1 | 12 益智解谜 | ||
13 | 72 总榜 9 | 30 游戏 2 | 13 益智解谜 1 | |||
14 | 80 总榜 | 34 游戏 3 | 14 益智解谜 1 | |||
15 | 96 总榜 3 | 40 游戏 3 | 15 益智解谜 | |||
16 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 131 总榜 7 | 51 游戏 | 16 益智解谜 2 | ||
17 | 132 总榜 5 | 52 游戏 2 | 17 益智解谜 | |||
18 | 136 总榜 12 | 53 游戏 2 | 18 益智解谜 1 | |||
19 | 145 总榜 10 | 59 游戏 | 19 益智解谜 1 | |||
20 | 151 总榜 8 | 64 游戏 3 | 20 益智解谜 1 | |||
21 | 153 总榜 14 | 66 游戏 | 21 益智解谜 1 | |||
22 | ![]()
NYT Games: Crossword & Sudoku
The New York Times Company | 155 总榜 23 | 67 游戏 20 | 22 益智解谜 6 | ||
23 | 173 总榜 11 | 73 游戏 1 | 23 益智解谜 1 | |||
24 | 176 总榜 10 | 74 游戏 1 | 24 益智解谜 1 | |||
25 | 177 总榜 1 | 75 游戏 5 | 25 益智解谜 2 | |||
26 | 198 总榜 4 | 85 游戏 7 | 26 益智解谜 | |||
27 | ![]()
Triple Match City
Ferah Games | - 总榜 | 88 游戏 3 | 27 益智解谜 | ||
28 | ![]()
Gecko Out
Rollic Games | - 总榜 | 91 游戏 8 | 28 益智解谜 4 | ||
29 | - 总榜 | 92 游戏 4 | 29 益智解谜 | |||
30 | - 总榜 | 93 游戏 5 | 30 益智解谜 1 | |||
31 | ![]()
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | - 总榜 | 98 游戏 3 | 31 益智解谜 1 | ||
32 | - 总榜 | 99 游戏 13 | 32 益智解谜 4 | |||
33 | ![]()
Coin Sort
Lion Studios Plus | - 总榜 | 115 游戏 5 | 33 益智解谜 | ||
34 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 116 游戏 6 | 34 益智解谜 3 | ||
35 | - 总榜 | 122 游戏 7 | 35 益智解谜 1 | |||
36 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 128 游戏 | 36 益智解谜 3 | ||
37 | - 总榜 | 129 游戏 12 | 37 益智解谜 2 | |||
38 | - 总榜 | 134 游戏 15 | 38 益智解谜 2 | |||
39 | ![]()
Drop Away: Color Puzzle
Rollic Games | - 总榜 | 135 游戏 8 | 39 益智解谜 1 | ||
40 | - 总榜 | 137 游戏 | 40 益智解谜 | |||
41 | - 总榜 | 139 游戏 21 | 41 益智解谜 2 | |||
42 | - 总榜 | 144 游戏 1 | 42 益智解谜 1 | |||
43 | - 总榜 | 151 游戏 5 | 43 益智解谜 1 | |||
44 | - 总榜 | 153 游戏 9 | 44 益智解谜 | |||
45 | - 总榜 | 169 游戏 | 45 益智解谜 | |||
46 | - 总榜 | 171 游戏 11 | 46 益智解谜 1 | |||
47 | - 总榜 | 189 游戏 14 | 47 益智解谜 1 | |||
48 | - 总榜 | 191 游戏 4 | 48 益智解谜 2 | |||
49 | ![]()
Happy Screw Trip 3D
BESTPLAY GAMES PTE. LTD. | - 总榜 | 195 游戏 新进榜 | 49 益智解谜 7 | ||
50 | - 总榜 | 197 游戏 1 | 50 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据