# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 总榜 | 7 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 18 总榜 2 | 12 游戏 2 | 2 益智解谜 2 | |||
3 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 20 总榜 2 | 14 游戏 2 | 3 益智解谜 | ||
4 | 22 总榜 5 | 16 游戏 5 | 4 益智解谜 2 | |||
5 | 39 总榜 5 | 23 游戏 2 | 5 益智解谜 | |||
6 | 47 总榜 3 | 26 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 63 总榜 17 | 36 游戏 6 | 7 益智解谜 2 | |||
8 | 68 总榜 6 | 38 游戏 5 | 8 益智解谜 1 | |||
9 | 78 总榜 6 | 43 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
10 | 85 总榜 12 | 47 游戏 10 | 10 益智解谜 2 | |||
11 | 88 总榜 | 50 游戏 2 | 11 益智解谜 | |||
12 | 90 总榜 21 | 52 游戏 15 | 12 益智解谜 | |||
13 | 127 总榜 6 | 76 游戏 5 | 13 益智解谜 | |||
14 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 140 总榜 10 | 84 游戏 8 | 14 益智解谜 | ||
15 | 158 总榜 13 | 93 游戏 9 | 15 益智解谜 | |||
16 | 165 总榜 13 | 99 游戏 11 | 16 益智解谜 | |||
17 | 175 总榜 新进榜 | 104 游戏 16 | 17 益智解谜 1 | |||
18 | 187 总榜 15 | 111 游戏 11 | 18 益智解谜 1 | |||
19 | ![]()
糖果苏打传奇
King | - 总榜 | 119 游戏 10 | 19 益智解谜 1 | ||
20 | ![]()
美味旅行
Century Games Pte. Ltd. | - 总榜 | 122 游戏 28 | 20 益智解谜 1 | ||
21 | - 总榜 | 124 游戏 新进榜 | 21 益智解谜 8 | |||
22 | - 总榜 | 134 游戏 21 | 22 益智解谜 1 | |||
23 | - 总榜 | 172 游戏 18 | 23 益智解谜 1 | |||
24 | ![]()
SEVENTEEN配配乐
DRIMAGE Co., Ltd | - 总榜 | 174 游戏 8 | 24 益智解谜 2 | ||
25 | - 总榜 | 177 游戏 54 | 25 益智解谜 6 | |||
26 | - 总榜 | 178 游戏 13 | 26 益智解谜 2 | |||
27 | - 总榜 | 189 游戏 新进榜 | 27 益智解谜 7 | |||
28 | ![]()
熊猫泡泡 - 泡泡龙游戏
Jam City, Inc. | - 总榜 | 200 游戏 新进榜 | 28 益智解谜 82 | ||
29 | ![]()
Merge Mansion: Mystery Puzzles
Metacore Games Oy | - 总榜 | - 游戏 | 29 益智解谜 4 | ||
30 | ![]()
Disney Emoji Blitz Game
Jam City, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 30 益智解谜 3 | ||
31 | - 总榜 | - 游戏 | 31 益智解谜 3 | |||
32 | ![]()
开心消消乐
乐元素 | - 总榜 | - 游戏 | 32 益智解谜 5 | ||
33 | ![]()
Merge County
Microfun Limited | - 总榜 | - 游戏 | 33 益智解谜 7 | ||
34 | ![]()
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | - 总榜 | - 游戏 | 34 益智解谜 2 | ||
35 | ![]()
Triple Match 3D
Boombox Games LTD | - 总榜 | - 游戏 | 35 益智解谜 2 | ||
36 | ![]()
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE
Bandai Namco Entertainment Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 36 益智解谜 | ||
37 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | - 游戏 | 37 益智解谜 6 | ||
38 | ![]()
Wordscapes
PeopleFun, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 38 益智解谜 37 | ||
39 | ![]()
Merge Prison : hidden puzzle
Blue Ultra Game Limited | - 总榜 | - 游戏 | 39 益智解谜 8 | ||
40 | ![]()
愤怒的小鸟2 (Angry Birds 2)
Rovio Entertainment Oyj | - 总榜 | - 游戏 | 40 益智解谜 10 | ||
41 | - 总榜 | - 游戏 | 41 益智解谜 3 | |||
42 | - 总榜 | - 游戏 | 42 益智解谜 1 | |||
43 | - 总榜 | - 游戏 | 43 益智解谜 | |||
44 | ![]()
LINE: Disney Tsum Tsum
LINE Corporation | - 总榜 | - 游戏 | 44 益智解谜 53 | ||
45 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | - 游戏 | 45 益智解谜 | ||
46 | ![]()
Alice\'s Dream : Merge Games
SOLOVERSE LIMITED | - 总榜 | - 游戏 | 46 益智解谜 7 | ||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 益智解谜 12 | |||
48 | ![]()
Bus Escape: Traffic Jam
ABI GLOBAL LTD. | - 总榜 | - 游戏 | 48 益智解谜 2 | ||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 益智解谜 5 | |||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 益智解谜 18 |
数据来源:App Store官方数据