# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 总榜 | 3 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 15 总榜 | 4 游戏 | 2 益智解谜 | |||
3 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 19 总榜 | 6 游戏 | 3 益智解谜 | ||
4 | 23 总榜 | 9 游戏 | 4 益智解谜 | |||
5 | ![]()
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE
Bandai Namco Entertainment Inc. | 32 总榜 | 10 游戏 | 5 益智解谜 | ||
6 | 38 总榜 | 13 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 43 总榜 | 14 游戏 | 7 益智解谜 | |||
8 | 47 总榜 | 18 游戏 | 8 益智解谜 | |||
9 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 53 总榜 | 19 游戏 | 9 益智解谜 | ||
10 | 67 总榜 | 21 游戏 | 10 益智解谜 | |||
11 | ![]()
Toon Blast
Peak Games | 64 总榜 | 22 游戏 | 11 益智解谜 | ||
12 | 56 总榜 | 23 游戏 | 12 益智解谜 | |||
13 | 72 总榜 | 24 游戏 | 13 益智解谜 | |||
14 | 95 总榜 | 28 游戏 | 14 益智解谜 | |||
15 | 117 总榜 | 37 游戏 | 15 益智解谜 | |||
16 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 109 总榜 | 39 游戏 | 16 益智解谜 | ||
17 | 119 总榜 | 45 游戏 | 17 益智解谜 | |||
18 | 139 总榜 | 46 游戏 | 18 益智解谜 | |||
19 | - 总榜 | 50 游戏 | 19 益智解谜 | |||
20 | 172 总榜 | 54 游戏 | 20 益智解谜 | |||
21 | 152 总榜 | 60 游戏 | 21 益智解谜 | |||
22 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | 169 总榜 | 62 游戏 | 22 益智解谜 | ||
23 | 179 总榜 | 65 游戏 | 23 益智解谜 | |||
24 | 191 总榜 | 70 游戏 | 24 益智解谜 | |||
25 | ![]()
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | - 总榜 | 79 游戏 | 25 益智解谜 | ||
26 | ![]()
Empires & Puzzles: Match-3 RPG
Small Giant Games | 183 总榜 | 84 游戏 | 26 益智解谜 | ||
27 | - 总榜 | 93 游戏 | 27 益智解谜 | |||
28 | - 总榜 | 101 游戏 | 28 益智解谜 | |||
29 | - 总榜 | 106 游戏 | 29 益智解谜 | |||
30 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 107 游戏 | 30 益智解谜 | ||
31 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 114 游戏 | 31 益智解谜 | ||
32 | - 总榜 | 116 游戏 | 32 益智解谜 | |||
33 | ![]()
Mystery Town - Merge & Cases
Cedar Games Studio | - 总榜 | 120 游戏 | 33 益智解谜 | ||
34 | - 总榜 | 122 游戏 | 34 益智解谜 | |||
35 | - 总榜 | 149 游戏 | 35 益智解谜 | |||
36 | - 总榜 | 153 游戏 | 36 益智解谜 | |||
37 | - 总榜 | 161 游戏 | 37 益智解谜 | |||
38 | ![]()
Happy Screw Trip 3D
BESTPLAY GAMES PTE. LTD. | - 总榜 | 164 游戏 | 38 益智解谜 | ||
39 | ![]()
Sorcery School
Pretty Simple | - 总榜 | 170 游戏 | 39 益智解谜 | ||
40 | - 总榜 | 174 游戏 | 40 益智解谜 | |||
41 | ![]()
Hexa Sort
Lion Studios Plus | - 总榜 | 175 游戏 | 41 益智解谜 | ||
42 | - 总榜 | 178 游戏 | 42 益智解谜 | |||
43 | - 总榜 | 180 游戏 | 43 益智解谜 | |||
44 | - 总榜 | 182 游戏 | 44 益智解谜 | |||
45 | - 总榜 | 185 游戏 | 45 益智解谜 | |||
46 | - 总榜 | 190 游戏 | 46 益智解谜 | |||
47 | - 总榜 | 191 游戏 | 47 益智解谜 | |||
48 | - 总榜 | 194 游戏 | 48 益智解谜 | |||
49 | ![]()
Wool Sort -Screw Master Jam 3D
HERO LINKAGE | - 总榜 | - 游戏 | 49 益智解谜 | ||
50 | ![]()
Merge Hotel Empire-Design Game
GreenPixel Ltd | - 总榜 | - 游戏 | 50 益智解谜 |
数据来源:App Store官方数据