# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 13 总榜 | 4 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
3 | 18 总榜 2 | 6 游戏 | 3 益智解谜 | |||
4 | 27 总榜 1 | 9 游戏 2 | 4 益智解谜 | |||
5 | 34 总榜 3 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | |||
6 | 41 总榜 3 | 13 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 44 总榜 5 | 14 游戏 | 7 益智解谜 | |||
8 | 55 总榜 1 | 15 游戏 2 | 8 益智解谜 1 | |||
9 | 56 总榜 3 | 16 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | |||
10 | 62 总榜 1 | 19 游戏 1 | 10 益智解谜 1 | |||
11 | 64 总榜 1 | 20 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | |||
12 | 66 总榜 7 | 21 游戏 2 | 12 益智解谜 2 | |||
13 | 67 总榜 2 | 22 游戏 | 13 益智解谜 | |||
14 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 73 总榜 4 | 24 游戏 | 14 益智解谜 | ||
15 | 87 总榜 3 | 28 游戏 | 15 益智解谜 1 | |||
16 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 89 总榜 9 | 29 游戏 2 | 16 益智解谜 1 | ||
17 | 92 总榜 4 | 31 游戏 1 | 17 益智解谜 | |||
18 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 95 总榜 28 | 32 游戏 17 | 18 益智解谜 1 | ||
19 | 125 总榜 6 | 45 游戏 3 | 19 益智解谜 1 | |||
20 | 170 总榜 | 60 游戏 5 | 20 益智解谜 2 | |||
21 | 171 总榜 11 | 61 游戏 | 21 益智解谜 | |||
22 | 173 总榜 18 | 62 游戏 2 | 22 益智解谜 2 | |||
23 | 184 总榜 7 | 64 游戏 4 | 23 益智解谜 1 | |||
24 | 186 总榜 13 | 65 游戏 1 | 24 益智解谜 1 | |||
25 | 188 总榜 7 | 67 游戏 3 | 25 益智解谜 | |||
26 | 190 总榜 6 | 68 游戏 4 | 26 益智解谜 | |||
27 | - 总榜 | 78 游戏 3 | 27 益智解谜 | |||
28 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 79 游戏 11 | 28 益智解谜 | ||
29 | - 总榜 | 85 游戏 6 | 29 益智解谜 | |||
30 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 92 游戏 5 | 30 益智解谜 1 | ||
31 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 93 游戏 | 31 益智解谜 1 | ||
32 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 94 游戏 10 | 32 益智解谜 2 | ||
33 | - 总榜 | 95 游戏 18 | 33 益智解谜 5 | |||
34 | - 总榜 | 101 游戏 9 | 34 益智解谜 3 | |||
35 | - 总榜 | 103 游戏 1 | 35 益智解谜 2 | |||
36 | - 总榜 | 104 游戏 3 | 36 益智解谜 4 | |||
37 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | - 总榜 | 112 游戏 3 | 37 益智解谜 1 | ||
38 | - 总榜 | 119 游戏 12 | 38 益智解谜 3 | |||
39 | - 总榜 | 120 游戏 1 | 39 益智解谜 | |||
40 | - 总榜 | 122 游戏 45 | 40 益智解谜 8 | |||
41 | ![]()
Crowd Express: Boarding Puzzle
Rollic Games | - 总榜 | 124 游戏 2 | 41 益智解谜 | ||
42 | - 总榜 | 129 游戏 1 | 42 益智解谜 1 | |||
43 | ![]()
Merge Hotel Empire-Design Game
GreenPixel Ltd | - 总榜 | 130 游戏 6 | 43 益智解谜 3 | ||
44 | - 总榜 | 134 游戏 4 | 44 益智解谜 1 | |||
45 | - 总榜 | 139 游戏 3 | 45 益智解谜 1 | |||
46 | - 总榜 | 145 游戏 18 | 46 益智解谜 4 | |||
47 | - 总榜 | 150 游戏 46 | 47 益智解谜 9 | |||
48 | - 总榜 | 152 游戏 8 | 48 益智解谜 2 | |||
49 | - 总榜 | 159 游戏 11 | 49 益智解谜 2 | |||
50 | ![]()
Knit Out
Rollic Games | - 总榜 | 168 游戏 3 | 50 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据