# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 9 总榜 2 | 2 游戏 1 | 1 益智解谜 | ||
2 | 14 总榜 6 | 5 游戏 4 | 2 益智解谜 1 | |||
3 | 15 总榜 1 | 6 游戏 | 3 益智解谜 1 | |||
4 | 29 总榜 1 | 11 游戏 | 4 益智解谜 | |||
5 | 43 总榜 1 | 15 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
6 | 50 总榜 13 | 17 游戏 5 | 6 益智解谜 1 | |||
7 | 51 总榜 5 | 18 游戏 1 | 7 益智解谜 | |||
8 | 55 总榜 | 19 游戏 1 | 8 益智解谜 | |||
9 | 63 总榜 | 21 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
10 | 70 总榜 10 | 24 游戏 3 | 10 益智解谜 1 | |||
11 | 81 总榜 | 28 游戏 | 11 益智解谜 | |||
12 | 82 总榜 1 | 29 游戏 | 12 益智解谜 | |||
13 | 110 总榜 7 | 37 游戏 4 | 13 益智解谜 1 | |||
14 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 114 总榜 2 | 39 游戏 1 | 14 益智解谜 1 | ||
15 | 123 总榜 4 | 42 游戏 | 15 益智解谜 | |||
16 | 132 总榜 6 | 47 游戏 2 | 16 益智解谜 | |||
17 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 161 总榜 12 | 60 游戏 3 | 17 益智解谜 | ||
18 | 172 总榜 5 | 66 游戏 2 | 18 益智解谜 | |||
19 | 174 总榜 4 | 67 游戏 1 | 19 益智解谜 | |||
20 | - 总榜 | 85 游戏 4 | 20 益智解谜 | |||
21 | - 总榜 | 88 游戏 36 | 21 益智解谜 2 | |||
22 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 91 游戏 1 | 22 益智解谜 1 | ||
23 | - 总榜 | 116 游戏 19 | 23 益智解谜 2 | |||
24 | - 总榜 | 117 游戏 10 | 24 益智解谜 2 | |||
25 | ![]()
Tasty Travels: Merge Game
Century Games Pte. Ltd. | - 总榜 | 121 游戏 36 | 25 益智解谜 4 | ||
26 | - 总榜 | 128 游戏 1 | 26 益智解谜 2 | |||
27 | - 总榜 | 131 游戏 48 | 27 益智解谜 9 | |||
28 | - 总榜 | 142 游戏 8 | 28 益智解谜 | |||
29 | - 总榜 | 148 游戏 11 | 29 益智解谜 2 | |||
30 | ![]()
Merge Hotel Empire-Design Game
GreenPixel Ltd | - 总榜 | 150 游戏 27 | 30 益智解谜 5 | ||
31 | - 总榜 | 153 游戏 4 | 31 益智解谜 4 | |||
32 | - 总榜 | 163 游戏 16 | 32 益智解谜 6 | |||
33 | - 总榜 | 165 游戏 8 | 33 益智解谜 1 | |||
34 | - 总榜 | 168 游戏 10 | 34 益智解谜 4 | |||
35 | - 总榜 | 180 游戏 7 | 35 益智解谜 2 | |||
36 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 185 游戏 新进榜 | 36 益智解谜 3 | ||
37 | - 总榜 | 186 游戏 新进榜 | 37 益智解谜 8 | |||
38 | - 总榜 | 193 游戏 32 | 38 益智解谜 6 | |||
39 | - 总榜 | 195 游戏 28 | 39 益智解谜 6 | |||
40 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | - 游戏 | 40 益智解谜 2 | ||
41 | ![]()
Merge County
Microfun Limited | - 总榜 | - 游戏 | 41 益智解谜 | ||
42 | - 总榜 | - 游戏 | 42 益智解谜 13 | |||
43 | - 总榜 | - 游戏 | 43 益智解谜 3 | |||
44 | - 总榜 | - 游戏 | 44 益智解谜 1 | |||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 益智解谜 3 | |||
46 | ![]()
Merge Prison : hidden puzzle
Blue Ultra Game Limited | - 总榜 | - 游戏 | 46 益智解谜 1 | ||
47 | ![]()
Knit Out
Rollic Games | - 总榜 | - 游戏 | 47 益智解谜 5 | ||
48 | ![]()
Pet Rescue Saga
King | - 总榜 | - 游戏 | 48 益智解谜 4 | ||
49 | ![]()
Hexa Sort
Lion Studios Plus | - 总榜 | - 游戏 | 49 益智解谜 2 | ||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据