# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 总榜 1 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 12 总榜 1 | 2 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
3 | 22 总榜 3 | 7 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
4 | 41 总榜 11 | 11 游戏 | 4 益智解谜 | |||
5 | 42 总榜 7 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | |||
6 | 51 总榜 10 | 13 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 52 总榜 9 | 14 游戏 | 7 益智解谜 | |||
8 | 57 总榜 3 | 15 游戏 | 8 益智解谜 | |||
9 | 60 总榜 5 | 16 游戏 | 9 益智解谜 | |||
10 | 61 总榜 2 | 17 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | |||
11 | 64 总榜 8 | 18 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | |||
12 | 66 总榜 5 | 20 游戏 1 | 12 益智解谜 1 | |||
13 | 67 总榜 7 | 21 游戏 1 | 13 益智解谜 1 | |||
14 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 77 总榜 7 | 23 游戏 1 | 14 益智解谜 | ||
15 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 83 总榜 2 | 26 游戏 2 | 15 益智解谜 | ||
16 | 98 总榜 8 | 30 游戏 | 16 益智解谜 | |||
17 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 117 总榜 2 | 39 游戏 2 | 17 益智解谜 1 | ||
18 | 124 总榜 14 | 43 游戏 5 | 18 益智解谜 1 | |||
19 | 150 总榜 27 | 50 游戏 4 | 19 益智解谜 | |||
20 | 163 总榜 16 | 54 游戏 | 20 益智解谜 | |||
21 | 195 总榜 37 | 63 游戏 6 | 21 益智解谜 | |||
22 | 200 总榜 27 | 66 游戏 3 | 22 益智解谜 | |||
23 | - 总榜 | 67 游戏 3 | 23 益智解谜 | |||
24 | - 总榜 | 68 游戏 3 | 24 益智解谜 | |||
25 | - 总榜 | 71 游戏 2 | 25 益智解谜 | |||
26 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | - 总榜 | 73 游戏 1 | 26 益智解谜 | ||
27 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 77 游戏 1 | 27 益智解谜 | ||
28 | - 总榜 | 78 游戏 1 | 28 益智解谜 | |||
29 | - 总榜 | 80 游戏 | 29 益智解谜 | |||
30 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 96 游戏 5 | 30 益智解谜 1 | ||
31 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 100 游戏 7 | 31 益智解谜 1 | ||
32 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | - 总榜 | 102 游戏 6 | 32 益智解谜 1 | ||
33 | - 总榜 | 104 游戏 15 | 33 益智解谜 3 | |||
34 | - 总榜 | 109 游戏 10 | 34 益智解谜 | |||
35 | ![]()
Pokémon Friends
The Pokemon Company | - 总榜 | 112 游戏 38 | 35 益智解谜 14 | ||
36 | - 总榜 | 113 游戏 10 | 36 益智解谜 | |||
37 | - 总榜 | 115 游戏 2 | 37 益智解谜 4 | |||
38 | - 总榜 | 117 游戏 15 | 38 益智解谜 3 | |||
39 | ![]()
Merge Hotel Empire-Design Game
GreenPixel Ltd | - 总榜 | 118 游戏 10 | 39 益智解谜 2 | ||
40 | - 总榜 | 119 游戏 4 | 40 益智解谜 1 | |||
41 | - 总榜 | 128 游戏 20 | 41 益智解谜 6 | |||
42 | - 总榜 | 131 游戏 9 | 42 益智解谜 1 | |||
43 | - 总榜 | 135 游戏 24 | 43 益智解谜 5 | |||
44 | - 总榜 | 139 游戏 21 | 44 益智解谜 2 | |||
45 | - 总榜 | 142 游戏 12 | 45 益智解谜 6 | |||
46 | - 总榜 | 145 游戏 7 | 46 益智解谜 1 | |||
47 | ![]()
Crowd Express: Boarding Puzzle
Rollic Games | - 总榜 | 149 游戏 22 | 47 益智解谜 3 | ||
48 | - 总榜 | 151 游戏 11 | 48 益智解谜 2 | |||
49 | ![]()
Knit Out
Rollic Games | - 总榜 | 152 游戏 3 | 49 益智解谜 1 | ||
50 | ![]()
Disney Emoji Blitz Game
Jam City, Inc. | - 总榜 | 155 游戏 39 | 50 益智解谜 10 |
数据来源:App Store官方数据