# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 4 总榜 1 | 2 游戏 | 1 桌面 | |||
3 | 6 总榜 1 | 3 游戏 1 | 2 策略 | |||
4 | 7 总榜 3 | 4 游戏 3 | 1 卡牌 | |||
5 | ![]()
88 Fortunes Slots Casino Games
Phantom EFX, Inc. | 8 总榜 5 | 5 游戏 5 | 1 冒险 | ||
6 | ![]()
七騎士 Re:BIRTH
Netmarble Corporation | 9 总榜 3 | 6 游戏 1 | 1 角色扮演 | ||
7 | 10 总榜 6 | 7 游戏 4 | 1 家庭聚会 | |||
8 | 11 总榜 2 | 8 游戏 2 | 1 益智解谜 | |||
9 | 12 总榜 3 | 9 游戏 3 | 2 角色扮演 2 | |||
10 | 13 总榜 2 | 10 游戏 2 | 3 角色扮演 1 | |||
11 | 14 总榜 2 | 11 游戏 2 | 2 模拟 | |||
12 | 15 总榜 7 | 12 游戏 7 | 2 卡牌 | |||
13 | 17 总榜 | 13 游戏 1 | 2 桌面 | |||
14 | 18 总榜 2 | 14 游戏 1 | 4 角色扮演 1 | |||
15 | 19 总榜 | 15 游戏 1 | 3 冒险 1 | |||
16 | ![]()
Garena 傳說對決 X 名偵探柯南
Garena Online Private Ltd | 22 总榜 40 | 16 游戏 32 | 5 策略 10 | ||
17 | 24 总榜 5 | 17 游戏 7 | 2 益智解谜 | |||
18 | ![]()
天堂M
Gamania Digital Entertainment | 25 总榜 11 | 18 游戏 7 | 4 冒险 2 | ||
19 | ![]()
天堂W
NCSOFT | 27 总榜 6 | 19 游戏 1 | 7 角色扮演 | ||
20 | 28 总榜 17 | 20 游戏 16 | 3 模拟 3 | |||
21 | 29 总榜 19 | 21 游戏 17 | 8 角色扮演 7 | |||
22 | 30 总榜 5 | 22 游戏 5 | 3 卡牌 | |||
23 | ![]()
Infinity Kingdom
YOOZOO (SINGAPORE) PTE. LTD. | 31 总榜 8 | 23 游戏 8 | 4 模拟 1 | ||
24 | 32 总榜 14 | 24 游戏 9 | 3 动作 1 | |||
25 | 33 总榜 9 | 25 游戏 9 | 3 益智解谜 2 | |||
26 | 34 总榜 8 | 26 游戏 5 | 9 角色扮演 | |||
27 | 35 总榜 5 | 27 游戏 2 | 4 益智解谜 1 | |||
28 | 38 总榜 13 | 28 游戏 8 | 10 角色扮演 2 | |||
29 | 40 总榜 12 | 29 游戏 6 | 5 冒险 | |||
30 | 41 总榜 27 | 30 游戏 23 | 4 卡牌 5 | |||
31 | ![]()
SD鋼彈 G世代 永恆
Bandai Namco Entertainment Inc. | 42 总榜 7 | 31 游戏 8 | 5 模拟 2 | ||
32 | 43 总榜 2 | 32 游戏 1 | 5 卡牌 1 | |||
33 | ![]()
多樂米麻將館
Gonet Network Technology Co., Ltd. | 44 总榜 7 | 33 游戏 8 | 6 卡牌 1 | ||
34 | ![]()
MLB:9局職棒25
Com2uS Corp. | 45 总榜 21 | 34 游戏 18 | 6 模拟 4 | ||
35 | 46 总榜 26 | 35 游戏 18 | 7 休闲 3 | |||
36 | 47 总榜 11 | 36 游戏 8 | 6 冒险 | |||
37 | ![]()
三國志 霸道
KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 51 总榜 3 | 37 游戏 6 | 13 策略 1 | ||
38 | 52 总榜 新进榜 | 38 游戏 新进榜 | 8 娱乐场 61 | |||
39 | 53 总榜 13 | 39 游戏 7 | 5 益智解谜 1 | |||
40 | ![]()
完美世界W
HUNT GAMES COMPANY LIMITED | 54 总榜 新进榜 | 40 游戏 57 | 13 角色扮演 33 | ||
41 | 55 总榜 5 | 41 游戏 6 | 6 益智解谜 1 | |||
42 | 56 总榜 10 | 42 游戏 5 | 14 角色扮演 | |||
43 | ![]()
骷髏傳說-戰神崛起
KLASS-C TOUCH LLC | 57 总榜 19 | 43 游戏 13 | 6 动作 1 | ||
44 | 59 总榜 26 | 44 游戏 18 | 9 休闲 2 | |||
45 | 60 总榜 5 | 45 游戏 6 | 9 卡牌 1 | |||
46 | ![]()
麻將 神來也麻將-台灣16張、麻雀HD
Gamesofa Inc. | 61 总榜 3 | 46 游戏 | 3 桌面 | ||
47 | 62 总榜 2 | 47 游戏 3 | 10 休闲 1 | |||
48 | 64 总榜 1 | 48 游戏 1 | 16 角色扮演 | |||
49 | 65 总榜 10 | 49 游戏 9 | 9 模拟 3 | |||
50 | ![]()
邪門鬼道
FUNFORGE TECHNOLOGY CO.,LTD | 66 总榜 8 | 50 游戏 7 | 8 动作 3 |
数据来源:App Store官方数据