# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 5 总榜 1 | 2 游戏 | 2 休闲 | |||
3 | 10 总榜 2 | 3 游戏 | 3 益智解谜 | |||
4 | 15 总榜 5 | 4 游戏 | 4 益智解谜 | |||
5 | 17 总榜 5 | 5 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
6 | 18 总榜 3 | 6 游戏 | 5 益智解谜 | |||
7 | 20 总榜 4 | 7 游戏 | 6 益智解谜 | |||
8 | 23 总榜 11 | 8 游戏 | 1 卡牌 | |||
9 | 24 总榜 4 | 9 游戏 | 7 益智解谜 1 | |||
10 | 25 总榜 6 | 10 游戏 | 8 休闲 | |||
11 | 26 总榜 5 | 11 游戏 | 9 益智解谜 | |||
12 | 27 总榜 1 | 12 游戏 | 2 策略 | |||
13 | 28 总榜 1 | 13 游戏 | 1 娱乐场 | |||
14 | 33 总榜 3 | 14 游戏 | 10 益智解谜 | |||
15 | 35 总榜 9 | 15 游戏 | 2 模拟 | |||
16 | 37 总榜 4 | 16 游戏 | 11 益智解谜 | |||
17 | 39 总榜 3 | 17 游戏 | 1 动作 1 | |||
18 | 41 总榜 9 | 18 游戏 | 3 策略 | |||
19 | 42 总榜 4 | 19 游戏 | 3 冒险 | |||
20 | 43 总榜 8 | 20 游戏 | 2 动作 1 | |||
21 | ![]()
Genshin Impact
COGNOSPHERE PTE. LTD. | 45 总榜 22 | 21 游戏 | 1 角色扮演 | ||
22 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 47 总榜 20 | 22 游戏 | 13 益智解谜 4 | ||
23 | 48 总榜 11 | 23 游戏 | 5 冒险 | |||
24 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 50 总榜 14 | 24 游戏 | 3 动作 2 | ||
25 | 54 总榜 11 | 25 游戏 | 14 益智解谜 1 | |||
26 | 55 总榜 5 | 26 游戏 | 2 桌面 | |||
27 | 56 总榜 7 | 27 游戏 | 2 卡牌 | |||
28 | 60 总榜 6 | 28 游戏 | 6 冒险 | |||
29 | 62 总榜 7 | 29 游戏 | 2 角色扮演 | |||
30 | 64 总榜 7 | 30 游戏 | 17 益智解谜 2 | |||
31 | 65 总榜 30 | 31 游戏 | 3 角色扮演 | |||
32 | ![]()
Total Battle: Strategy Games
Scorewarrior | 66 总榜 17 | 32 游戏 | 7 策略 | ||
33 | 67 总榜 11 | 33 游戏 | 2 娱乐场 | |||
34 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 70 总榜 24 | 34 游戏 | 8 策略 | ||
35 | ![]()
CookieRun: Kingdom
Devsisters | 72 总榜 32 | 35 游戏 | 6 角色扮演 | ||
36 | 73 总榜 6 | 36 游戏 | 17 休闲 | |||
37 | 74 总榜 33 | 37 游戏 | 4 模拟 | |||
38 | ![]()
Panthia®: Magic & Merge Game
Playorcas | 76 总榜 8 | 38 游戏 | 18 休闲 | ||
39 | 79 总榜 新进榜 | 39 游戏 | 9 策略 | |||
40 | 80 总榜 6 | 40 游戏 | 8 角色扮演 | |||
41 | 82 总榜 新进榜 | 41 游戏 | 9 角色扮演 | |||
42 | 84 总榜 9 | 42 游戏 | 5 模拟 | |||
43 | 85 总榜 7 | 43 游戏 | 10 角色扮演 | |||
44 | 86 总榜 17 | 44 游戏 | 13 策略 | |||
45 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | 87 总榜 5 | 45 游戏 | 19 益智解谜 3 | ||
46 | 88 总榜 20 | 46 游戏 | 20 益智解谜 2 | |||
47 | ![]()
The Sims™ FreePlay
Electronic Arts | 90 总榜 | 47 游戏 | 7 冒险 | ||
48 | 92 总榜 新进榜 | 48 游戏 | 5 动作 3 | |||
49 | ![]()
Stormshot: Isle of Adventure
FunPlus International AG | 93 总榜 新进榜 | 49 游戏 | 14 策略 | ||
50 | 94 总榜 14 | 50 游戏 | 22 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据