# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 冒险 | |||
2 | 2 总榜 1 | 2 游戏 1 | 2 冒险 | |||
3 | 5 总榜 2 | 3 游戏 2 | 2 角色扮演 1 | |||
4 | 6 总榜 4 | 4 游戏 2 | 2 卡牌 1 | |||
5 | 7 总榜 7 | 5 游戏 4 | 3 卡牌 2 | |||
6 | 10 总榜 4 | 6 游戏 2 | 3 角色扮演 1 | |||
7 | 11 总榜 4 | 7 游戏 3 | 3 策略 2 | |||
8 | 12 总榜 13 | 8 游戏 10 | 3 冒险 1 | |||
9 | 14 总榜 35 | 9 游戏 27 | 1 体育 1 | |||
10 | 16 总榜 3 | 10 游戏 2 | 4 策略 1 | |||
11 | 17 总榜 9 | 11 游戏 5 | 5 策略 3 | |||
12 | 18 总榜 2 | 12 游戏 2 | 2 体育 1 | |||
13 | 19 总榜 10 | 13 游戏 6 | 4 动作 3 | |||
14 | 21 总榜 4 | 14 游戏 3 | 6 策略 | |||
15 | 23 总榜 5 | 15 游戏 3 | 6 卡牌 | |||
16 | ![]()
Sky 星を紡ぐ子どもたち
thatgamecompany | 24 总榜 新进榜 | 16 游戏 新进榜 | 1 家庭聚会 3 | ||
17 | 26 总榜 7 | 17 游戏 4 | 7 策略 | |||
18 | ![]()
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
SEGA CORPORATION | 27 总榜 5 | 18 游戏 2 | 1 音乐 | ||
19 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 30 总榜 9 | 19 游戏 4 | 5 动作 1 | ||
20 | 31 总榜 6 | 20 游戏 6 | 7 角色扮演 2 | |||
21 | 32 总榜 14 | 21 游戏 13 | 5 模拟 4 | |||
22 | 33 总榜 7 | 22 游戏 3 | 8 角色扮演 2 | |||
23 | 34 总榜 11 | 23 游戏 6 | 8 策略 | |||
24 | 36 总榜 3 | 24 游戏 | 1 休闲 | |||
25 | ![]()
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
Bandai Namco Entertainment Inc. | 37 总榜 新进榜 | 25 游戏 58 | 2 音乐 4 | ||
26 | 38 总榜 | 26 游戏 1 | 2 休闲 | |||
27 | ![]()
学園アイドルマスター
Bandai Namco Entertainment Inc. | 39 总榜 11 | 27 游戏 7 | 8 卡牌 1 | ||
28 | 40 总榜 5 | 28 游戏 3 | 9 角色扮演 1 | |||
29 | ![]()
二ノ国:Cross Worlds
Netmarble Corporation | 41 总榜 11 | 29 游戏 9 | 6 冒险 3 | ||
30 | 42 总榜 3 | 30 游戏 3 | 11 角色扮演 1 | |||
31 | 44 总榜 3 | 31 游戏 2 | 2 益智解谜 | |||
32 | 45 总榜 8 | 32 游戏 7 | 12 角色扮演 3 | |||
33 | 46 总榜 6 | 33 游戏 5 | 13 角色扮演 3 | |||
34 | 48 总榜 15 | 34 游戏 12 | 9 策略 3 | |||
35 | 51 总榜 8 | 35 游戏 4 | 8 模拟 | |||
36 | 54 总榜 6 | 36 游戏 1 | 14 角色扮演 1 | |||
37 | 55 总榜 11 | 37 游戏 5 | 3 音乐 1 | |||
38 | 56 总榜 14 | 38 游戏 13 | 15 角色扮演 5 | |||
39 | 57 总榜 1 | 39 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
40 | ![]()
黒い砂漠 MOBILE
Pearl Abyss Corp. | 58 总榜 18 | 40 游戏 16 | 16 角色扮演 9 | ||
41 | 59 总榜 27 | 41 游戏 18 | 17 角色扮演 10 | |||
42 | 60 总榜 20 | 42 游戏 16 | 18 角色扮演 9 | |||
43 | 61 总榜 5 | 43 游戏 4 | 4 益智解谜 2 | |||
44 | ![]()
ワールドダイスター 夢のステラリウム
KMS.Inc | 62 总榜 32 | 44 游戏 23 | 4 音乐 2 | ||
45 | 63 总榜 32 | 45 游戏 23 | 10 冒险 4 | |||
46 | 64 总榜 4 | 46 游戏 3 | 19 角色扮演 | |||
47 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 65 总榜 4 | 47 游戏 3 | 6 休闲 3 | ||
48 | 67 总榜 | 48 游戏 | 5 益智解谜 2 | |||
49 | 68 总榜 23 | 49 游戏 18 | 13 策略 3 | |||
50 | 69 总榜 新进榜 | 50 游戏 新进榜 | 14 策略 18 |
数据来源:App Store官方数据