# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 冒险 | |||
2 | 5 总榜 4 | 2 游戏 3 | 1 卡牌 1 | |||
3 | 7 总榜 3 | 3 游戏 3 | 3 策略 | |||
4 | ![]()
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
SEGA CORPORATION | 8 总榜 4 | 4 游戏 2 | 1 音乐 | ||
5 | 9 总榜 4 | 5 游戏 2 | 2 卡牌 1 | |||
6 | 11 总榜 5 | 6 游戏 4 | 2 角色扮演 2 | |||
7 | 12 总榜 | 7 游戏 1 | 4 策略 | |||
8 | 13 总榜 2 | 8 游戏 1 | 4 冒险 1 | |||
9 | 15 总榜 7 | 9 游戏 5 | 3 角色扮演 1 | |||
10 | 16 总榜 4 | 10 游戏 4 | 5 策略 1 | |||
11 | 17 总榜 7 | 11 游戏 6 | 5 冒险 1 | |||
12 | 19 总榜 | 12 游戏 1 | 6 策略 1 | |||
13 | 20 总榜 5 | 13 游戏 4 | 5 角色扮演 2 | |||
14 | 21 总榜 4 | 14 游戏 4 | 6 角色扮演 1 | |||
15 | 22 总榜 4 | 15 游戏 3 | 7 角色扮演 2 | |||
16 | 23 总榜 1 | 16 游戏 1 | 4 卡牌 1 | |||
17 | ![]()
セブンナイツ Re:BIRTH(セナリバ)
Netmarble Corporation | 25 总榜 4 | 17 游戏 3 | 8 角色扮演 | ||
18 | 26 总榜 9 | 18 游戏 7 | 6 冒险 1 | |||
19 | 27 总榜 1 | 19 游戏 | 7 策略 1 | |||
20 | 28 总榜 5 | 20 游戏 4 | 6 模拟 | |||
21 | 30 总榜 5 | 21 游戏 3 | 9 策略 | |||
22 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 31 总榜 | 22 游戏 1 | 5 动作 | ||
23 | 32 总榜 5 | 23 游戏 3 | 2 休闲 | |||
24 | 34 总榜 10 | 24 游戏 7 | 3 休闲 | |||
25 | 36 总榜 2 | 25 游戏 2 | 7 模拟 | |||
26 | 37 总榜 11 | 26 游戏 7 | 2 益智解谜 | |||
27 | 40 总榜 4 | 27 游戏 2 | 7 冒险 | |||
28 | 41 总榜 7 | 28 游戏 5 | 1 体育 | |||
29 | 42 总榜 9 | 29 游戏 6 | 9 动作 1 | |||
30 | 43 总榜 7 | 30 游戏 4 | 10 角色扮演 1 | |||
31 | 45 总榜 13 | 31 游戏 9 | 11 角色扮演 2 | |||
32 | ![]()
リネージュ2 レボリューション
Netmarble Corporation | 46 总榜 7 | 32 游戏 4 | 12 角色扮演 1 | ||
33 | 47 总榜 8 | 33 游戏 5 | 5 休闲 | |||
34 | 48 总榜 5 | 34 游戏 4 | 2 体育 | |||
35 | 50 总榜 8 | 35 游戏 6 | 4 益智解谜 | |||
36 | 51 总榜 10 | 36 游戏 7 | 13 角色扮演 3 | |||
37 | ![]()
スターシード:アスニアトリガー
Com2uS Corp. | 52 总榜 4 | 37 游戏 2 | 14 角色扮演 1 | ||
38 | 54 总榜 6 | 38 游戏 5 | 12 策略 | |||
39 | 55 总榜 8 | 39 游戏 7 | 5 益智解谜 | |||
40 | 57 总榜 8 | 40 游戏 8 | 16 角色扮演 6 | |||
41 | 58 总榜 19 | 41 游戏 13 | 8 模拟 | |||
42 | 59 总榜 13 | 42 游戏 12 | 6 益智解谜 1 | |||
43 | 60 总榜 6 | 43 游戏 6 | 13 策略 | |||
44 | 61 总榜 6 | 44 游戏 6 | 14 策略 | |||
45 | ![]()
LORDNINE : Infinite Class
Smilegate Holdings, Inc. | 62 总榜 | 45 游戏 | 12 动作 1 | ||
46 | 63 总榜 4 | 46 游戏 4 | 19 角色扮演 2 | |||
47 | 64 总榜 4 | 47 游戏 4 | 7 益智解谜 1 | |||
48 | 65 总榜 4 | 48 游戏 4 | 20 角色扮演 1 | |||
49 | 66 总榜 3 | 49 游戏 3 | 21 角色扮演 3 | |||
50 | 67 总榜 6 | 50 游戏 5 | 7 卡牌 |
数据来源:App Store官方数据