# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 6 总榜 3 | 2 游戏 | 1 模拟 | |||
3 | 11 总榜 9 | 3 游戏 3 | 2 益智解谜 3 | |||
4 | 13 总榜 6 | 4 游戏 1 | 3 休闲 1 | |||
5 | 15 总榜 3 | 5 游戏 1 | 4 休闲 1 | |||
6 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 18 总榜 2 | 6 游戏 3 | 5 益智解谜 3 | ||
7 | 20 总榜 4 | 7 游戏 1 | 6 益智解谜 1 | |||
8 | 21 总榜 1 | 8 游戏 1 | 1 冒险 | |||
9 | 22 总榜 6 | 9 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
10 | 24 总榜 8 | 10 游戏 3 | 9 益智解谜 2 | |||
11 | 25 总榜 | 11 游戏 2 | 10 益智解谜 2 | |||
12 | 27 总榜 3 | 12 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | |||
13 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 28 总榜 6 | 13 游戏 2 | 1 动作 | ||
14 | 34 总榜 1 | 14 游戏 2 | 2 模拟 | |||
15 | 35 总榜 2 | 15 游戏 2 | 1 桌面 | |||
16 | 36 总榜 5 | 16 游戏 4 | 1 卡牌 | |||
17 | ![]()
Guns of Glory: Lost Island
FunPlus International AG | 37 总榜 新进榜 | 17 游戏 65 | 1 角色扮演 12 | ||
18 | 38 总榜 16 | 18 游戏 10 | 2 卡牌 1 | |||
19 | 41 总榜 8 | 19 游戏 5 | 5 策略 3 | |||
20 | 45 总榜 2 | 20 游戏 3 | 10 休闲 1 | |||
21 | 46 总榜 4 | 21 游戏 4 | 6 策略 1 | |||
22 | 47 总榜 7 | 22 游戏 3 | 2 家庭聚会 | |||
23 | 49 总榜 新进榜 | 23 游戏 47 | 3 模拟 11 | |||
24 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 50 总榜 16 | 24 游戏 11 | 14 益智解谜 2 | ||
25 | 51 总榜 6 | 25 游戏 4 | 3 冒险 | |||
26 | 53 总榜 12 | 26 游戏 8 | 15 益智解谜 | |||
27 | 54 总榜 19 | 27 游戏 13 | 3 动作 2 | |||
28 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 55 总榜 3 | 28 游戏 1 | 13 休闲 | ||
29 | ![]()
Triple Match City
Radiant Cat Studio | 57 总榜 32 | 29 游戏 21 | 16 益智解谜 4 | ||
30 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | 58 总榜 13 | 30 游戏 9 | 17 益智解谜 | ||
31 | 59 总榜 11 | 31 游戏 7 | 1 娱乐场 2 | |||
32 | ![]()
Evony
TOP GAMES INC. | 60 总榜 新进榜 | 32 游戏 26 | 2 角色扮演 7 | ||
33 | 62 总榜 11 | 33 游戏 7 | 18 益智解谜 4 | |||
34 | 63 总榜 5 | 34 游戏 3 | 3 桌面 | |||
35 | 64 总榜 新进榜 | 35 游戏 27 | 10 策略 7 | |||
36 | ![]()
Roblox
Roblox Corporation | 66 总榜 10 | 36 游戏 7 | 5 动作 1 | ||
37 | 67 总榜 18 | 37 游戏 13 | 4 角色扮演 1 | |||
38 | 68 总榜 11 | 38 游戏 5 | 4 模拟 1 | |||
39 | 71 总榜 10 | 39 游戏 5 | 2 娱乐场 2 | |||
40 | 72 总榜 4 | 40 游戏 2 | 19 益智解谜 1 | |||
41 | ![]()
Angry Birds Friends
Rovio Entertainment Oyj | 75 总榜 新进榜 | 41 游戏 55 | 18 休闲 11 | ||
42 | ![]()
Chef & Friends: Cooking Game
Mytona | 76 总榜 新进榜 | 42 游戏 新进榜 | 19 休闲 12 | ||
43 | ![]()
Genshin Impact
COGNOSPHERE PTE. LTD. | 78 总榜 32 | 43 游戏 21 | 6 角色扮演 4 | ||
44 | ![]()
EA SPORTS FC™ Mobile Football
Electronic Arts | 79 总榜 新进榜 | 44 游戏 28 | 1 体育 1 | ||
45 | ![]()
Tasty Travels: Merge Game
Century Games Pte. Ltd. | 80 总榜 新进榜 | 45 游戏 50 | 21 益智解谜 16 | ||
46 | ![]()
Blackjack – Casino Card Game
MobilityWare | 81 总榜 43 | 46 游戏 28 | 5 卡牌 3 | ||
47 | 82 总榜 13 | 47 游戏 10 | 12 策略 3 | |||
48 | ![]()
Fun Bridge
GOTO Games | 85 总榜 10 | 48 游戏 7 | 6 卡牌 2 | ||
49 | 87 总榜 30 | 49 游戏 19 | 7 角色扮演 3 | |||
50 | 88 总榜 27 | 50 游戏 18 | 7 卡牌 2 |
数据来源:App Store官方数据