# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 11 总榜 2 | 2 游戏 | 2 休闲 | |||
3 | 13 总榜 1 | 3 游戏 | 3 休闲 | |||
4 | 14 总榜 3 | 4 游戏 1 | 1 冒险 | |||
5 | 16 总榜 5 | 5 游戏 2 | 5 益智解谜 | |||
6 | 18 总榜 6 | 6 游戏 3 | 6 益智解谜 | |||
7 | 19 总榜 6 | 7 游戏 3 | 7 益智解谜 | |||
8 | 20 总榜 4 | 8 游戏 4 | 1 卡牌 | |||
9 | ![]()
Minecraft
Mojang | 22 总榜 7 | 9 游戏 4 | 1 模拟 1 | ||
10 | 23 总榜 5 | 10 游戏 2 | 2 模拟 1 | |||
11 | 25 总榜 7 | 11 游戏 5 | 8 益智解谜 2 | |||
12 | 26 总榜 4 | 12 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
13 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 27 总榜 4 | 13 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | ||
14 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 28 总榜 2 | 14 游戏 3 | 1 动作 | ||
15 | 29 总榜 7 | 15 游戏 7 | 3 策略 | |||
16 | 30 总榜 6 | 16 游戏 2 | 1 桌面 | |||
17 | 32 总榜 3 | 17 游戏 | 3 模拟 | |||
18 | ![]()
Total Battle: Krigsstrategi
Scorewarrior | 35 总榜 38 | 18 游戏 25 | 5 策略 7 | ||
19 | ![]()
Top Heroes: Kingdom Saga
River Game HK Limited | 36 总榜 18 | 19 游戏 13 | 2 角色扮演 1 | ||
20 | 37 总榜 新进榜 | 20 游戏 新进榜 | 4 模拟 40 | |||
21 | 39 总榜 1 | 21 游戏 1 | 12 益智解谜 | |||
22 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 40 总榜 10 | 22 游戏 4 | 10 休闲 1 | ||
23 | 41 总榜 2 | 23 游戏 | 3 角色扮演 | |||
24 | 42 总榜 5 | 24 游戏 5 | 2 卡牌 | |||
25 | 43 总榜 1 | 25 游戏 1 | 3 冒险 | |||
26 | 45 总榜 4 | 26 游戏 4 | 10 策略 2 | |||
27 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | 46 总榜 14 | 27 游戏 8 | 13 益智解谜 3 | ||
28 | 47 总榜 6 | 28 游戏 | 14 益智解谜 1 | |||
29 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 48 总榜 7 | 29 游戏 1 | 15 益智解谜 1 | ||
30 | 49 总榜 10 | 30 游戏 9 | 4 角色扮演 2 | |||
31 | 51 总榜 1 | 31 游戏 4 | 3 卡牌 1 | |||
32 | 52 总榜 23 | 32 游戏 13 | 6 模拟 1 | |||
33 | 53 总榜 6 | 33 游戏 1 | 7 模拟 3 | |||
34 | 58 总榜 10 | 34 游戏 6 | 2 家庭聚会 | |||
35 | 60 总榜 7 | 35 游戏 4 | 16 益智解谜 2 | |||
36 | ![]()
Merge Hotel Empire-Design Game
GreenPixel Ltd | 62 总榜 新进榜 | 36 游戏 39 | 17 益智解谜 12 | ||
37 | ![]()
Call of Dragons
Farlight Games | 63 总榜 9 | 37 游戏 8 | 5 角色扮演 1 | ||
38 | 64 总榜 8 | 38 游戏 7 | 18 休闲 3 | |||
39 | 65 总榜 14 | 39 游戏 9 | 19 益智解谜 3 | |||
40 | 66 总榜 4 | 40 游戏 3 | 20 益智解谜 3 | |||
41 | ![]()
Fun Bridge
GOTO Games | 67 总榜 10 | 41 游戏 9 | 4 卡牌 1 | ||
42 | 68 总榜 2 | 42 游戏 4 | 6 冒险 1 | |||
43 | ![]()
Roblox
Roblox Corporation | 69 总榜 11 | 43 游戏 10 | 3 动作 | ||
44 | 71 总榜 25 | 44 游戏 15 | 21 益智解谜 4 | |||
45 | 72 总榜 11 | 45 游戏 9 | 4 动作 | |||
46 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 73 总榜 1 | 46 游戏 2 | 22 益智解谜 2 | ||
47 | 76 总榜 8 | 47 游戏 3 | 5 动作 1 | |||
48 | 77 总榜 13 | 48 游戏 7 | 23 益智解谜 1 | |||
49 | 78 总榜 新进榜 | 49 游戏 27 | 7 角色扮演 10 | |||
50 | ![]()
VIP Poker - Texas Holdem
Swipe Forward LLC | 79 总榜 32 | 50 游戏 25 | 1 娱乐场 |
数据来源:App Store官方数据