# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Lami Mahjong
BRILLIANT SENSE TECHNOLOGY LIMITED | 3 总榜 6 | 1 游戏 3 | 1 娱乐场 | ||
2 | 4 总榜 1 | 2 游戏 1 | 1 冒险 | |||
3 | ![]()
DoubleU Casino™ - Vegas Slots
DoubleUGames Co., Ltd. | 8 总榜 新进榜 | 3 游戏 新进榜 | 2 娱乐场 37 | ||
4 | 10 总榜 2 | 4 游戏 3 | 3 卡牌 1 | |||
5 | 11 总榜 4 | 5 游戏 3 | 1 体育 | |||
6 | 12 总榜 1 | 6 游戏 | 2 动作 1 | |||
7 | ![]()
彈彈堂 Origin
VNG Game Studios | 13 总榜 53 | 7 游戏 34 | 1 休闲 9 | ||
8 | 21 总榜 13 | 8 游戏 5 | 1 模拟 | |||
9 | 22 总榜 6 | 9 游戏 1 | 1 益智解谜 | |||
10 | 23 总榜 4 | 10 游戏 | 3 策略 1 | |||
11 | 24 总榜 4 | 11 游戏 | 2 益智解谜 1 | |||
12 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 25 总榜 8 | 12 游戏 3 | 3 益智解谜 1 | ||
13 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 26 总榜 16 | 13 游戏 8 | 4 动作 2 | ||
14 | 29 总榜 2 | 14 游戏 4 | 4 卡牌 1 | |||
15 | 30 总榜 6 | 15 游戏 1 | 15 游戏 1 | |||
16 | ![]()
LifeAfter
NetEase Games | 31 总榜 62 | 16 游戏 46 | 2 冒险 8 | ||
17 | ![]()
Clash of Clans
Supercell | 33 总榜 3 | 17 游戏 | 5 动作 1 | ||
18 | 35 总榜 14 | 18 游戏 6 | 4 益智解谜 | |||
19 | 36 总榜 1 | 19 游戏 2 | 6 休闲 | |||
20 | 37 总榜 15 | 20 游戏 14 | 6 动作 3 | |||
21 | 39 总榜 1 | 21 游戏 3 | 4 角色扮演 | |||
22 | 40 总榜 11 | 22 游戏 6 | 7 休闲 2 | |||
23 | 41 总榜 8 | 23 游戏 8 | 2 模拟 1 | |||
24 | ![]()
Sky: Children of the Light
thatgamecompany | 42 总榜 20 | 24 游戏 11 | 1 家庭聚会 | ||
25 | 44 总榜 7 | 25 游戏 8 | 2 体育 1 | |||
26 | ![]()
Hay Day
Supercell | 45 总榜 13 | 26 游戏 9 | 3 模拟 1 | ||
27 | 46 总榜 10 | 27 游戏 5 | 5 卡牌 | |||
28 | 47 总榜 新进榜 | 28 游戏 新进榜 | 6 角色扮演 新进榜 | |||
29 | 49 总榜 5 | 29 游戏 2 | 6 益智解谜 | |||
30 | ![]()
Airplane Chefs - Cooking Game
Nordcurrent UAB | 52 总榜 5 | 30 游戏 1 | 7 动作 1 | ||
31 | ![]()
Art Of War 3:RTS Strategy Game
GEAR GAMES GLOBAL FZE | 53 总榜 20 | 31 游戏 16 | 8 策略 2 | ||
32 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 54 总榜 20 | 32 游戏 12 | 3 家庭聚会 1 | ||
33 | 55 总榜 7 | 33 游戏 5 | 9 策略 1 | |||
34 | 56 总榜 13 | 34 游戏 8 | 9 动作 3 | |||
35 | 57 总榜 7 | 35 游戏 4 | 7 益智解谜 | |||
36 | 59 总榜 31 | 36 游戏 21 | 3 体育 1 | |||
37 | ![]()
Jackpot Party - Casino Slots
Phantom EFX, Inc. | 60 总榜 19 | 37 游戏 12 | 6 卡牌 | ||
38 | 61 总榜 11 | 38 游戏 6 | 5 冒险 1 | |||
39 | 63 总榜 18 | 39 游戏 11 | 8 角色扮演 3 | |||
40 | 65 总榜 5 | 40 游戏 4 | 4 体育 | |||
41 | ![]()
DoubleDown™- Casino Slots Game
Double Down Interactive LLC | 67 总榜 35 | 41 游戏 22 | 6 娱乐场 3 | ||
42 | ![]()
Umamusume: Pretty Derby
Cygames, Inc. | 68 总榜 3 | 42 游戏 3 | 6 冒险 | ||
43 | 71 总榜 新进榜 | 43 游戏 新进榜 | 8 模拟 13 | |||
44 | 72 总榜 新进榜 | 44 游戏 新进榜 | 8 卡牌 68 | |||
45 | 73 总榜 6 | 45 游戏 3 | 9 角色扮演 | |||
46 | ![]()
New Mosiang M
CIB NET STATION SDN. BHD. | 74 总榜 36 | 46 游戏 23 | 11 动作 6 | ||
47 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 75 总榜 新进榜 | 47 游戏 25 | 11 休闲 4 | ||
48 | 76 总榜 8 | 48 游戏 5 | 8 益智解谜 | |||
49 | ![]()
Ragnarok M: Classic
Gravity Interactive, Inc. | 81 总榜 16 | 49 游戏 17 | 11 角色扮演 8 | ||
50 | 82 总榜 3 | 50 游戏 4 | 12 角色扮演 |
数据来源:App Store官方数据