# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 6 总榜 | 2 游戏 | 2 休闲 | ||
3 | 7 总榜 新进榜 | 3 游戏 92 | 3 益智解谜 24 | |||
4 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 12 总榜 2 | 4 游戏 1 | 3 休闲 | ||
5 | ![]()
Gossip Harbor : jeu de fusion
Microfun Limited | 15 总榜 3 | 5 游戏 1 | 4 益智解谜 1 | ||
6 | 16 总榜 | 6 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
7 | 19 总榜 2 | 7 游戏 | 6 益智解谜 1 | |||
8 | 21 总榜 1 | 8 游戏 | 7 益智解谜 1 | |||
9 | 23 总榜 3 | 9 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
10 | 24 总榜 5 | 10 游戏 4 | 1 卡牌 | |||
11 | 26 总榜 4 | 11 游戏 2 | 1 冒险 | |||
12 | 27 总榜 5 | 12 游戏 2 | 3 动作 1 | |||
13 | ![]()
Fun Bridge
GOTO Games | 29 总榜 6 | 13 游戏 4 | 2 卡牌 | ||
14 | 31 总榜 6 | 14 游戏 2 | 1 家庭聚会 1 | |||
15 | 33 总榜 6 | 15 游戏 4 | 4 策略 1 | |||
16 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 35 总榜 18 | 16 游戏 9 | 4 动作 | ||
17 | 36 总榜 2 | 17 游戏 2 | 2 家庭聚会 1 | |||
18 | 37 总榜 9 | 18 游戏 6 | 9 休闲 | |||
19 | 41 总榜 3 | 19 游戏 2 | 1 角色扮演 | |||
20 | 49 总榜 9 | 20 游戏 2 | 5 动作 2 | |||
21 | 50 总榜 4 | 21 游戏 5 | 2 冒险 | |||
22 | 51 总榜 新进榜 | 22 游戏 65 | 2 模拟 12 | |||
23 | 52 总榜 5 | 23 游戏 2 | 2 角色扮演 1 | |||
24 | 53 总榜 10 | 24 游戏 5 | 3 模拟 1 | |||
25 | 54 总榜 4 | 25 游戏 2 | 4 卡牌 1 | |||
26 | 55 总榜 8 | 26 游戏 6 | 2 桌面 | |||
27 | 58 总榜 7 | 27 游戏 3 | 9 策略 | |||
28 | 59 总榜 27 | 28 游戏 18 | 10 策略 4 | |||
29 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 61 总榜 4 | 29 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | ||
30 | 63 总榜 新进榜 | 30 游戏 42 | 4 角色扮演 12 | |||
31 | ![]()
DoubleDown Casino Slots 777
Double Down Interactive LLC | 65 总榜 16 | 31 游戏 9 | 2 娱乐场 1 | ||
32 | ![]()
Seaside Escape®: jeu de fusion
Microfun Limited | 66 总榜 6 | 32 游戏 5 | 12 益智解谜 | ||
33 | ![]()
Top Heroes
River Game HK Limited | 67 总榜 8 | 33 游戏 4 | 5 角色扮演 1 | ||
34 | 68 总榜 13 | 34 游戏 8 | 3 桌面 | |||
35 | ![]()
Genshin Impact
COGNOSPHERE PTE. LTD. | 70 总榜 24 | 35 游戏 19 | 6 角色扮演 5 | ||
36 | 71 总榜 7 | 36 游戏 3 | 13 策略 2 | |||
37 | 74 总榜 30 | 37 游戏 17 | 7 角色扮演 5 | |||
38 | 75 总榜 新进榜 | 38 游戏 新进榜 | 7 卡牌 13 | |||
39 | 77 总榜 3 | 39 游戏 | 14 益智解谜 1 | |||
40 | 78 总榜 新进榜 | 40 游戏 18 | 8 角色扮演 4 | |||
41 | ![]()
DOFUS Touch
Ankama | 79 总榜 13 | 41 游戏 11 | 9 角色扮演 | ||
42 | 81 总榜 新进榜 | 42 游戏 新进榜 | 4 模拟 14 | |||
43 | ![]()
Age of Empires Mobile
Level Infinite | 83 总榜 13 | 43 游戏 7 | 17 策略 4 | ||
44 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 84 总榜 2 | 44 游戏 1 | 15 益智解谜 | ||
45 | 85 总榜 25 | 45 游戏 15 | 5 冒险 1 | |||
46 | 86 总榜 21 | 46 游戏 12 | 6 冒险 1 | |||
47 | 88 总榜 新进榜 | 47 游戏 35 | 17 益智解谜 6 | |||
48 | ![]()
Minecraft
Mojang | 89 总榜 新进榜 | 48 游戏 14 | 6 模拟 1 | ||
49 | 90 总榜 3 | 49 游戏 4 | 10 角色扮演 | |||
50 | 92 总榜 4 | 50 游戏 2 | 8 冒险 2 |
数据来源:App Store官方数据