# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 1 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 5 总榜 5 | 2 游戏 1 | 2 益智解谜 1 | |||
3 | 6 总榜 2 | 3 游戏 1 | 3 休闲 1 | |||
4 | 8 总榜 6 | 4 游戏 3 | 4 益智解谜 1 | |||
5 | 12 总榜 14 | 5 游戏 10 | 1 家庭聚会 | |||
6 | 13 总榜 | 6 游戏 | 1 冒险 | |||
7 | 14 总榜 1 | 7 游戏 1 | 6 益智解谜 | |||
8 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 15 总榜 3 | 8 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||
9 | 16 总榜 29 | 9 游戏 19 | 1 策略 6 | |||
10 | 17 总榜 5 | 10 游戏 5 | 1 模拟 | |||
11 | ![]()
Summoners War X TEKKEN 8
Com2uS Corp. | 18 总榜 新进榜 | 11 游戏 新进榜 | 1 角色扮演 80 | ||
12 | 20 总榜 2 | 12 游戏 | 8 益智解谜 | |||
13 | 22 总榜 12 | 13 游戏 8 | 2 模拟 | |||
14 | 23 总榜 4 | 14 游戏 2 | 9 益智解谜 1 | |||
15 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 24 总榜 5 | 15 游戏 2 | 9 休闲 2 | ||
16 | 26 总榜 5 | 16 游戏 5 | 1 卡牌 2 | |||
17 | 27 总榜 新进榜 | 17 游戏 新进榜 | 2 角色扮演 81 | |||
18 | 28 总榜 3 | 18 游戏 4 | 11 休闲 2 | |||
19 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 29 总榜 8 | 19 游戏 4 | 2 动作 | ||
20 | 30 总榜 19 | 20 游戏 16 | 2 卡牌 1 | |||
21 | ![]()
Last War:Survival
FUNFLY PTE. LTD. | 31 总榜 11 | 21 游戏 11 | 3 卡牌 1 | ||
22 | 34 总榜 8 | 22 游戏 4 | 2 桌面 | |||
23 | ![]()
Governor of Poker 3 Card Games
Playtika LTD | 35 总榜 5 | 23 游戏 5 | 2 娱乐场 1 | ||
24 | ![]()
Merge Mansion: Mystery Puzzles
Metacore Games Oy | 36 总榜 | 24 游戏 2 | 12 益智解谜 | ||
25 | ![]()
Total Battle: Strategy Games
Scorewarrior | 39 总榜 7 | 25 游戏 6 | 6 策略 3 | ||
26 | ![]()
Poker Heat: Texas Holdem Poker
Playtika LTD | 40 总榜 新进榜 | 26 游戏 新进榜 | 3 娱乐场 6 | ||
27 | 42 总榜 18 | 27 游戏 14 | 6 卡牌 2 | |||
28 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 43 总榜 3 | 28 游戏 1 | 13 益智解谜 2 | ||
29 | 44 总榜 3 | 29 游戏 4 | 14 益智解谜 1 | |||
30 | ![]()
Game of Thrones: Conquest ™
Warner Bros. | 45 总榜 新进榜 | 30 游戏 64 | 7 策略 27 | ||
31 | ![]()
Toon Blast
Peak Games | 46 总榜 13 | 31 游戏 11 | 14 休闲 2 | ||
32 | 49 总榜 2 | 32 游戏 2 | 5 角色扮演 3 | |||
33 | 51 总榜 1 | 33 游戏 2 | 6 角色扮演 3 | |||
34 | 52 总榜 新进榜 | 34 游戏 59 | 2 冒险 10 | |||
35 | 53 总榜 7 | 35 游戏 1 | 5 娱乐场 | |||
36 | ![]()
Whiteout Survival
Century Games Pte. Ltd. | 56 总榜 16 | 36 游戏 12 | 10 策略 5 | ||
37 | ![]()
Genshin Impact
COGNOSPHERE PTE. LTD. | 57 总榜 9 | 37 游戏 4 | 7 角色扮演 1 | ||
38 | ![]()
War Machines:Battle Tank Games
Wildlife Studios | 58 总榜 14 | 38 游戏 11 | 11 策略 5 | ||
39 | 59 总榜 3 | 39 游戏 5 | 5 模拟 1 | |||
40 | 60 总榜 13 | 40 游戏 4 | 4 动作 1 | |||
41 | 61 总榜 2 | 41 游戏 3 | 16 益智解谜 2 | |||
42 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | 62 总榜 8 | 42 游戏 9 | 17 益智解谜 1 | ||
43 | ![]()
Clash Royale
Supercell | 64 总榜 3 | 43 游戏 1 | 14 策略 2 | ||
44 | 66 总榜 9 | 44 游戏 9 | 18 益智解谜 1 | |||
45 | 68 总榜 15 | 45 游戏 13 | 6 娱乐场 2 | |||
46 | 69 总榜 23 | 46 游戏 9 | 15 策略 4 | |||
47 | 70 总榜 13 | 47 游戏 1 | 7 模拟 1 | |||
48 | 71 总榜 9 | 48 游戏 11 | 5 冒险 3 | |||
49 | ![]()
Scatter Slots - Slot Machines
Murka Games Limited | 72 总榜 新进榜 | 49 游戏 新进榜 | 7 卡牌 33 | ||
50 | ![]()
Coin Master
Moon Active | 74 总榜 17 | 50 游戏 4 | 6 冒险 |
数据来源:App Store官方数据