# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 1 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | 8 总榜 3 | 2 游戏 | 1 模拟 | |||
3 | 10 总榜 2 | 3 游戏 | 2 休闲 | |||
4 | 12 总榜 1 | 4 游戏 2 | 3 益智解谜 2 | |||
5 | 13 总榜 5 | 5 游戏 5 | 1 冒险 | |||
6 | 14 总榜 5 | 6 游戏 2 | 5 益智解谜 2 | |||
7 | 15 总榜 5 | 7 游戏 2 | 5 休闲 1 | |||
8 | 16 总榜 4 | 8 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | |||
9 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 18 总榜 2 | 9 游戏 | 8 益智解谜 | ||
10 | 19 总榜 | 10 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | |||
11 | 20 总榜 6 | 11 游戏 3 | 10 益智解谜 3 | |||
12 | 21 总榜 | 12 游戏 | 1 娱乐场 | |||
13 | 24 总榜 1 | 13 游戏 2 | 2 娱乐场 | |||
14 | 25 总榜 2 | 14 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
15 | 29 总榜 5 | 15 游戏 1 | 2 模拟 | |||
16 | 33 总榜 | 16 游戏 2 | 11 益智解谜 1 | |||
17 | 37 总榜 7 | 17 游戏 1 | 2 桌面 | |||
18 | 38 总榜 6 | 18 游戏 1 | 3 冒险 | |||
19 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 39 总榜 1 | 19 游戏 2 | 13 益智解谜 1 | ||
20 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 40 总榜 5 | 20 游戏 5 | 14 益智解谜 3 | ||
21 | 41 总榜 5 | 21 游戏 2 | 1 策略 | |||
22 | ![]()
Farm Heroes Saga
King | 42 总榜 4 | 22 游戏 2 | 15 益智解谜 2 | ||
23 | 43 总榜 22 | 23 游戏 17 | 2 卡牌 1 | |||
24 | 44 总榜 | 24 游戏 | 3 模拟 | |||
25 | ![]()
Gummy Drop! Match 3 Puzzles
Big Fish Games, Inc | 45 总榜 2 | 25 游戏 2 | 16 益智解谜 2 | ||
26 | ![]()
Fun Bridge
GOTO Games | 48 总榜 2 | 26 游戏 | 3 卡牌 1 | ||
27 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 49 总榜 8 | 27 游戏 5 | 17 益智解谜 2 | ||
28 | ![]()
Golf Clash - Golfing Simulator
Electronic Arts | 51 总榜 新进榜 | 28 游戏 58 | 4 模拟 9 | ||
29 | 52 总榜 40 | 29 游戏 29 | 18 休闲 6 | |||
30 | 54 总榜 新进榜 | 30 游戏 新进榜 | 1 竞速 5 | |||
31 | 55 总榜 4 | 31 游戏 | 18 益智解谜 1 | |||
32 | 58 总榜 新进榜 | 32 游戏 38 | 3 娱乐场 3 | |||
33 | 59 总榜 11 | 33 游戏 5 | 2 家庭聚会 | |||
34 | 60 总榜 6 | 34 游戏 2 | 19 益智解谜 1 | |||
35 | ![]()
Star Merge: Merging Match Game
Plummy Games | 61 总榜 5 | 35 游戏 6 | 20 益智解谜 2 | ||
36 | ![]()
Triple Match City
Ferah Games | 62 总榜 7 | 36 游戏 7 | 21 益智解谜 2 | ||
37 | ![]()
Top War: Battle Game
River Game HK Limited | 63 总榜 新进榜 | 37 游戏 41 | 1 角色扮演 10 | ||
38 | ![]()
Total Battle: Strategy Games
Scorewarrior | 64 总榜 | 38 游戏 1 | 6 策略 | ||
39 | ![]()
Roblox
Roblox Corporation | 66 总榜 9 | 39 游戏 6 | 1 动作 2 | ||
40 | ![]()
Toon Blast
Peak Games | 70 总榜 27 | 40 游戏 17 | 21 休闲 5 | ||
41 | 71 总榜 新进榜 | 41 游戏 新进榜 | 5 卡牌 10 | |||
42 | 72 总榜 23 | 42 游戏 13 | 6 冒险 1 | |||
43 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 73 总榜 15 | 43 游戏 9 | 2 动作 | ||
44 | 74 总榜 6 | 44 游戏 2 | 8 策略 | |||
45 | ![]()
Age of Empires Mobile
Level Infinite | 78 总榜 新进榜 | 45 游戏 新进榜 | 9 策略 24 | ||
46 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 85 总榜 新进榜 | 46 游戏 27 | 22 休闲 6 | ||
47 | 86 总榜 29 | 47 游戏 14 | 24 益智解谜 3 | |||
48 | 87 总榜 新进榜 | 48 游戏 新进榜 | 10 策略 30 | |||
49 | 88 总榜 新进榜 | 49 游戏 18 | 25 益智解谜 4 | |||
50 | 89 总榜 7 | 50 游戏 11 | 50 游戏 11 |
数据来源:App Store官方数据