# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 总榜 4 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | ![]()
Sand Blast™: Block Puzzle Game
Inspired Square FZE | 22 总榜 6 | 3 游戏 | 2 益智解谜 | ||
3 | 61 总榜 7 | 7 游戏 | 3 益智解谜 | |||
4 | 79 总榜 25 | 8 游戏 | 4 益智解谜 | |||
5 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 74 总榜 7 | 9 游戏 | 5 益智解谜 | ||
6 | 82 总榜 26 | 10 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 130 总榜 31 | 11 游戏 4 | 7 益智解谜 1 | |||
8 | 103 总榜 2 | 12 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
9 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | 119 总榜 54 | 18 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | ||
10 | 169 总榜 6 | 20 游戏 5 | 10 益智解谜 2 | |||
11 | 180 总榜 18 | 22 游戏 4 | 11 益智解谜 2 | |||
12 | 166 总榜 26 | 24 游戏 4 | 12 益智解谜 1 | |||
13 | - 总榜 | 25 游戏 21 | 13 益智解谜 9 | |||
14 | ![]()
Wool Sort -Screw Master Jam 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | - 总榜 | 31 游戏 1 | 14 益智解谜 1 | ||
15 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 163 总榜 15 | 32 游戏 16 | 15 益智解谜 6 | ||
16 | - 总榜 | 33 游戏 4 | 16 益智解谜 1 | |||
17 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | - 总榜 | 34 游戏 5 | 17 益智解谜 3 | ||
18 | - 总榜 | 39 游戏 5 | 18 益智解谜 2 | |||
19 | - 总榜 | 40 游戏 1 | 19 益智解谜 | |||
20 | ![]()
Match Collector
Staple Games | - 总榜 | 41 游戏 新进榜 | 20 益智解谜 新进榜 | ||
21 | - 总榜 | 42 游戏 13 | 21 益智解谜 5 | |||
22 | - 总榜 | 43 游戏 1 | 22 益智解谜 2 | |||
23 | - 总榜 | 46 游戏 8 | 23 益智解谜 2 | |||
24 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | - 总榜 | 47 游戏 3 | 24 益智解谜 3 | ||
25 | - 总榜 | 48 游戏 9 | 25 益智解谜 2 | |||
26 | - 总榜 | 52 游戏 13 | 26 益智解谜 8 | |||
27 | - 总榜 | 54 游戏 4 | 27 益智解谜 3 | |||
28 | ![]()
Hexa Away
GOODROID,Inc. | - 总榜 | 55 游戏 3 | 28 益智解谜 | ||
29 | ![]()
Offline Games No WiFi Fun 100+
720 Media LLC | - 总榜 | 56 游戏 9 | 29 益智解谜 6 | ||
30 | - 总榜 | 61 游戏 | 30 益智解谜 1 | |||
31 | - 总榜 | 67 游戏 1 | 31 益智解谜 1 | |||
32 | - 总榜 | 69 游戏 1 | 32 益智解谜 | |||
33 | - 总榜 | 70 游戏 1 | 33 益智解谜 2 | |||
34 | - 总榜 | 71 游戏 2 | 34 益智解谜 1 | |||
35 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 75 游戏 51 | 35 益智解谜 17 | ||
36 | - 总榜 | 79 游戏 4 | 36 益智解谜 | |||
37 | - 总榜 | 83 游戏 9 | 37 益智解谜 3 | |||
38 | - 总榜 | 85 游戏 | 38 益智解谜 1 | |||
39 | - 总榜 | 86 游戏 2 | 39 益智解谜 | |||
40 | ![]()
Zen Color - Color By Number
Oakever Games | - 总榜 | 89 游戏 20 | 40 益智解谜 5 | ||
41 | ![]()
My Sticker Room - Decor Game
SayGames LTD | - 总榜 | 90 游戏 3 | 41 益智解谜 3 | ||
42 | - 总榜 | 91 游戏 21 | 42 益智解谜 5 | |||
43 | - 总榜 | 92 游戏 1 | 43 益智解谜 2 | |||
44 | - 总榜 | 95 游戏 6 | 44 益智解谜 4 | |||
45 | - 总榜 | 101 游戏 4 | 45 益智解谜 1 | |||
46 | ![]()
Crowd Express: Boarding Puzzle
Rollic Games | - 总榜 | 103 游戏 22 | 46 益智解谜 5 | ||
47 | ![]()
Roll Block Bloxorz HD
Aimee Taylor | - 总榜 | 104 游戏 14 | 47 益智解谜 1 | ||
48 | - 总榜 | 106 游戏 9 | 48 益智解谜 6 | |||
49 | ![]()
Tetris®
PlayStudios | - 总榜 | 107 游戏 23 | 49 益智解谜 5 | ||
50 | ![]()
GossipMaster
SUPERSONIC STUDIOS LTD | - 总榜 | 108 游戏 24 | 50 益智解谜 5 |
数据来源:App Store官方数据