# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 总榜 2 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | ![]()
Word Solitaire: Associations
Hitapps Games LTD | 18 总榜 | 2 游戏 | 1 字谜 | ||
3 | 83 总榜 39 | 3 游戏 | 1 益智解谜 | |||
4 | 104 总榜 20 | 4 游戏 1 | 1 家庭聚会 | |||
5 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 105 总榜 11 | 5 游戏 3 | 2 休闲 1 | ||
6 | 102 总榜 25 | 6 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | |||
7 | 138 总榜 91 | 7 游戏 3 | 2 动作 | |||
8 | 114 总榜 43 | 8 游戏 2 | 2 策略 | |||
9 | 110 总榜 23 | 9 游戏 | 4 益智解谜 | |||
10 | - 总榜 | 10 游戏 4 | 2 家庭聚会 | |||
11 | 207 总榜 28 | 11 游戏 | 2 卡牌 1 | |||
12 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 202 总榜 33 | 12 游戏 4 | 5 益智解谜 1 | ||
13 | 210 总榜 新进榜 | 13 游戏 5 | 5 休闲 3 | |||
14 | - 总榜 | 14 游戏 3 | 6 休闲 1 | |||
15 | - 总榜 | 15 游戏 3 | 3 策略 | |||
16 | - 总榜 | 16 游戏 6 | 3 卡牌 1 | |||
17 | - 总榜 | 17 游戏 4 | 7 休闲 3 | |||
18 | ![]()
Jigsolitaire
Gamincat, Inc. | - 总榜 | 18 游戏 8 | 4 卡牌 2 | ||
19 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | - 总榜 | 19 游戏 | 3 动作 | ||
20 | - 总榜 | 20 游戏 3 | 1 体育 1 | |||
21 | - 总榜 | 21 游戏 4 | 9 益智解谜 2 | |||
22 | - 总榜 | 22 游戏 2 | 3 字谜 | |||
23 | - 总榜 | 23 游戏 3 | 11 益智解谜 2 | |||
24 | ![]()
Animals & Coins Adventure Game
Innplay Labs | - 总榜 | 24 游戏 5 | 2 冒险 | ||
25 | ![]()
Hole.io
Voodoo | - 总榜 | 25 游戏 4 | 2 体育 1 | ||
26 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | - 总榜 | 26 游戏 2 | 4 动作 | ||
27 | - 总榜 | 27 游戏 4 | 4 字谜 | |||
28 | - 总榜 | 28 游戏 4 | 5 字谜 | |||
29 | - 总榜 | 29 游戏 6 | 13 益智解谜 2 | |||
30 | - 总榜 | 30 游戏 4 | 4 模拟 | |||
31 | - 总榜 | 31 游戏 2 | 14 益智解谜 1 | |||
32 | ![]()
Renovation Day: House Makeover
SayGames LTD | - 总榜 | 32 游戏 17 | 16 休闲 11 | ||
33 | ![]()
NYT Games: Wordle & Crossword
The New York Times Company | - 总榜 | 33 游戏 8 | 6 字谜 | ||
34 | ![]()
EA SPORTS FC™ 25 Companion
Electronic Arts | - 总榜 | 34 游戏 8 | 3 体育 | ||
35 | ![]()
Referee Simulator 3D
J LABS TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | - 总榜 | 35 游戏 13 | 17 休闲 5 | ||
36 | ![]()
Epic Plane Evolution
Voodoo | - 总榜 | 36 游戏 6 | 7 模拟 1 | ||
37 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | - 总榜 | 37 游戏 16 | 4 策略 1 | ||
38 | - 总榜 | 38 游戏 5 | 5 桌面 1 | |||
39 | - 总榜 | 39 游戏 1 | 19 休闲 1 | |||
40 | - 总榜 | 40 游戏 30 | 18 益智解谜 12 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 4 | 5 卡牌 | |||
42 | - 总榜 | 42 游戏 4 | 19 益智解谜 2 | |||
43 | - 总榜 | 43 游戏 7 | 20 益智解谜 2 | |||
44 | ![]()
Eatventure
Lessmore UG (haftungsbeschränkt) | - 总榜 | 44 游戏 8 | 22 休闲 4 | ||
45 | ![]()
Disney Solitaire
SuperPlay | - 总榜 | 45 游戏 18 | 6 卡牌 3 | ||
46 | - 总榜 | 46 游戏 8 | 4 家庭聚会 1 | |||
47 | - 总榜 | 47 游戏 3 | 7 字谜 | |||
48 | - 总榜 | 48 游戏 17 | 22 益智解谜 6 | |||
49 | - 总榜 | 49 游戏 2 | 23 益智解谜 | |||
50 | - 总榜 | 50 游戏 8 | 1 竞速 1 |
数据来源:App Store官方数据