# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 3 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | ||||
2 | ![]()
Sand Blast™: Block Puzzle Game
Inspired Square FZE | 19 总榜 8 | 4 游戏 | 2 益智解谜 | |||
3 | 20 总榜 新进榜 | 5 游戏 新进榜 | 3 益智解谜 272 | ||||
4 | 41 总榜 8 | 8 游戏 2 | 4 益智解谜 1 | ||||
5 | 68 总榜 44 | 9 游戏 1 | 5 益智解谜 | ||||
6 | 73 总榜 9 | 11 游戏 2 | 6 益智解谜 2 | ||||
7 | 81 总榜 8 | 13 游戏 | 7 益智解谜 | ||||
8 | ![]()
Wool Craze -Yarn Color Sort 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | 85 总榜 1 | 14 游戏 | 8 益智解谜 | |||
9 | 89 总榜 39 | 15 游戏 4 | 9 益智解谜 1 | ||||
10 | 75 总榜 4 | 16 游戏 4 | 10 益智解谜 4 | ||||
11 | 102 总榜 49 | 17 游戏 2 | 11 益智解谜 2 | ||||
12 | 110 总榜 1 | 21 游戏 | 12 益智解谜 1 | ||||
13 | 120 总榜 62 | 22 游戏 1 | 13 益智解谜 1 | ||||
14 | 146 总榜 27 | 25 游戏 1 | 14 益智解谜 1 | ||||
15 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 130 总榜 37 | 26 游戏 3 | 15 益智解谜 | |||
16 | 194 总榜 新进榜 | 27 游戏 10 | 16 益智解谜 3 | ||||
17 | 182 总榜 新进榜 | 30 游戏 2 | 17 益智解谜 3 | ||||
18 | - 总榜 | 32 游戏 1 | 18 益智解谜 1 | ||||
19 | - 总榜 | 34 游戏 1 | 19 益智解谜 1 | ||||
20 | 191 总榜 4 | 36 游戏 6 | 20 益智解谜 4 | ||||
21 | - 总榜 | 39 游戏 | 21 益智解谜 | ||||
22 | - 总榜 | 43 游戏 5 | 22 益智解谜 2 | ||||
23 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | - 总榜 | 46 游戏 1 | 23 益智解谜 1 | |||
24 | - 总榜 | 49 游戏 6 | 24 益智解谜 1 | ||||
25 | - 总榜 | 52 游戏 4 | 25 益智解谜 1 | ||||
26 | - 总榜 | 56 游戏 9 | 26 益智解谜 3 | ||||
27 | - 总榜 | 58 游戏 9 | 27 益智解谜 1 | ||||
28 | - 总榜 | 60 游戏 16 | 28 益智解谜 4 | ||||
29 | - 总榜 | 63 游戏 4 | 29 益智解谜 3 | ||||
30 | - 总榜 | 64 游戏 4 | 30 益智解谜 3 | ||||
31 | - 总榜 | 70 游戏 44 | 31 益智解谜 16 | ||||
32 | - 总榜 | 72 游戏 6 | 32 益智解谜 1 | ||||
33 | - 总榜 | 75 游戏 13 | 33 益智解谜 6 | ||||
34 | - 总榜 | 77 游戏 7 | 34 益智解谜 5 | ||||
35 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 79 游戏 2 | 35 益智解谜 1 | |||
36 | ![]()
Tetris®
PlayStudios | - 总榜 | 80 游戏 6 | 36 益智解谜 5 | |||
37 | - 总榜 | 82 游戏 3 | 37 益智解谜 3 | ||||
38 | - 总榜 | 83 游戏 3 | 38 益智解谜 3 | ||||
39 | - 总榜 | 85 游戏 12 | 39 益智解谜 9 | ||||
40 | - 总榜 | 86 游戏 | 40 益智解谜 2 | ||||
41 | - 总榜 | 88 游戏 3 | 41 益智解谜 4 | ||||
42 | - 总榜 | 89 游戏 6 | 42 益智解谜 | ||||
43 | - 总榜 | 97 游戏 6 | 43 益智解谜 2 | ||||
44 | - 总榜 | 98 游戏 8 | 44 益智解谜 4 | ||||
45 | - 总榜 | 103 游戏 5 | 45 益智解谜 1 | ||||
46 | - 总榜 | 108 游戏 33 | 46 益智解谜 9 | ||||
47 | ![]()
Offline Games No WiFi Fun 100+
720 Media LLC | - 总榜 | 112 游戏 16 | 47 益智解谜 4 | |||
48 | - 总榜 | 118 游戏 6 | 48 益智解谜 2 | ||||
49 | - 总榜 | 119 游戏 19 | 49 益智解谜 4 | ||||
50 | - 总榜 | 123 游戏 1 | 50 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据