# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 总榜 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | |||
2 | ![]()
Sand Blast™: Block Puzzle Game
Inspired Square FZE | 14 总榜 | 3 游戏 | 2 益智解谜 | ||
3 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 65 总榜 | 7 游戏 2 | 3 益智解谜 2 | ||
4 | 66 总榜 | 8 游戏 1 | 4 益智解谜 1 | |||
5 | 53 总榜 | 9 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
6 | 82 总榜 | 10 游戏 | 6 益智解谜 | |||
7 | 73 总榜 | 12 游戏 1 | 7 益智解谜 | |||
8 | 90 总榜 | 15 游戏 3 | 8 益智解谜 | |||
9 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | 127 总榜 | 17 游戏 1 | 9 益智解谜 | ||
10 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 151 总榜 | 18 游戏 14 | 10 益智解谜 5 | ||
11 | 142 总榜 | 22 游戏 2 | 11 益智解谜 1 | |||
12 | 156 总榜 | 23 游戏 1 | 12 益智解谜 | |||
13 | 138 总榜 | 25 游戏 3 | 13 益智解谜 2 | |||
14 | 164 总榜 | 28 游戏 3 | 14 益智解谜 1 | |||
15 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 201 总榜 | 31 游戏 3 | 15 益智解谜 2 | ||
16 | ![]()
Wool Sort -Screw Master Jam 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | 172 总榜 | 32 游戏 1 | 16 益智解谜 2 | ||
17 | 191 总榜 | 35 游戏 2 | 17 益智解谜 1 | |||
18 | - 总榜 | 39 游戏 1 | 18 益智解谜 1 | |||
19 | - 总榜 | 40 游戏 12 | 19 益智解谜 7 | |||
20 | - 总榜 | 41 游戏 2 | 20 益智解谜 2 | |||
21 | ![]()
Offline Games No WiFi Fun 100+
720 Media LLC | - 总榜 | 44 游戏 12 | 21 益智解谜 8 | ||
22 | - 总榜 | 46 游戏 4 | 22 益智解谜 1 | |||
23 | - 总榜 | 49 游戏 6 | 23 益智解谜 1 | |||
24 | - 总榜 | 50 游戏 4 | 24 益智解谜 1 | |||
25 | - 总榜 | 53 游戏 1 | 25 益智解谜 2 | |||
26 | - 总榜 | 57 游戏 4 | 26 益智解谜 4 | |||
27 | ![]()
Hexa Away
GOODROID,Inc. | - 总榜 | 58 游戏 3 | 27 益智解谜 1 | ||
28 | - 总榜 | 59 游戏 11 | 28 益智解谜 3 | |||
29 | ![]()
Match Collector
Staple Games | - 总榜 | 60 游戏 19 | 29 益智解谜 9 | ||
30 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | - 总榜 | 64 游戏 17 | 30 益智解谜 6 | ||
31 | - 总榜 | 68 游戏 1 | 31 益智解谜 | |||
32 | - 总榜 | 70 游戏 | 32 益智解谜 1 | |||
33 | ![]()
Hole People
Rollic Games | - 总榜 | 71 游戏 4 | 33 益智解谜 2 | ||
34 | - 总榜 | 75 游戏 4 | 34 益智解谜 | |||
35 | - 总榜 | 83 游戏 14 | 35 益智解谜 3 | |||
36 | - 总榜 | 85 游戏 10 | 36 益智解谜 8 | |||
37 | ![]()
My Sticker Room - Decor Game
SayGames LTD | - 总榜 | 86 游戏 4 | 37 益智解谜 4 | ||
38 | - 总榜 | 88 游戏 3 | 38 益智解谜 | |||
39 | - 总榜 | 89 游戏 3 | 39 益智解谜 | |||
40 | - 总榜 | 90 游戏 2 | 40 益智解谜 3 | |||
41 | - 总榜 | 92 游戏 13 | 41 益智解谜 5 | |||
42 | - 总榜 | 93 游戏 10 | 42 益智解谜 5 | |||
43 | - 总榜 | 96 游戏 17 | 43 益智解谜 8 | |||
44 | - 总榜 | 97 游戏 6 | 44 益智解谜 2 | |||
45 | ![]()
GossipMaster
SUPERSONIC STUDIOS LTD | - 总榜 | 98 游戏 10 | 45 益智解谜 5 | ||
46 | ![]()
Queens Master: Sudoku Puzzle
Kwalee Ltd | - 总榜 | 104 游戏 67 | 46 益智解谜 22 | ||
47 | ![]()
Zen Color - Color By Number
Oakever Games | - 总榜 | 110 游戏 21 | 47 益智解谜 7 | ||
48 | - 总榜 | 120 游戏 12 | 48 益智解谜 8 | |||
49 | - 总榜 | 121 游戏 20 | 49 益智解谜 4 | |||
50 | - 总榜 | 122 游戏 4 | 50 益智解谜 2 |
数据来源:App Store官方数据