# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 1 | 1 应用 1 | 1 效率 | ||||
2 | ![]()
YouTube
| 2 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 摄影与录像 | |||
3 | 3 总榜 2 | 3 应用 2 | 1 娱乐 | ||||
4 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 5 总榜 2 | 4 应用 | 2 娱乐 | |||
5 | 7 总榜 2 | 5 应用 1 | 3 娱乐 | ||||
6 | 10 总榜 3 | 6 应用 1 | 4 娱乐 | ||||
7 | 11 总榜 3 | 7 应用 2 | 1 生活 | ||||
8 | 12 总榜 2 | 8 应用 | 1 商务 | ||||
9 | 14 总榜 1 | 9 应用 | 2 摄影与录像 | ||||
10 | ![]()
Disney+
Disney | 15 总榜 3 | 10 应用 | 5 娱乐 | |||
11 | 16 总榜 4 | 11 应用 | 6 娱乐 | ||||
12 | ![]()
YouTube Music
| 17 总榜 7 | 12 应用 1 | 1 音乐 | |||
13 | 18 总榜 9 | 13 应用 3 | 1 图书 | ||||
14 | 19 总榜 11 | 14 应用 4 | 2 音乐 | ||||
15 | 20 总榜 8 | 15 应用 2 | 3 摄影与录像 | ||||
16 | 21 总榜 4 | 16 应用 2 | 7 娱乐 | ||||
17 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 24 总榜 8 | 17 应用 3 | 8 娱乐 1 | |||
18 | 25 总榜 3 | 18 应用 6 | 2 生活 | ||||
19 | 26 总榜 9 | 19 应用 4 | 1 社交 | ||||
20 | 27 总榜 6 | 20 应用 1 | 2 效率 | ||||
21 | 28 总榜 2 | 21 应用 6 | 3 生活 | ||||
22 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 31 总榜 3 | 22 应用 | 1 教育 | |||
23 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 32 总榜 1 | 23 应用 4 | 9 娱乐 1 | |||
24 | 33 总榜 4 | 24 应用 1 | 1 导航 | ||||
25 | 34 总榜 4 | 25 应用 1 | 4 摄影与录像 | ||||
26 | 35 总榜 1 | 26 应用 2 | 10 娱乐 | ||||
27 | 38 总榜 3 | 27 应用 | 5 摄影与录像 | ||||
28 | 40 总榜 4 | 28 应用 1 | 3 效率 | ||||
29 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 42 总榜 | 29 应用 1 | 2 社交 | |||
30 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 44 总榜 7 | 30 应用 2 | 1 体育 1 | |||
31 | 45 总榜 8 | 31 应用 2 | 3 音乐 | ||||
32 | 46 总榜 2 | 32 应用 1 | 1 健康健美 | ||||
33 | 49 总榜 3 | 33 应用 3 | 2 体育 1 | ||||
34 | 51 总榜 10 | 34 应用 1 | 6 摄影与录像 | ||||
35 | ![]()
X
X Corp. | 55 总榜 3 | 35 应用 1 | 1 新闻 | |||
36 | 57 总榜 12 | 36 应用 4 | 3 体育 | ||||
37 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 60 总榜 5 | 37 应用 1 | 3 社交 | |||
38 | 61 总榜 9 | 38 应用 3 | 4 音乐 | ||||
39 | 62 总榜 5 | 39 应用 1 | 2 健康健美 | ||||
40 | 64 总榜 4 | 40 应用 1 | 11 娱乐 | ||||
41 | 66 总榜 17 | 41 应用 5 | 3 健康健美 | ||||
42 | 67 总榜 11 | 42 应用 2 | 1 工具 | ||||
43 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 69 总榜 13 | 43 应用 2 | 12 娱乐 | |||
44 | 70 总榜 14 | 44 应用 3 | 7 摄影与录像 | ||||
45 | 71 总榜 19 | 45 应用 5 | 2 新闻 | ||||
46 | ![]()
The Zeus Network
The Zeus Networks | 72 总榜 17 | 46 应用 3 | 13 娱乐 1 | |||
47 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 73 总榜 20 | 47 应用 4 | 2 工具 | |||
48 | 74 总榜 8 | 48 应用 11 | 4 社交 | ||||
49 | 79 总榜 4 | 49 应用 7 | 4 效率 | ||||
50 | ![]()
Telegram Messenger
Telegram FZ-LLC | 80 总榜 3 | 50 应用 7 | 5 社交 |
数据来源:App Store官方数据