# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 角色扮演 | |||
2 | 2 总榜 1 | 1 应用 | 1 图书 | |||
3 | 3 总榜 1 | 2 应用 | 2 图书 | |||
4 | 4 总榜 7 | 2 游戏 5 | 1 策略 3 | |||
5 | ![]()
YouTube
| 5 总榜 3 | 3 应用 | 1 摄影与录像 | ||
6 | 6 总榜 91 | 3 游戏 56 | 2 动作 15 | |||
7 | 7 总榜 5 | 4 游戏 2 | 2 策略 1 | |||
8 | 8 总榜 2 | 5 游戏 1 | 1 冒险 | |||
9 | 9 总榜 4 | 6 游戏 3 | 1 卡牌 | |||
10 | 10 总榜 2 | 4 应用 1 | 1 效率 | |||
11 | 11 总榜 54 | 7 游戏 31 | 1 体育 1 | |||
12 | 12 总榜 3 | 8 游戏 2 | 2 冒险 | |||
13 | 13 总榜 2 | 5 应用 2 | 1 娱乐 1 | |||
14 | 14 总榜 4 | 6 应用 2 | 2 娱乐 1 | |||
15 | 15 总榜 35 | 9 游戏 21 | 3 冒险 3 | |||
16 | 16 总榜 9 | 10 游戏 5 | 2 体育 1 | |||
17 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 17 总榜 4 | 11 游戏 3 | 1 休闲 | ||
18 | ![]()
LINE
LINE Corporation | 18 总榜 | 7 应用 2 | 1 社交 1 | ||
19 | 19 总榜 1 | 12 游戏 1 | 1 音乐 | |||
20 | 20 总榜 6 | 8 应用 2 | 2 社交 1 | |||
21 | 21 总榜 5 | 13 游戏 4 | 7 动作 4 | |||
22 | 22 总榜 | 9 应用 2 | 1 音乐 | |||
23 | 23 总榜 106 | 14 游戏 62 | 3 模拟 11 | |||
24 | 24 总榜 7 | 10 应用 2 | 3 娱乐 | |||
25 | 25 总榜 4 | 11 应用 1 | 3 社交 | |||
26 | 26 总榜 47 | 15 游戏 29 | 5 角色扮演 11 | |||
27 | 27 总榜 11 | 16 游戏 6 | 5 策略 1 | |||
28 | 28 总榜 5 | 17 游戏 5 | 2 休闲 | |||
29 | 29 总榜 5 | 18 游戏 5 | 3 卡牌 | |||
30 | 30 总榜 2 | 19 游戏 3 | 4 卡牌 | |||
31 | 31 总榜 5 | 12 应用 | 4 社交 | |||
32 | 32 总榜 2 | 20 游戏 3 | 3 休闲 | |||
33 | 33 总榜 4 | 13 应用 | 5 社交 | |||
34 | 34 总榜 9 | 21 游戏 7 | 6 策略 1 | |||
35 | 35 总榜 8 | 22 游戏 7 | 5 模拟 1 | |||
36 | ![]()
白猫プロジェクト
COLOPL, Inc. | 36 总榜 17 | 23 游戏 13 | 8 角色扮演 5 | ||
37 | 37 总榜 5 | 14 应用 | 1 生活 | |||
38 | ![]()
マガポケ - 人気マンガが毎日楽しめるコミックアプリ
Kodansha Ltd. | 38 总榜 4 | 15 应用 4 | 3 图书 2 | ||
39 | 39 总榜 | 16 应用 1 | 4 娱乐 | |||
40 | 40 总榜 9 | 24 游戏 6 | 9 角色扮演 4 | |||
41 | 41 总榜 7 | 25 游戏 5 | 4 冒险 1 | |||
42 | 42 总榜 2 | 17 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
43 | 43 总榜 1 | 26 游戏 1 | 5 冒险 | |||
44 | ![]()
Disney+
Disney | 44 总榜 9 | 18 应用 5 | 5 娱乐 2 | ||
45 | 45 总榜 1 | 19 应用 1 | 2 音乐 | |||
46 | 46 总榜 11 | 27 游戏 6 | 11 角色扮演 4 | |||
47 | 47 总榜 11 | 20 应用 5 | 4 图书 1 | |||
48 | 48 总榜 5 | 28 游戏 4 | 9 动作 2 | |||
49 | 49 总榜 11 | 29 游戏 5 | 5 益智解谜 2 | |||
50 | 50 总榜 2 | 30 游戏 2 | 12 角色扮演 1 |
数据来源:App Store官方数据