| # | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 1 | 3 应用 1 | 1 效率 | ||||
2 | 33 总榜 3 | 17 应用 1 | 2 效率 | ||||
3 | 51 总榜 6 | 28 应用 1 | 3 效率 | ||||
4 | 70 总榜 16 | 37 应用 8 | 4 效率 | ||||
5 | 109 总榜 6 | 57 应用 6 | 5 效率 | ||||
6 | 159 总榜 24 | 79 应用 8 | 6 效率 | ||||
7 | 197 总榜 18 | 101 应用 5 | 7 效率 1 | ||||
8 | 198 总榜 38 | 102 应用 19 | 8 效率 1 | ||||
9 | - 总榜 | - 应用 | 9 效率 1 | ||||
10 | - 总榜 | - 应用 | 10 效率 1 | ||||
11 | - 总榜 | - 应用 | 11 效率 3 | ||||
12 | - 总榜 | - 应用 | 12 效率 1 | ||||
13 | - 总榜 | - 应用 | 13 效率 1 | ||||
14 | - 总榜 | - 应用 | 14 效率 3 | ||||
15 |
Google Drive
| - 总榜 | - 应用 | 15 效率 | |||
16 | - 总榜 | - 应用 | 16 效率 | ||||
17 | - 总榜 | - 应用 | 17 效率 | ||||
18 | - 总榜 | - 应用 | 18 效率 1 | ||||
19 |
Yahoo Mail
Yahoo | - 总榜 | - 应用 | 19 效率 1 | |||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 效率 3 | ||||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 效率 | ||||
22 | - 总榜 | - 应用 | 22 效率 4 | ||||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 效率 1 | ||||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 效率 1 | ||||
25 | - 总榜 | - 应用 | 25 效率 1 | ||||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 效率 | ||||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 效率 1 | ||||
28 |
MEGA
Mega Limited | - 总榜 | - 应用 | 28 效率 4 | |||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 效率 | ||||
30 |
Plaud: AI Note Taker
PLAUD LLC | - 总榜 | - 应用 | 30 效率 3 | |||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 效率 9 | ||||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 效率 2 | ||||
33 | - 总榜 | - 应用 | 33 效率 2 | ||||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 效率 | ||||
35 |
Docusign - Upload & Sign Docs
Docusign | - 总榜 | - 应用 | 35 效率 4 | |||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 效率 1 | ||||
37 | - 总榜 | - 应用 | 37 效率 9 | ||||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 效率 2 | ||||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 效率 2 | ||||
40 |
PDF Converter - Word to PDF
Minimodev Technologies LTD | - 总榜 | - 应用 | 40 效率 7 | |||
41 | - 总榜 | - 应用 | 41 效率 2 | ||||
42 | - 总榜 | - 应用 | 42 效率 | ||||
43 | - 总榜 | - 应用 | 43 效率 5 | ||||
44 | - 总榜 | - 应用 | 44 效率 1 | ||||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 效率 1 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 效率 1 | ||||
47 |
AI Chatbot: Pixi
44pixels | - 总榜 | - 应用 | 47 效率 1 | |||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 效率 1 | ||||
49 | - 总榜 | - 应用 | 49 效率 | ||||
50 |
Dashlane Password Manager
Dashlane | - 总榜 | - 应用 | 50 效率 |
数据来源:App Store官方数据