# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 | 3 应用 | 1 效率 | ||||
2 | 34 总榜 | 22 应用 | 2 效率 | ||||
3 | 46 总榜 | 28 应用 | 3 效率 | ||||
4 | 145 总榜 | 78 应用 | 4 效率 | ||||
5 | 161 总榜 | 85 应用 | 5 效率 | ||||
6 | 180 总榜 | 98 应用 | 6 效率 | ||||
7 | - 总榜 | - 应用 | 7 效率 | ||||
8 | - 总榜 | - 应用 | 8 效率 | ||||
9 | - 总榜 | - 应用 | 9 效率 | ||||
10 | - 总榜 | - 应用 | 10 效率 | ||||
11 | - 总榜 | - 应用 | 11 效率 | ||||
12 | ![]()
Chat & Ask AI by Codeway
Codeway Dijital Hizmetler Anonim Sirketi | - 总榜 | - 应用 | 12 效率 | |||
13 | - 总榜 | - 应用 | 13 效率 | ||||
14 | - 总榜 | - 应用 | 14 效率 | ||||
15 | - 总榜 | - 应用 | 15 效率 | ||||
16 | ![]()
Google Drive
| - 总榜 | - 应用 | 16 效率 | |||
17 | - 总榜 | - 应用 | 17 效率 | ||||
18 | - 总榜 | - 应用 | 18 效率 | ||||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 效率 | ||||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 效率 | ||||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 效率 | ||||
22 | - 总榜 | - 应用 | 22 效率 | ||||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 效率 | ||||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 效率 | ||||
25 | - 总榜 | - 应用 | 25 效率 | ||||
26 | ![]()
Docusign - Upload & Sign Docs
Docusign | - 总榜 | - 应用 | 26 效率 | |||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 效率 | ||||
28 | - 总榜 | - 应用 | 28 效率 | ||||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 效率 | ||||
30 | ![]()
AI Chatbot: Pixi
44pixels | - 总榜 | - 应用 | 30 效率 | |||
31 | ![]()
Plaud: AI Note Taker
iZYREC | - 总榜 | - 应用 | 31 效率 | |||
32 | ![]()
MEGA
Mega Limited | - 总榜 | - 应用 | 32 效率 | |||
33 | - 总榜 | - 应用 | 33 效率 | ||||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 效率 | ||||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 效率 | ||||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 效率 | ||||
37 | ![]()
PDF Converter - Word to PDF
Minimodev Technologies LTD | - 总榜 | - 应用 | 37 效率 | |||
38 | ![]()
Bark - Parental Controls
Bark Technologies, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 38 效率 | |||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 效率 | ||||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 效率 | ||||
41 | - 总榜 | - 应用 | 41 效率 | ||||
42 | ![]()
Yahoo Mail
Yahoo | - 总榜 | - 应用 | 42 效率 | |||
43 | - 总榜 | - 应用 | 43 效率 | ||||
44 | ![]()
Dashlane Password Manager
Dashlane | - 总榜 | - 应用 | 44 效率 | |||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 效率 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 效率 | ||||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 效率 | ||||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 效率 | ||||
49 | - 总榜 | - 应用 | 49 效率 | ||||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 效率 |
数据来源:App Store官方数据