# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 2 | 3 游戏 2 | 1 策略 | |||
2 | 11 总榜 1 | 5 游戏 | 2 策略 | |||
3 | 16 总榜 42 | 8 游戏 28 | 3 策略 7 | |||
4 | 17 总榜 | 9 游戏 | 4 策略 | |||
5 | 22 总榜 8 | 12 游戏 5 | 5 策略 2 | |||
6 | 36 总榜 15 | 22 游戏 8 | 6 策略 2 | |||
7 | 38 总榜 9 | 24 游戏 7 | 7 策略 2 | |||
8 | 43 总榜 1 | 26 游戏 1 | 8 策略 2 | |||
9 | 45 总榜 1 | 27 游戏 1 | 9 策略 2 | |||
10 | 54 总榜 1 | 33 游戏 2 | 10 策略 1 | |||
11 | 58 总榜 2 | 35 游戏 3 | 11 策略 | |||
12 | 69 总榜 2 | 42 游戏 1 | 12 策略 1 | |||
13 | 74 总榜 10 | 45 游戏 4 | 13 策略 1 | |||
14 | 76 总榜 新进榜 | 47 游戏 新进榜 | 14 策略 35 | |||
15 | 90 总榜 8 | 58 游戏 4 | 15 策略 | |||
16 | 103 总榜 2 | 63 游戏 1 | 16 策略 | |||
17 | 113 总榜 2 | 69 游戏 2 | 17 策略 2 | |||
18 | 118 总榜 8 | 70 游戏 2 | 18 策略 1 | |||
19 | 121 总榜 10 | 72 游戏 3 | 19 策略 1 | |||
20 | 126 总榜 40 | 77 游戏 23 | 20 策略 6 | |||
21 | 130 总榜 8 | 79 游戏 6 | 21 策略 1 | |||
22 | 143 总榜 25 | 85 游戏 17 | 22 策略 1 | |||
23 | ![]()
Limbus Company
Project Moon Co., Ltd. | 159 总榜 新进榜 | 92 游戏 58 | 23 策略 9 | ||
24 | 161 总榜 新进榜 | 94 游戏 新进榜 | 24 策略 新进榜 | |||
25 | ![]()
サマナーズウォー: Sky Arena
Com2uS Corp. | 167 总榜 26 | 97 游戏 19 | 25 策略 | ||
26 | ![]()
獅子の如く~戦国覇王戦記~
Six Waves Inc. | 183 总榜 新进榜 | 106 游戏 新进榜 | 26 策略 20 | ||
27 | ![]()
聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス
HOOLAI GAME LIMITED | 185 总榜 新进榜 | 108 游戏 84 | 27 策略 11 | ||
28 | ![]()
新信長の野望
HKBBGL | 188 总榜 7 | 110 游戏 1 | 28 策略 5 | ||
29 | 193 总榜 17 | 114 游戏 7 | 29 策略 7 | |||
30 | ![]()
モバイル·レジェンド: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 135 游戏 21 | 30 策略 6 | ||
31 | ![]()
リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト
Riot Games | - 总榜 | 141 游戏 新进榜 | 31 策略 43 | ||
32 | - 总榜 | 143 游戏 21 | 32 策略 6 | |||
33 | - 总榜 | 149 游戏 19 | 33 策略 3 | |||
34 | - 总榜 | 157 游戏 9 | 34 策略 3 | |||
35 | - 总榜 | 162 游戏 35 | 35 策略 8 | |||
36 | ![]()
Pokémon UNITE
The Pokemon Company | - 总榜 | 167 游戏 31 | 36 策略 4 | ||
37 | - 总榜 | 170 游戏 34 | 37 策略 7 | |||
38 | - 总榜 | 174 游戏 17 | 38 策略 4 | |||
39 | ![]()
FINAL FANTASY Record Keeper
DeNA Co., Ltd. | - 总榜 | 180 游戏 45 | 39 策略 10 | ||
40 | - 总榜 | 185 游戏 新进榜 | 40 策略 2 | |||
41 | - 总榜 | 191 游戏 新进榜 | 41 策略 2 | |||
42 | - 总榜 | 194 游戏 新进榜 | 42 策略 51 | |||
43 | - 总榜 | 196 游戏 67 | 43 策略 15 | |||
44 | - 总榜 | 198 游戏 1 | 44 策略 5 | |||
45 | ![]()
スターシード:アスニアトリガー
Com2uS Corp. | - 总榜 | - 游戏 | 45 策略 10 | ||
46 | ![]()
ファイアーエムブレム ヒーローズ
Nintendo Co., Ltd. | - 总榜 | - 游戏 | 46 策略 13 | ||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 策略 1 | |||
48 | ![]()
バリバリ大作戦
RHINOS | - 总榜 | - 游戏 | 48 策略 7 | ||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 12 | |||
50 | ![]()
立ち上がれ、アリ帝国
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 5 |
数据来源:App Store官方数据