# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 总榜 2 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 18 总榜 6 | 7 游戏 2 | 2 策略 1 | |||
3 | 25 总榜 | 9 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
4 | 27 总榜 4 | 10 游戏 2 | 4 策略 2 | |||
5 | 48 总榜 2 | 15 游戏 | 5 策略 | |||
6 | 70 总榜 2 | 23 游戏 | 6 策略 1 | |||
7 | 78 总榜 13 | 25 游戏 4 | 7 策略 1 | |||
8 | 79 总榜 2 | 26 游戏 | 8 策略 | |||
9 | 83 总榜 5 | 29 游戏 2 | 9 策略 | |||
10 | 85 总榜 10 | 30 游戏 7 | 10 策略 1 | |||
11 | 92 总榜 20 | 35 游戏 10 | 11 策略 2 | |||
12 | 103 总榜 13 | 39 游戏 7 | 12 策略 2 | |||
13 | 127 总榜 3 | 50 游戏 1 | 13 策略 2 | |||
14 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 131 总榜 23 | 52 游戏 9 | 14 策略 2 | ||
15 | 138 总榜 9 | 54 游戏 4 | 15 策略 1 | |||
16 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 153 总榜 2 | 58 游戏 4 | 16 策略 1 | ||
17 | 162 总榜 10 | 63 游戏 5 | 17 策略 2 | |||
18 | 166 总榜 9 | 66 游戏 2 | 18 策略 | |||
19 | 192 总榜 新进榜 | 72 游戏 10 | 19 策略 2 | |||
20 | - 总榜 | 81 游戏 22 | 20 策略 3 | |||
21 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 84 游戏 11 | 21 策略 1 | ||
22 | ![]()
Summoners War X TEKKEN 8
Com2uS Corp. | - 总榜 | 88 游戏 27 | 22 策略 6 | ||
23 | ![]()
SD Gundam G Generation ETERNAL
Bandai Namco Entertainment Inc. | - 总榜 | 97 游戏 新进榜 | 23 策略 134 | ||
24 | - 总榜 | 101 游戏 12 | 24 策略 1 | |||
25 | - 总榜 | 105 游戏 22 | 25 策略 2 | |||
26 | - 总榜 | 122 游戏 4 | 26 策略 | |||
27 | - 总榜 | 123 游戏 23 | 27 策略 5 | |||
28 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | 130 游戏 22 | 28 策略 4 | ||
29 | - 总榜 | 131 游戏 16 | 29 策略 2 | |||
30 | ![]()
Raid Rush: Tower Defense TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 136 游戏 29 | 30 策略 6 | ||
31 | ![]()
Supremacy: World War 3
Stillfront Supremacy GmbH | - 总榜 | 139 游戏 1 | 31 策略 1 | ||
32 | - 总榜 | 141 游戏 8 | 32 策略 4 | |||
33 | - 总榜 | 143 游戏 4 | 33 策略 4 | |||
34 | - 总榜 | 148 游戏 14 | 34 策略 1 | |||
35 | - 总榜 | 151 游戏 新进榜 | 35 策略 99 | |||
36 | - 总榜 | 152 游戏 2 | 36 策略 4 | |||
37 | - 总榜 | 153 游戏 | 37 策略 3 | |||
38 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 157 游戏 6 | 38 策略 5 | ||
39 | ![]()
TFT: Teamfight Tactics
Riot Games | - 总榜 | 158 游戏 9 | 39 策略 2 | ||
40 | - 总榜 | 164 游戏 24 | 40 策略 6 | |||
41 | ![]()
League of Legends: Wild Rift
Riot Games | - 总榜 | 168 游戏 3 | 41 策略 1 | ||
42 | - 总榜 | 175 游戏 新进榜 | 42 策略 19 | |||
43 | - 总榜 | 177 游戏 5 | 43 策略 | |||
44 | ![]()
Game of Thrones: Conquest ™
Warner Bros. | - 总榜 | 178 游戏 8 | 44 策略 5 | ||
45 | ![]()
Last Shelter: Survival
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 179 游戏 12 | 45 策略 2 | ||
46 | - 总榜 | 181 游戏 7 | 46 策略 5 | |||
47 | - 总榜 | 188 游戏 20 | 47 策略 9 | |||
48 | - 总榜 | 190 游戏 10 | 48 策略 6 | |||
49 | - 总榜 | 191 游戏 新进榜 | 49 策略 23 | |||
50 | - 总榜 | 195 游戏 8 | 50 策略 5 |
数据来源:App Store官方数据