# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 总榜 1 | 2 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 20 总榜 | 6 游戏 1 | 2 策略 | |||
3 | 23 总榜 2 | 9 游戏 | 3 策略 1 | |||
4 | 25 总榜 2 | 10 游戏 2 | 4 策略 1 | |||
5 | 32 总榜 5 | 12 游戏 2 | 5 策略 | |||
6 | 65 总榜 8 | 23 游戏 5 | 6 策略 | |||
7 | 90 总榜 4 | 30 游戏 1 | 7 策略 2 | |||
8 | 94 总榜 30 | 33 游戏 11 | 8 策略 1 | |||
9 | 99 总榜 7 | 35 游戏 4 | 9 策略 1 | |||
10 | 100 总榜 32 | 36 游戏 13 | 10 策略 2 | |||
11 | 115 总榜 13 | 42 游戏 6 | 11 策略 | |||
12 | 124 总榜 66 | 44 游戏 27 | 12 策略 6 | |||
13 | 133 总榜 8 | 49 游戏 2 | 13 策略 | |||
14 | 139 总榜 20 | 50 游戏 8 | 14 策略 1 | |||
15 | 141 总榜 21 | 52 游戏 9 | 15 策略 3 | |||
16 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 151 总榜 新进榜 | 56 游戏 39 | 16 策略 5 | ||
17 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 152 总榜 24 | 57 游戏 8 | 17 策略 3 | ||
18 | - 总榜 | 80 游戏 19 | 18 策略 2 | |||
19 | - 总榜 | 88 游戏 22 | 19 策略 2 | |||
20 | - 总榜 | 90 游戏 3 | 20 策略 | |||
21 | - 总榜 | 92 游戏 11 | 21 策略 2 | |||
22 | - 总榜 | 93 游戏 8 | 22 策略 1 | |||
23 | - 总榜 | 103 游戏 1 | 23 策略 1 | |||
24 | - 总榜 | 107 游戏 新进榜 | 24 策略 27 | |||
25 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 115 游戏 3 | 25 策略 1 | ||
26 | ![]()
The Lord of the Rings: War
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD | - 总榜 | 118 游戏 新进榜 | 26 策略 32 | ||
27 | - 总榜 | 123 游戏 16 | 27 策略 5 | |||
28 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | 125 游戏 18 | 28 策略 3 | ||
29 | - 总榜 | 127 游戏 59 | 29 策略 13 | |||
30 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | - 总榜 | 133 游戏 33 | 30 策略 8 | ||
31 | - 总榜 | 142 游戏 12 | 31 策略 3 | |||
32 | ![]()
Raid Rush: Tower Defense TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 145 游戏 25 | 32 策略 5 | ||
33 | - 总榜 | 150 游戏 7 | 33 策略 | |||
34 | ![]()
Supremacy: World War 3
Stillfront Supremacy GmbH | - 总榜 | 151 游戏 22 | 34 策略 7 | ||
35 | - 总榜 | 152 游戏 4 | 35 策略 1 | |||
36 | ![]()
Palmon: Survival
LILITH TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | - 总榜 | 157 游戏 6 | 36 策略 1 | ||
37 | - 总榜 | 167 游戏 20 | 37 策略 6 | |||
38 | ![]()
Wittle Defender
HABBY | - 总榜 | 168 游戏 新进榜 | 38 策略 16 | ||
39 | - 总榜 | 170 游戏 28 | 39 策略 8 | |||
40 | ![]()
Last Shelter: Survival
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 174 游戏 39 | 40 策略 9 | ||
41 | - 总榜 | 177 游戏 新进榜 | 41 策略 16 | |||
42 | - 总榜 | 181 游戏 11 | 42 策略 2 | |||
43 | - 总榜 | 184 游戏 13 | 43 策略 5 | |||
44 | - 总榜 | 188 游戏 4 | 44 策略 4 | |||
45 | - 总榜 | 189 游戏 10 | 45 策略 6 | |||
46 | - 总榜 | 190 游戏 新进榜 | 46 策略 13 | |||
47 | - 总榜 | 195 游戏 1 | 47 策略 1 | |||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 策略 8 | |||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 4 | |||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 2 |
数据来源:App Store官方数据