# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 总榜 3 | 2 游戏 1 | 1 策略 | |||
2 | 21 总榜 1 | 6 游戏 | 2 策略 | |||
3 | 22 总榜 1 | 7 游戏 | 3 策略 | |||
4 | 24 总榜 1 | 8 游戏 | 4 策略 | |||
5 | 36 总榜 12 | 11 游戏 1 | 5 策略 | |||
6 | 58 总榜 7 | 17 游戏 3 | 6 策略 | |||
7 | 66 总榜 | 21 游戏 | 7 策略 | |||
8 | 70 总榜 12 | 23 游戏 2 | 8 策略 | |||
9 | 82 总榜 57 | 27 游戏 20 | 9 策略 5 | |||
10 | 89 总榜 2 | 31 游戏 4 | 10 策略 1 | |||
11 | 118 总榜 59 | 41 游戏 17 | 11 策略 5 | |||
12 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 127 总榜 2 | 44 游戏 1 | 12 策略 1 | ||
13 | 129 总榜 7 | 45 游戏 4 | 13 策略 3 | |||
14 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 132 总榜 55 | 47 游戏 13 | 14 策略 3 | ||
15 | 136 总榜 2 | 49 游戏 3 | 15 策略 2 | |||
16 | 139 总榜 3 | 50 游戏 5 | 16 策略 4 | |||
17 | 155 总榜 16 | 57 游戏 | 17 策略 2 | |||
18 | 182 总榜 新进榜 | 64 游戏 3 | 18 策略 | |||
19 | 199 总榜 新进榜 | 73 游戏 5 | 19 策略 | |||
20 | - 总榜 | 84 游戏 11 | 20 策略 | |||
21 | - 总榜 | 92 游戏 7 | 21 策略 2 | |||
22 | - 总榜 | 95 游戏 21 | 22 策略 1 | |||
23 | - 总榜 | 109 游戏 13 | 23 策略 1 | |||
24 | - 总榜 | 121 游戏 12 | 24 策略 | |||
25 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | 123 游戏 8 | 25 策略 3 | ||
26 | ![]()
Forge of Empires: Build a City
InnoGames | - 总榜 | 124 游戏 新进榜 | 26 策略 100 | ||
27 | - 总榜 | 129 游戏 15 | 27 策略 2 | |||
28 | - 总榜 | 132 游戏 17 | 28 策略 2 | |||
29 | - 总榜 | 139 游戏 1 | 29 策略 | |||
30 | - 总榜 | 144 游戏 新进榜 | 30 策略 28 | |||
31 | ![]()
Game of Thrones: Conquest ™
Warner Bros. | - 总榜 | 147 游戏 27 | 31 策略 4 | ||
32 | ![]()
Last Shelter: Survival
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 150 游戏 5 | 32 策略 2 | ||
33 | ![]()
Supremacy: World War 3
Stillfront Supremacy GmbH | - 总榜 | 154 游戏 1 | 33 策略 1 | ||
34 | - 总榜 | 156 游戏 6 | 34 策略 2 | |||
35 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 158 游戏 13 | 35 策略 4 | ||
36 | - 总榜 | 161 游戏 19 | 36 策略 6 | |||
37 | - 总榜 | 162 游戏 6 | 37 策略 1 | |||
38 | - 总榜 | 166 游戏 25 | 38 策略 7 | |||
39 | ![]()
Fire Emblem Heroes
Nintendo Co., Ltd. | - 总榜 | 169 游戏 新进榜 | 39 策略 85 | ||
40 | ![]()
Raid Rush: Tower Defense TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 171 游戏 1 | 40 策略 1 | ||
41 | - 总榜 | 172 游戏 27 | 41 策略 7 | |||
42 | - 总榜 | 177 游戏 14 | 42 策略 5 | |||
43 | - 总榜 | 179 游戏 36 | 43 策略 13 | |||
44 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 182 游戏 11 | 44 策略 2 | ||
45 | ![]()
The Lord of the Rings: War
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD | - 总榜 | 188 游戏 13 | 45 策略 5 | ||
46 | ![]()
Boom Beach: War Strategy Game
Supercell | - 总榜 | 190 游戏 36 | 46 策略 13 | ||
47 | - 总榜 | 196 游戏 9 | 47 策略 3 | |||
48 | - 总榜 | 198 游戏 新进榜 | 48 策略 1 | |||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 14 | |||
50 | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 5 |
数据来源:App Store官方数据