# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 27 | 1 游戏 8 | 1 策略 3 | |||
2 | 11 总榜 4 | 4 游戏 1 | 2 策略 1 | |||
3 | 20 总榜 1 | 7 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
4 | 25 总榜 | 9 游戏 1 | 4 策略 1 | |||
5 | 38 总榜 1 | 13 游戏 2 | 5 策略 | |||
6 | 54 总榜 12 | 16 游戏 4 | 6 策略 1 | |||
7 | 59 总榜 6 | 19 游戏 | 7 策略 1 | |||
8 | 67 总榜 5 | 23 游戏 | 8 策略 | |||
9 | 83 总榜 3 | 28 游戏 2 | 9 策略 | |||
10 | 99 总榜 10 | 34 游戏 6 | 10 策略 | |||
11 | 107 总榜 17 | 36 游戏 7 | 11 策略 | |||
12 | 113 总榜 37 | 40 游戏 12 | 12 策略 3 | |||
13 | 127 总榜 1 | 47 游戏 5 | 13 策略 1 | |||
14 | 134 总榜 5 | 50 游戏 7 | 14 策略 1 | |||
15 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 160 总榜 19 | 57 游戏 8 | 15 策略 1 | ||
16 | 169 总榜 13 | 60 游戏 6 | 16 策略 | |||
17 | 170 总榜 21 | 61 游戏 3 | 17 策略 | |||
18 | 190 总榜 新进榜 | 70 游戏 2 | 18 策略 1 | |||
19 | 192 总榜 新进榜 | 71 游戏 2 | 19 策略 1 | |||
20 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | 80 游戏 4 | 20 策略 2 | ||
21 | - 总榜 | 87 游戏 21 | 21 策略 3 | |||
22 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | - 总榜 | 88 游戏 4 | 22 策略 1 | ||
23 | - 总榜 | 90 游戏 15 | 23 策略 2 | |||
24 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | - 总榜 | 99 游戏 5 | 24 策略 | ||
25 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 111 游戏 11 | 25 策略 | ||
26 | - 总榜 | 115 游戏 7 | 26 策略 | |||
27 | - 总榜 | 122 游戏 4 | 27 策略 1 | |||
28 | ![]()
League of Legends: Wild Rift
Riot Games | - 总榜 | 128 游戏 13 | 28 策略 1 | ||
29 | - 总榜 | 133 游戏 8 | 29 策略 | |||
30 | ![]()
Raid Rush: Tower Defense TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 135 游戏 28 | 30 策略 6 | ||
31 | - 总榜 | 144 游戏 14 | 31 策略 1 | |||
32 | - 总榜 | 148 游戏 7 | 32 策略 1 | |||
33 | - 总榜 | 151 游戏 19 | 33 策略 1 | |||
34 | - 总榜 | 161 游戏 30 | 34 策略 3 | |||
35 | - 总榜 | 164 游戏 13 | 35 策略 4 | |||
36 | - 总榜 | 168 游戏 新进榜 | 36 策略 12 | |||
37 | - 总榜 | 171 游戏 27 | 37 策略 3 | |||
38 | ![]()
Forge of Empires: Build a City
InnoGames | - 总榜 | 173 游戏 新进榜 | 38 策略 28 | ||
39 | - 总榜 | 174 游戏 5 | 39 策略 1 | |||
40 | - 总榜 | 177 游戏 7 | 40 策略 3 | |||
41 | - 总榜 | 181 游戏 29 | 41 策略 6 | |||
42 | - 总榜 | 182 游戏 9 | 42 策略 4 | |||
43 | - 总榜 | 191 游戏 4 | 43 策略 3 | |||
44 | - 总榜 | 192 游戏 5 | 44 策略 | |||
45 | ![]()
Rise of Castles: Fire and War
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 194 游戏 11 | 45 策略 3 | ||
46 | ![]()
Supremacy: World War 3
Stillfront Supremacy GmbH | - 总榜 | - 游戏 | 46 策略 1 | ||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 策略 6 | |||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 策略 2 | |||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 策略 12 | |||
50 | ![]()
The Battle Cats
ponos corporation | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 1 |
数据来源:App Store官方数据