# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 总榜 5 | 4 游戏 2 | 1 策略 | |||
2 | 22 总榜 1 | 7 游戏 1 | 2 策略 | |||
3 | 25 总榜 1 | 9 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
4 | 28 总榜 6 | 10 游戏 3 | 4 策略 1 | |||
5 | 49 总榜 13 | 13 游戏 2 | 5 策略 | |||
6 | 68 总榜 10 | 21 游戏 4 | 6 策略 | |||
7 | 76 总榜 10 | 23 游戏 2 | 7 策略 | |||
8 | 81 总榜 11 | 25 游戏 2 | 8 策略 | |||
9 | 87 总榜 5 | 27 游戏 | 9 策略 | |||
10 | ![]()
Star Wars™: Galaxy of Heroes
Electronic Arts | 95 总榜 37 | 31 游戏 16 | 10 策略 4 | ||
11 | 99 总榜 30 | 33 游戏 12 | 11 策略 2 | |||
12 | 107 总榜 18 | 38 游戏 7 | 12 策略 2 | |||
13 | 132 总榜 14 | 47 游戏 6 | 13 策略 2 | |||
14 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 136 总榜 9 | 49 游戏 5 | 14 策略 2 | ||
15 | 148 总榜 9 | 52 游戏 2 | 15 策略 1 | |||
16 | 152 总榜 16 | 53 游戏 4 | 16 策略 1 | |||
17 | 156 总榜 26 | 55 游戏 9 | 17 策略 1 | |||
18 | 161 总榜 6 | 59 游戏 2 | 18 策略 1 | |||
19 | - 总榜 | 73 游戏 | 19 策略 | |||
20 | - 总榜 | 79 游戏 5 | 20 策略 | |||
21 | - 总榜 | 89 游戏 6 | 21 策略 1 | |||
22 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | - 总榜 | 97 游戏 26 | 22 策略 3 | ||
23 | - 总榜 | 110 游戏 18 | 23 策略 2 | |||
24 | - 总榜 | 124 游戏 15 | 24 策略 1 | |||
25 | - 总榜 | 127 游戏 2 | 25 策略 2 | |||
26 | - 总榜 | 129 游戏 8 | 26 策略 2 | |||
27 | - 总榜 | 130 游戏 2 | 27 策略 1 | |||
28 | - 总榜 | 135 游戏 31 | 28 策略 10 | |||
29 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | - 总榜 | 137 游戏 21 | 29 策略 6 | ||
30 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 143 游戏 39 | 30 策略 14 | ||
31 | - 总榜 | 144 游戏 新进榜 | 31 策略 20 | |||
32 | ![]()
Last Shelter: Survival
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 154 游戏 4 | 32 策略 | ||
33 | ![]()
Forge of Empires: Build a City
InnoGames | - 总榜 | 155 游戏 31 | 33 策略 7 | ||
34 | - 总榜 | 156 游戏 12 | 34 策略 4 | |||
35 | - 总榜 | 159 游戏 18 | 35 策略 7 | |||
36 | - 总榜 | 162 游戏 新进榜 | 36 策略 13 | |||
37 | ![]()
Raid Rush: Tower Defense TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 165 游戏 6 | 37 策略 3 | ||
38 | - 总榜 | 171 游戏 10 | 38 策略 2 | |||
39 | - 总榜 | 172 游戏 10 | 39 策略 2 | |||
40 | ![]()
Supremacy: World War 3
Stillfront Supremacy GmbH | - 总榜 | 174 游戏 20 | 40 策略 7 | ||
41 | - 总榜 | 181 游戏 42 | 41 策略 12 | |||
42 | ![]()
Wittle Defender
HABBY | - 总榜 | 183 游戏 新进榜 | 42 策略 12 | ||
43 | - 总榜 | 186 游戏 12 | 43 策略 5 | |||
44 | - 总榜 | 190 游戏 18 | 44 策略 3 | |||
45 | - 总榜 | 192 游戏 新进榜 | 45 策略 65 | |||
46 | ![]()
Rise of Castles: Fire and War
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 194 游戏 新进榜 | 46 策略 10 | ||
47 | - 总榜 | 195 游戏 16 | 47 策略 4 | |||
48 | - 总榜 | 196 游戏 新进榜 | 48 策略 5 | |||
49 | - 总榜 | 197 游戏 41 | 49 策略 15 | |||
50 | ![]()
Boom Beach: War Strategy Game
Supercell | - 总榜 | - 游戏 | 50 策略 4 |
数据来源:App Store官方数据