# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
YouTube
| 1 总榜 2 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | |||
2 | 2 总榜 | 1 游戏 1 | 1 益智解谜 1 | ||||
3 | 3 总榜 2 | 2 游戏 1 | 2 休闲 1 | ||||
4 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 4 总榜 4 | 2 应用 | 1 娱乐 | |||
5 | 5 总榜 1 | 3 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
6 | 6 总榜 4 | 3 应用 | 2 娱乐 | ||||
7 | 7 总榜 4 | 4 应用 | 1 效率 | ||||
8 | 8 总榜 3 | 4 游戏 | 3 益智解谜 | ||||
9 | 9 总榜 3 | 5 游戏 | 1 娱乐场 | ||||
10 | ![]()
Notability: Smarter AI Notes
Ginger Labs | 10 总榜 7 | 5 应用 | 2 效率 | |||
11 | 11 总榜 7 | 6 应用 | 3 娱乐 | ||||
12 | 12 总榜 14 | 7 应用 2 | 2 摄影与录像 | ||||
13 | ![]()
Goodnotes 6: AI Notes & Docs
Goodnotes Limited | 13 总榜 8 | 8 应用 1 | 3 效率 | |||
14 | 14 总榜 14 | 9 应用 1 | 4 效率 | ||||
15 | 15 总榜 8 | 6 游戏 | 2 卡牌 | ||||
16 | ![]()
Disney+
Disney | 16 总榜 16 | 10 应用 1 | 4 娱乐 | |||
17 | 17 总榜 8 | 7 游戏 | 4 益智解谜 | ||||
18 | 18 总榜 6 | 8 游戏 | 5 益智解谜 | ||||
19 | 19 总榜 6 | 9 游戏 | 3 卡牌 | ||||
20 | 20 总榜 6 | 10 游戏 | 6 益智解谜 | ||||
21 | 21 总榜 5 | 11 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||||
22 | 22 总榜 7 | 12 游戏 1 | 3 娱乐场 | ||||
23 | 23 总榜 6 | 13 游戏 6 | 8 益智解谜 2 | ||||
24 | 24 总榜 | 14 游戏 3 | 1 角色扮演 | ||||
25 | 25 总榜 5 | 15 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | ||||
26 | 26 总榜 1 | 16 游戏 2 | 10 休闲 1 | ||||
27 | 27 总榜 8 | 17 游戏 4 | 3 策略 1 | ||||
28 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 28 总榜 15 | 11 应用 2 | 1 教育 1 | |||
29 | 29 总榜 6 | 18 游戏 2 | 5 卡牌 | ||||
30 | 30 总榜 1 | 19 游戏 2 | 1 动作 1 | ||||
31 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 31 总榜 9 | 20 游戏 5 | 2 动作 1 | |||
32 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 32 总榜 17 | 12 应用 3 | 5 娱乐 2 | |||
33 | 33 总榜 15 | 13 应用 1 | 6 娱乐 | ||||
34 | 34 总榜 3 | 14 应用 2 | 7 娱乐 2 | ||||
35 | 35 总榜 12 | 21 游戏 13 | 1 模拟 2 | ||||
36 | 36 总榜 11 | 15 应用 7 | 2 教育 1 | ||||
37 | 37 总榜 1 | 22 游戏 3 | 2 模拟 | ||||
38 | 38 总榜 3 | 23 游戏 1 | 11 益智解谜 1 | ||||
39 | 39 总榜 9 | 24 游戏 4 | 5 策略 1 | ||||
40 | 40 总榜 2 | 25 游戏 1 | 5 娱乐场 1 | ||||
41 | 41 总榜 8 | 26 游戏 4 | 13 休闲 2 | ||||
42 | 42 总榜 3 | 27 游戏 | 2 冒险 | ||||
43 | 43 总榜 19 | 16 应用 2 | 5 效率 | ||||
44 | ![]()
Cricut Design Space
Cricut, Inc. | 44 总榜 15 | 17 应用 1 | 1 图形和设计 | |||
45 | 45 总榜 11 | 28 游戏 5 | 6 娱乐场 1 | ||||
46 | 46 总榜 5 | 29 游戏 | 3 冒险 | ||||
47 | 47 总榜 7 | 30 游戏 2 | 7 娱乐场 | ||||
48 | 48 总榜 36 | 18 应用 9 | 1 商务 | ||||
49 | 49 总榜 7 | 31 游戏 1 | 8 娱乐场 | ||||
50 | 50 总榜 5 | 32 游戏 | 15 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据