| # | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 1 效率 | ||||
3 | 4 总榜 | 3 应用 | 1 娱乐 | ||||
4 | 8 总榜 2 | 4 应用 | 2 娱乐 | ||||
5 |
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 9 总榜 1 | 5 应用 | 3 娱乐 | |||
6 | 10 总榜 | 6 应用 | 2 摄影与录像 | ||||
7 | 11 总榜 | 7 应用 | 2 效率 | ||||
8 |
Disney+
Disney | 12 总榜 | 8 应用 | 4 娱乐 | |||
9 | 19 总榜 | 9 应用 | 5 娱乐 | ||||
10 |
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 21 总榜 1 | 10 应用 | 1 教育 | |||
11 |
Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
Goodnotes Limited | 24 总榜 8 | 11 应用 1 | 3 效率 | |||
12 |
Netflix
Netflix, Inc. | 25 总榜 6 | 12 应用 1 | 6 娱乐 | |||
13 |
Notability: AI Notes & PDF app
Ginger Labs | 28 总榜 5 | 13 应用 | 4 效率 | |||
14 | 38 总榜 2 | 14 应用 2 | 2 教育 1 | ||||
15 |
Simply Draw: Learn to Draw
Simply Ltd | 39 总榜 3 | 15 应用 1 | 3 教育 1 | |||
16 | 40 总榜 2 | 16 应用 1 | 5 效率 | ||||
17 | 42 总榜 4 | 17 应用 3 | 1 商务 | ||||
18 | 43 总榜 | 18 应用 1 | 4 教育 | ||||
19 | 44 总榜 | 19 应用 1 | 5 教育 | ||||
20 | 46 总榜 1 | 20 应用 1 | 7 娱乐 | ||||
21 |
Cricut Design Space
Cricut, Inc. | 48 总榜 1 | 21 应用 | 1 图形和设计 | |||
22 |
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 50 总榜 | 22 应用 | 8 娱乐 | |||
23 | 52 总榜 2 | 23 应用 | 6 效率 | ||||
24 |
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 54 总榜 4 | 24 应用 2 | 1 体育 | |||
25 | 60 总榜 1 | 25 应用 2 | 9 娱乐 | ||||
26 | 61 总榜 6 | 26 应用 2 | 7 效率 | ||||
27 | 65 总榜 1 | 27 应用 1 | 2 商务 | ||||
28 | 66 总榜 1 | 28 应用 1 | 1 新闻 | ||||
29 | 69 总榜 13 | 29 应用 4 | 3 摄影与录像 | ||||
30 | 71 总榜 6 | 30 应用 2 | 10 娱乐 | ||||
31 | 72 总榜 1 | 31 应用 | 1 音乐 | ||||
32 | 73 总榜 7 | 32 应用 2 | 2 新闻 | ||||
33 | 77 总榜 2 | 33 应用 | 8 效率 | ||||
34 |
ABCmouse Classic
Age of Learning, Inc. | 83 总榜 | 34 应用 1 | 6 教育 1 | |||
35 | 85 总榜 3 | 35 应用 1 | 7 教育 1 | ||||
36 | 87 总榜 新进榜 | 36 应用 新进榜 | 11 娱乐 1 | ||||
37 | 93 总榜 4 | 37 应用 1 | 8 教育 | ||||
38 |
Procreate
Savage Interactive Pty Ltd | 95 总榜 3 | 38 应用 1 | 2 图形和设计 | |||
39 | 97 总榜 新进榜 | 39 应用 新进榜 | 9 教育 1 | ||||
40 | 98 总榜 4 | 40 应用 3 | 9 效率 |
数据来源:App Store官方数据