# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 1 | 1 应用 1 | 1 摄影与录像 | ||||
2 | 2 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 效率 | ||||
3 | 3 总榜 2 | 3 应用 2 | 1 娱乐 | ||||
4 | 5 总榜 | 4 应用 | 2 娱乐 | ||||
5 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 7 总榜 4 | 5 应用 1 | 3 娱乐 | |||
6 | 8 总榜 | 6 应用 1 | 1 生活 | ||||
7 | 10 总榜 4 | 7 应用 2 | 4 娱乐 | ||||
8 | 12 总榜 1 | 8 应用 | 1 商务 | ||||
9 | ![]()
Disney+
Disney | 13 总榜 2 | 9 应用 1 | 5 娱乐 | |||
10 | 15 总榜 3 | 10 应用 3 | 2 生活 | ||||
11 | ![]()
Snapchat
Snap, Inc. | 16 总榜 2 | 11 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
12 | 17 总榜 2 | 12 应用 1 | 1 图书 | ||||
13 | 18 总榜 6 | 13 应用 3 | 6 娱乐 | ||||
14 | 19 总榜 7 | 14 应用 3 | 1 音乐 1 | ||||
15 | 20 总榜 1 | 15 应用 1 | 3 生活 | ||||
16 | ![]()
YouTube Music
| 21 总榜 1 | 16 应用 1 | 2 音乐 1 | |||
17 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 22 总榜 6 | 17 应用 2 | 7 娱乐 1 | |||
18 | 23 总榜 4 | 18 应用 | 8 娱乐 1 | ||||
19 | 24 总榜 8 | 19 应用 8 | 1 体育 | ||||
20 | 25 总榜 5 | 20 应用 1 | 1 社交 | ||||
21 | 28 总榜 1 | 21 应用 1 | 3 摄影与录像 | ||||
22 | 29 总榜 2 | 22 应用 | 2 效率 | ||||
23 | 33 总榜 2 | 23 应用 | 1 教育 | ||||
24 | 34 总榜 5 | 24 应用 1 | 4 摄影与录像 | ||||
25 | 35 总榜 6 | 25 应用 2 | 5 摄影与录像 | ||||
26 | 37 总榜 3 | 26 应用 | 9 娱乐 | ||||
27 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 38 总榜 | 27 应用 3 | 2 社交 | |||
28 | 41 总榜 4 | 28 应用 1 | 3 效率 | ||||
29 | 42 总榜 6 | 29 应用 1 | 1 导航 | ||||
30 | ![]()
MyFitnessPal: Calorie Counter
MyFitnessPal, Inc. | 44 总榜 | 30 应用 2 | 1 健康健美 | |||
31 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 45 总榜 5 | 31 应用 1 | 10 娱乐 | |||
32 | 46 总榜 3 | 32 应用 1 | 3 音乐 | ||||
33 | 48 总榜 11 | 33 应用 1 | 6 摄影与录像 | ||||
34 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 49 总榜 5 | 34 应用 1 | 2 体育 | |||
35 | 51 总榜 24 | 35 应用 7 | 3 体育 | ||||
36 | 55 总榜 11 | 36 应用 1 | 11 娱乐 | ||||
37 | 58 总榜 15 | 37 应用 4 | 2 健康健美 2 | ||||
38 | 59 总榜 10 | 38 应用 | 3 健康健美 | ||||
39 | 60 总榜 3 | 39 应用 3 | 4 健康健美 2 | ||||
40 | ![]()
STARZ
Starz Entertainment, LLC | 62 总榜 28 | 40 应用 8 | 12 娱乐 1 | |||
41 | ![]()
X
X Corp. | 63 总榜 7 | 41 应用 2 | 1 新闻 | |||
42 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 64 总榜 12 | 42 应用 1 | 3 社交 1 | |||
43 | 67 总榜 12 | 43 应用 1 | 4 音乐 | ||||
44 | ![]()
ClassDojo
ClassDojo, Inc. | 68 总榜 6 | 44 应用 9 | 2 教育 | |||
45 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 72 总榜 15 | 45 应用 1 | 13 娱乐 1 | |||
46 | 73 总榜 18 | 46 应用 3 | 7 摄影与录像 | ||||
47 | 77 总榜 5 | 47 应用 2 | 1 工具 | ||||
48 | 78 总榜 24 | 48 应用 9 | 14 娱乐 2 | ||||
49 | 79 总榜 20 | 49 应用 6 | 3 教育 | ||||
50 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 82 总榜 11 | 50 应用 | 2 工具 |
数据来源:App Store官方数据