# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 1 | 4 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
2 | 10 总榜 1 | 7 游戏 1 | 2 卡牌 | |||
3 | 14 总榜 1 | 9 游戏 | 3 卡牌 | |||
4 | ![]()
Last Z:Survival Shooter(倖存者逃亡)
Florere Game Limited | 17 总榜 1 | 11 游戏 1 | 4 卡牌 | ||
5 | 18 总榜 1 | 12 游戏 1 | 5 卡牌 | |||
6 | 19 总榜 | 13 游戏 | 6 卡牌 | |||
7 | 20 总榜 1 | 14 游戏 1 | 7 卡牌 | |||
8 | 26 总榜 2 | 19 游戏 1 | 8 卡牌 | |||
9 | 61 总榜 9 | 43 游戏 4 | 9 卡牌 | |||
10 | 80 总榜 3 | 56 游戏 1 | 10 卡牌 1 | |||
11 | 84 总榜 7 | 59 游戏 7 | 11 卡牌 1 | |||
12 | ![]()
大頭家娛樂城 - 週週上新機
MEGA GAME GLOBAL TECH LIMITED | 91 总榜 4 | 65 游戏 1 | 12 卡牌 | ||
13 | ![]()
Shadowverse: Worlds Beyond
Cygames, Inc. | 112 总榜 | 78 游戏 4 | 13 卡牌 | ||
14 | 127 总榜 64 | 86 游戏 42 | 14 卡牌 5 | |||
15 | 170 总榜 新进榜 | 118 游戏 40 | 15 卡牌 8 | |||
16 | 174 总榜 1 | 121 游戏 4 | 16 卡牌 1 | |||
17 | 185 总榜 3 | 130 游戏 6 | 17 卡牌 1 | |||
18 | ![]()
國粹天天樂-台灣麻將四隻刀13支大老二排7接龍
Abacus Technology Limited | 198 总榜 47 | 136 游戏 31 | 18 卡牌 4 | ||
19 | - 总榜 | 144 游戏 25 | 19 卡牌 6 | |||
20 | - 总榜 | 146 游戏 30 | 20 卡牌 4 | |||
21 | - 总榜 | 147 游戏 5 | 21 卡牌 1 | |||
22 | - 总榜 | 149 游戏 10 | 22 卡牌 1 | |||
23 | - 总榜 | 151 游戏 38 | 23 卡牌 8 | |||
24 | - 总榜 | 152 游戏 15 | 24 卡牌 4 | |||
25 | - 总榜 | 182 游戏 15 | 25 卡牌 1 | |||
26 | ![]()
最強宗師
Mover Games Limited | - 总榜 | 186 游戏 新进榜 | 26 卡牌 3 | ||
27 | - 总榜 | - 游戏 | 27 卡牌 | |||
28 | ![]()
《爐石戰記》
Blizzard Entertainment, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 28 卡牌 4 | ||
29 | - 总榜 | - 游戏 | 29 卡牌 2 | |||
30 | ![]()
命運聖契:少女的羈絆
Mover Games Limited | - 总榜 | - 游戏 | 30 卡牌 8 | ||
31 | ![]()
暗影英雄:突襲
BINGCHUAN NETWORK (HONG KONG) COMPANY LIMITED | - 总榜 | - 游戏 | 31 卡牌 3 | ||
32 | - 总榜 | - 游戏 | 32 卡牌 6 | |||
33 | - 总榜 | - 游戏 | 33 卡牌 3 | |||
34 | - 总榜 | - 游戏 | 34 卡牌 1 | |||
35 | - 总榜 | - 游戏 | 35 卡牌 2 | |||
36 | ![]()
小冰冰傳奇:回到最初
Farlight Games | - 总榜 | - 游戏 | 36 卡牌 16 | ||
37 | - 总榜 | - 游戏 | 37 卡牌 3 | |||
38 | ![]()
神來也撲克合集-大老二、接龍、鬥地主
Gamesofa Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 38 卡牌 8 | ||
39 | ![]()
競技麻將2
International Games System Co., Ltd. | - 总榜 | - 游戏 | 39 卡牌 4 | ||
40 | ![]()
超能爆蛋鴨
Digital Conch PTE. LTD. | - 总榜 | - 游戏 | 40 卡牌 5 | ||
41 | ![]()
鬼滅大作戰:黎明
KUNMFX LIMITED | - 总榜 | - 游戏 | 41 卡牌 7 | ||
42 | ![]()
少女戰爭
Y2SGAMES | - 总榜 | - 游戏 | 42 卡牌 4 | ||
43 | ![]()
城堡對決
MYGAMES MENA FZ LLC | - 总榜 | - 游戏 | 43 卡牌 2 | ||
44 | - 总榜 | - 游戏 | 44 卡牌 5 | |||
45 | ![]()
多樂米麻將館
Gonet Network Technology Co., Ltd. | - 总榜 | - 游戏 | 45 卡牌 10 | ||
46 | - 总榜 | - 游戏 | 46 卡牌 2 | |||
47 | - 总榜 | - 游戏 | 47 卡牌 2 | |||
48 | - 总榜 | - 游戏 | 48 卡牌 4 | |||
49 | ![]()
三國志:黃金城の決戰
Game Kingdom | - 总榜 | - 游戏 | 49 卡牌 8 | ||
50 | ![]()
神仙道3:新冒險
程 彭 | - 总榜 | - 游戏 | 50 卡牌 3 |
数据来源:App Store官方数据