# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 总榜 5 | 5 游戏 3 | 1 卡牌 | |||
2 | 18 总榜 6 | 7 游戏 2 | 2 卡牌 | |||
3 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 67 总榜 19 | 21 游戏 8 | 3 卡牌 | ||
4 | 82 总榜 12 | 28 游戏 8 | 4 卡牌 | |||
5 | 85 总榜 10 | 30 游戏 7 | 5 卡牌 | |||
6 | 100 总榜 1 | 37 游戏 1 | 6 卡牌 | |||
7 | 114 总榜 11 | 44 游戏 2 | 7 卡牌 | |||
8 | 123 总榜 10 | 48 游戏 2 | 8 卡牌 | |||
9 | ![]()
Zynga Poker: Texas Holdem Game
Zynga Inc. | 178 总榜 14 | 70 游戏 4 | 9 卡牌 | ||
10 | 196 总榜 新进榜 | 74 游戏 11 | 10 卡牌 1 | |||
11 | - 总榜 | 90 游戏 7 | 11 卡牌 2 | |||
12 | ![]()
Jackpot World™ - Casino Slots
SpinX Games Limited | - 总榜 | 92 游戏 7 | 12 卡牌 2 | ||
13 | - 总榜 | 103 游戏 13 | 13 卡牌 5 | |||
14 | - 总榜 | 108 游戏 7 | 14 卡牌 3 | |||
15 | - 总榜 | 111 游戏 31 | 15 卡牌 5 | |||
16 | - 总榜 | 113 游戏 4 | 16 卡牌 | |||
17 | - 总榜 | 117 游戏 24 | 17 卡牌 5 | |||
18 | - 总榜 | 137 游戏 12 | 18 卡牌 1 | |||
19 | - 总榜 | 143 游戏 4 | 19 卡牌 1 | |||
20 | - 总榜 | 147 游戏 42 | 20 卡牌 5 | |||
21 | - 总榜 | 149 游戏 23 | 21 卡牌 3 | |||
22 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 157 游戏 6 | 22 卡牌 1 | ||
23 | ![]()
HAIKYU!! FLY HIGH
GARENA INTERNATIONAL II PRIVATE LIMITED | - 总榜 | 180 游戏 新进榜 | 23 卡牌 新进榜 | ||
24 | - 总榜 | 181 游戏 7 | 24 卡牌 1 | |||
25 | - 总榜 | 183 游戏 新进榜 | 25 卡牌 21 | |||
26 | - 总榜 | 186 游戏 5 | 26 卡牌 1 | |||
27 | - 总榜 | 187 游戏 28 | 27 卡牌 5 | |||
28 | - 总榜 | 189 游戏 13 | 28 卡牌 2 | |||
29 | - 总榜 | 192 游戏 23 | 29 卡牌 6 | |||
30 | - 总榜 | - 游戏 | 30 卡牌 2 | |||
31 | - 总榜 | - 游戏 | 31 卡牌 2 | |||
32 | - 总榜 | - 游戏 | 32 卡牌 | |||
33 | ![]()
Fate/Grand Order (English)
Aniplex Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 33 卡牌 4 | ||
34 | - 总榜 | - 游戏 | 34 卡牌 3 | |||
35 | - 总榜 | - 游戏 | 35 卡牌 5 | |||
36 | - 总榜 | - 游戏 | 36 卡牌 1 | |||
37 | - 总榜 | - 游戏 | 37 卡牌 4 | |||
38 | - 总榜 | - 游戏 | 38 卡牌 4 | |||
39 | ![]()
Gaminator Casino Slots & Games
Funstage GmbH | - 总榜 | - 游戏 | 39 卡牌 2 | ||
40 | - 总榜 | - 游戏 | 40 卡牌 10 | |||
41 | - 总榜 | - 游戏 | 41 卡牌 3 | |||
42 | ![]()
Yu-Gi-Oh! Duel Links
KONAMI | - 总榜 | - 游戏 | 42 卡牌 1 | ||
43 | - 总榜 | - 游戏 | 43 卡牌 20 | |||
44 | - 总榜 | - 游戏 | 44 卡牌 34 | |||
45 | - 总榜 | - 游戏 | 45 卡牌 9 | |||
46 | ![]()
Sorcery School
Pretty Simple | - 总榜 | - 游戏 | 46 卡牌 6 | ||
47 | ![]()
Jackpot Party - Casino Slots
Phantom EFX, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 47 卡牌 | ||
48 | ![]()
Mortal Kombat
Warner Bros. | - 总榜 | - 游戏 | 48 卡牌 | ||
49 | - 总榜 | - 游戏 | 49 卡牌 7 | |||
50 | ![]()
MONOPOLY Slots - Casino Games
Phantom EFX, Inc. | - 总榜 | - 游戏 | 50 卡牌 9 |
数据来源:App Store官方数据