# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 3 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 5 总榜 22 | 2 游戏 8 | 2 策略 3 | |||
3 | 7 总榜 | 3 游戏 1 | 3 策略 1 | |||
4 | 22 总榜 2 | 10 游戏 2 | 4 策略 1 | |||
5 | 25 总榜 9 | 11 游戏 2 | 5 策略 1 | |||
6 | 29 总榜 8 | 13 游戏 4 | 6 策略 2 | |||
7 | 36 总榜 7 | 15 游戏 2 | 7 策略 | |||
8 | 45 总榜 9 | 19 游戏 3 | 8 策略 | |||
9 | 61 总榜 11 | 27 游戏 1 | 9 策略 2 | |||
10 | 70 总榜 7 | 30 游戏 5 | 10 策略 | |||
11 | 73 总榜 11 | 31 游戏 7 | 11 策略 2 | |||
12 | 75 总榜 9 | 33 游戏 1 | 12 策略 | |||
13 | ![]()
Summoners War X TEKKEN 8
Com2uS Corp. | 93 总榜 26 | 38 游戏 8 | 13 策略 | ||
14 | 120 总榜 3 | 50 游戏 2 | 14 策略 | |||
15 | ![]()
Puzzles & Chaos: Frozen Castle
BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 133 总榜 17 | 55 游戏 1 | 15 策略 2 | ||
16 | 139 总榜 新进榜 | 56 游戏 31 | 16 策略 12 | |||
17 | 140 总榜 10 | 57 游戏 5 | 17 策略 2 | |||
18 | 146 总榜 2 | 59 游戏 4 | 18 策略 2 | |||
19 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | 155 总榜 4 | 62 游戏 5 | 19 策略 1 | ||
20 | 182 总榜 11 | 67 游戏 6 | 20 策略 3 | |||
21 | ![]()
League of Legends: Wild Rift
Riot Games | 183 总榜 10 | 68 游戏 7 | 21 策略 1 | ||
22 | 184 总榜 1 | 69 游戏 2 | 22 策略 | |||
23 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 189 总榜 13 | 71 游戏 8 | 23 策略 2 | ||
24 | 192 总榜 37 | 74 游戏 16 | 24 策略 5 | |||
25 | - 总榜 | 83 游戏 11 | 25 策略 4 | |||
26 | - 总榜 | 84 游戏 2 | 26 策略 1 | |||
27 | - 总榜 | 94 游戏 7 | 27 策略 5 | |||
28 | - 总榜 | 95 游戏 18 | 28 策略 4 | |||
29 | - 总榜 | 96 游戏 9 | 29 策略 6 | |||
30 | ![]()
Schach - Spielen und Lernen
Chess.com | - 总榜 | 97 游戏 15 | 30 策略 4 | ||
31 | - 总榜 | 99 游戏 2 | 31 策略 | |||
32 | ![]()
Idle Lumber: Factory Spiele
AppQuantum Publishing Ltd | - 总榜 | 100 游戏 4 | 32 策略 2 | ||
33 | - 总榜 | 103 游戏 37 | 33 策略 16 | |||
34 | - 总榜 | 104 游戏 2 | 34 策略 2 | |||
35 | - 总榜 | 110 游戏 7 | 35 策略 2 | |||
36 | - 总榜 | 113 游戏 35 | 36 策略 11 | |||
37 | - 总榜 | 120 游戏 1 | 37 策略 2 | |||
38 | - 总榜 | 123 游戏 6 | 38 策略 | |||
39 | ![]()
Raid Rush: Turmverteidigung TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 124 游戏 2 | 39 策略 2 | ||
40 | - 总榜 | 131 游戏 1 | 40 策略 4 | |||
41 | - 总榜 | 132 游戏 1 | 41 策略 4 | |||
42 | ![]()
Stormshot
FunPlus International AG | - 总榜 | 134 游戏 39 | 42 策略 12 | ||
43 | ![]()
Rise of Castles: Fire and War
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 136 游戏 9 | 43 策略 1 | ||
44 | - 总榜 | 137 游戏 3 | 44 策略 2 | |||
45 | ![]()
Age of Empires Mobile
Level Infinite | - 总榜 | 139 游戏 5 | 45 策略 5 | ||
46 | - 总榜 | 151 游戏 6 | 46 策略 6 | |||
47 | - 总榜 | 155 游戏 20 | 47 策略 | |||
48 | - 总榜 | 157 游戏 26 | 48 策略 5 | |||
49 | - 总榜 | 159 游戏 22 | 49 策略 1 | |||
50 | ![]()
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast | - 总榜 | 160 游戏 35 | 50 策略 10 |
数据来源:App Store官方数据