# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 7 总榜 1 | 2 游戏 | 2 策略 | |||
3 | 15 总榜 2 | 6 游戏 1 | 3 策略 | |||
4 | 24 总榜 3 | 10 游戏 1 | 4 策略 | |||
5 | 28 总榜 2 | 11 游戏 1 | 5 策略 1 | |||
6 | 31 总榜 6 | 13 游戏 3 | 6 策略 1 | |||
7 | 43 总榜 2 | 19 游戏 1 | 7 策略 | |||
8 | 57 总榜 | 23 游戏 1 | 8 策略 2 | |||
9 | 72 总榜 28 | 28 游戏 9 | 9 策略 1 | |||
10 | 77 总榜 23 | 30 游戏 7 | 10 策略 1 | |||
11 | 87 总榜 21 | 33 游戏 5 | 11 策略 | |||
12 | ![]()
Summoners War: Sky Arena
Com2uS Corp. | 92 总榜 25 | 35 游戏 6 | 12 策略 | ||
13 | 107 总榜 18 | 43 游戏 9 | 13 策略 3 | |||
14 | 113 总榜 46 | 46 游戏 20 | 14 策略 6 | |||
15 | 119 总榜 30 | 48 游戏 14 | 15 策略 2 | |||
16 | 132 总榜 3 | 54 游戏 1 | 16 策略 2 | |||
17 | ![]()
Lands of Jail
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD. | 141 总榜 33 | 57 游戏 12 | 17 策略 3 | ||
18 | 148 总榜 新进榜 | 59 游戏 50 | 18 策略 19 | |||
19 | 156 总榜 40 | 62 游戏 17 | 19 策略 5 | |||
20 | 162 总榜 50 | 64 游戏 17 | 20 策略 5 | |||
21 | 167 总榜 7 | 66 游戏 4 | 21 策略 2 | |||
22 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 176 总榜 5 | 67 游戏 1 | 22 策略 | ||
23 | 181 总榜 43 | 70 游戏 13 | 23 策略 4 | |||
24 | 187 总榜 21 | 73 游戏 6 | 24 策略 3 | |||
25 | 190 总榜 新进榜 | 75 游戏 39 | 25 策略 14 | |||
26 | ![]()
Schach - Spielen und Lernen
Chess.com | 198 总榜 2 | 79 游戏 2 | 26 策略 1 | ||
27 | - 总榜 | 88 游戏 新进榜 | 27 策略 42 | |||
28 | ![]()
Wittle Defender
HABBY | - 总榜 | 89 游戏 18 | 28 策略 8 | ||
29 | - 总榜 | 90 游戏 13 | 29 策略 4 | |||
30 | ![]()
Der Herr der Ringe: Schlacht
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD | - 总榜 | 94 游戏 新进榜 | 30 策略 71 | ||
31 | - 总榜 | 95 游戏 2 | 31 策略 2 | |||
32 | ![]()
Stormshot
FunPlus International AG | - 总榜 | 96 游戏 9 | 32 策略 2 | ||
33 | - 总榜 | 97 游戏 10 | 33 策略 7 | |||
34 | - 总榜 | 102 游戏 11 | 34 策略 4 | |||
35 | - 总榜 | 103 游戏 12 | 35 策略 5 | |||
36 | ![]()
League of Legends: Wild Rift
Riot Games | - 总榜 | 110 游戏 8 | 36 策略 4 | ||
37 | - 总榜 | 114 游戏 36 | 37 策略 7 | |||
38 | ![]()
Raid Rush: Turmverteidigung TD
AD Panteon Yazilim Oyun Egitim Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi | - 总榜 | 115 游戏 15 | 38 策略 7 | ||
39 | - 总榜 | 121 游戏 67 | 39 策略 22 | |||
40 | - 总榜 | 123 游戏 24 | 40 策略 10 | |||
41 | - 总榜 | 126 游戏 20 | 41 策略 6 | |||
42 | ![]()
Clash of Kings - CoK
ELEX Wireless | - 总榜 | 128 游戏 52 | 42 策略 10 | ||
43 | - 总榜 | 129 游戏 34 | 43 策略 15 | |||
44 | - 总榜 | 130 游戏 新进榜 | 44 策略 27 | |||
45 | - 总榜 | 149 游戏 3 | 45 策略 2 | |||
46 | ![]()
Last Shelter: Survival
LONG TECH NETWORK LIMITED | - 总榜 | 152 游戏 64 | 46 策略 19 | ||
47 | ![]()
Summoners War: Rush
Com2uS Corp. | - 总榜 | 153 游戏 新进榜 | 47 策略 77 | ||
48 | - 总榜 | 160 游戏 17 | 48 策略 6 | |||
49 | - 总榜 | 165 游戏 9 | 49 策略 2 | |||
50 | ![]()
Hearthstone
Blizzard Entertainment, Inc. | - 总榜 | 167 游戏 15 | 50 策略 5 |
数据来源:App Store官方数据