# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 总榜 5 | 1 游戏 | 1 动作 | ||||
2 | ![]()
GameBox:Perfect Game
Huong Thu Thi Nguyen | 26 总榜 2 | 2 游戏 12 | 2 游戏 12 | |||
3 | 22 总榜 7 | 3 游戏 1 | 1 益智解谜 | ||||
4 | 28 总榜 5 | 4 游戏 1 | 2 冒险 | ||||
5 | 44 总榜 4 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 | ||||
6 | 45 总榜 10 | 6 游戏 | 1 桌面 1 | ||||
7 | 62 总榜 29 | 7 游戏 2 | 1 卡牌 | ||||
8 | 63 总榜 6 | 8 游戏 1 | 1 策略 | ||||
9 | 64 总榜 21 | 9 游戏 | 4 益智解谜 1 | ||||
10 | 56 总榜 4 | 10 游戏 1 | 3 桌面 | ||||
11 | 74 总榜 1 | 11 游戏 1 | 2 策略 | ||||
12 | ![]()
Wool Craze -Yarn Color Sort 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | 61 总榜 11 | 12 游戏 4 | 6 益智解谜 2 | |||
13 | 88 总榜 10 | 13 游戏 3 | 4 休闲 | ||||
14 | 117 总榜 41 | 14 游戏 1 | 8 益智解谜 | ||||
15 | ![]()
Friday Night Funkin\' Mobile
Funkin' Crew | 121 总榜 33 | 15 游戏 | 4 动作 | |||
16 | 101 总榜 1 | 16 游戏 | 9 益智解谜 | ||||
17 | 138 总榜 12 | 17 游戏 9 | 3 策略 1 | ||||
18 | 99 总榜 16 | 18 游戏 1 | 10 益智解谜 | ||||
19 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 152 总榜 1 | 19 游戏 | 5 动作 | |||
20 | 155 总榜 23 | 20 游戏 4 | 2 音乐 1 | ||||
21 | 93 总榜 1 | 21 游戏 1 | 9 休闲 | ||||
22 | 145 总榜 4 | 22 游戏 7 | 12 益智解谜 3 | ||||
23 | 162 总榜 17 | 23 游戏 3 | 4 策略 1 | ||||
24 | 150 总榜 11 | 24 游戏 10 | 13 益智解谜 5 | ||||
25 | 168 总榜 4 | 25 游戏 2 | 2 卡牌 | ||||
26 | 171 总榜 29 | 26 游戏 5 | 10 休闲 2 | ||||
27 | 130 总榜 14 | 27 游戏 4 | 14 益智解谜 1 | ||||
28 | 159 总榜 15 | 28 游戏 3 | 1 家庭聚会 | ||||
29 | 164 总榜 8 | 29 游戏 1 | 1 字谜 | ||||
30 | 200 总榜 5 | 30 游戏 2 | 3 卡牌 1 | ||||
31 | - 总榜 | 31 游戏 13 | 7 桌面 2 | ||||
32 | 182 总榜 15 | 32 游戏 2 | 17 益智解谜 1 | ||||
33 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 210 总榜 2 | 33 游戏 4 | 6 动作 2 | |||
34 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | 196 总榜 3 | 34 游戏 1 | 7 动作 1 | |||
35 | - 总榜 | 35 游戏 | 4 模拟 | ||||
36 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | - 总榜 | 36 游戏 5 | 18 益智解谜 1 | |||
37 | - 总榜 | 37 游戏 1 | 8 动作 1 | ||||
38 | - 总榜 | 38 游戏 1 | 19 益智解谜 1 | ||||
39 | - 总榜 | 39 游戏 2 | 5 模拟 | ||||
40 | ![]()
I Am Cat - original game
Estoty | - 总榜 | 40 游戏 14 | 3 冒险 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 1 | 1 体育 | ||||
42 | - 总榜 | 42 游戏 3 | 5 卡牌 1 | ||||
43 | - 总榜 | 43 游戏 5 | 2 字谜 | ||||
44 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | - 总榜 | 44 游戏 1 | 21 益智解谜 | |||
45 | - 总榜 | 45 游戏 5 | 17 休闲 3 | ||||
46 | - 总榜 | 46 游戏 1 | 18 休闲 1 | ||||
47 | - 总榜 | 47 游戏 3 | 2 体育 | ||||
48 | ![]()
Pizza Ready!
Supercent, Inc. | - 总榜 | 48 游戏 2 | 7 模拟 1 | |||
49 | - 总榜 | 49 游戏 1 | 22 益智解谜 | ||||
50 | - 总榜 | 50 游戏 1 | 21 休闲 |
数据来源:App Store官方数据