# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Friday Night Funkin\' Mobile
Funkin' Crew | 8 总榜 | 1 游戏 15 | 1 动作 3 | |||
2 | 10 总榜 | 2 游戏 1 | 1 益智解谜 | ||||
3 | 16 总榜 | 3 游戏 | 1 冒险 1 | ||||
4 | 19 总榜 | 4 游戏 2 | 2 冒险 1 | ||||
5 | ![]()
Venezolario
Ronald Kanzler | 32 总榜 | 5 游戏 2 | 1 字谜 | |||
6 | 36 总榜 | 6 游戏 | 1 卡牌 | ||||
7 | ![]()
Sand Blast™: Block Puzzle Game
Inspired Square FZE | 37 总榜 | 7 游戏 3 | 2 益智解谜 | |||
8 | 53 总榜 | 8 游戏 | 3 益智解谜 1 | ||||
9 | 60 总榜 | 9 游戏 6 | 3 桌面 2 | ||||
10 | 61 总榜 | 10 游戏 2 | 5 益智解谜 1 | ||||
11 | 49 总榜 | 11 游戏 6 | 4 桌面 2 | ||||
12 | 73 总榜 | 12 游戏 3 | 1 策略 | ||||
13 | 68 总榜 | 13 游戏 3 | 2 策略 | ||||
14 | 74 总榜 | 14 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||||
15 | 72 总榜 | 15 游戏 4 | 5 桌面 1 | ||||
16 | ![]()
Wool Craze -Yarn Color Sort 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | 75 总榜 | 16 游戏 1 | 9 益智解谜 1 | |||
17 | 93 总榜 | 17 游戏 5 | 5 休闲 4 | ||||
18 | 83 总榜 | 18 游戏 4 | 11 益智解谜 3 | ||||
19 | 121 总榜 | 19 游戏 2 | 7 休闲 1 | ||||
20 | 108 总榜 | 20 游戏 2 | 3 策略 | ||||
21 | 113 总榜 | 21 游戏 2 | 8 休闲 2 | ||||
22 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 137 总榜 | 22 游戏 2 | 5 动作 | |||
23 | 136 总榜 | 23 游戏 1 | 13 益智解谜 | ||||
24 | 145 总榜 | 24 游戏 1 | 6 动作 | ||||
25 | 159 总榜 | 25 游戏 1 | 14 益智解谜 | ||||
26 | 167 总榜 | 26 游戏 1 | 4 策略 | ||||
27 | 169 总榜 | 27 游戏 3 | 15 益智解谜 1 | ||||
28 | 193 总榜 | 28 游戏 1 | 1 家庭聚会 | ||||
29 | 175 总榜 | 29 游戏 10 | 2 字谜 1 | ||||
30 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 177 总榜 | 30 游戏 3 | 17 益智解谜 2 | |||
31 | 188 总榜 | 31 游戏 3 | 3 卡牌 | ||||
32 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | 192 总榜 | 32 游戏 1 | 7 动作 | |||
33 | - 总榜 | 33 游戏 2 | 4 卡牌 | ||||
34 | 202 总榜 | 34 游戏 4 | 12 休闲 2 | ||||
35 | - 总榜 | 35 游戏 5 | 5 卡牌 1 | ||||
36 | ![]()
My Talking Tom Friends 2
Outfit7 Limited | 195 总榜 | 36 游戏 4 | 1 角色扮演 | |||
37 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | - 总榜 | 37 游戏 4 | 8 动作 | |||
38 | - 总榜 | 38 游戏 4 | 3 字谜 1 | ||||
39 | - 总榜 | 39 游戏 3 | 20 益智解谜 2 | ||||
40 | - 总榜 | 40 游戏 10 | 4 字谜 | ||||
41 | - 总榜 | 41 游戏 4 | 13 休闲 | ||||
42 | - 总榜 | 42 游戏 21 | 8 桌面 1 | ||||
43 | - 总榜 | 43 游戏 1 | 14 休闲 2 | ||||
44 | - 总榜 | 44 游戏 1 | 3 冒险 | ||||
45 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | - 总榜 | 45 游戏 3 | 23 益智解谜 2 | |||
46 | - 总榜 | 46 游戏 11 | 6 模拟 2 | ||||
47 | - 总榜 | 47 游戏 1 | 2 家庭聚会 | ||||
48 | - 总榜 | 48 游戏 1 | 1 体育 1 | ||||
49 | ![]()
Pizza Ready!
Supercent, Inc. | - 总榜 | 49 游戏 2 | 8 模拟 1 | |||
50 | ![]()
Love Island: The Game
Fusebox Games | - 总榜 | 50 游戏 1 | 2 角色扮演 |
数据来源:App Store官方数据