# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 总榜 新进榜 | 1 游戏 新进榜 | 1 卡牌 新进榜 | ||||
2 | 21 总榜 7 | 2 游戏 | 1 益智解谜 1 | ||||
3 | 24 总榜 4 | 3 游戏 1 | 1 冒险 | ||||
4 | ![]()
Friday Night Funkin\' Mobile
Funkin' Crew | 33 总榜 16 | 4 游戏 1 | 2 动作 1 | |||
5 | 26 总榜 1 | 5 游戏 | 2 冒险 | ||||
6 | ![]()
Pokémon Friends
The Pokemon Company | 50 总榜 32 | 6 游戏 5 | 2 益智解谜 1 | |||
7 | ![]()
Venezolario
Ronald Kanzler | 45 总榜 13 | 7 游戏 1 | 1 字谜 | |||
8 | 57 总榜 4 | 8 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | ||||
9 | 61 总榜 19 | 9 游戏 2 | 2 卡牌 1 | ||||
10 | 70 总榜 18 | 10 游戏 | 2 桌面 1 | ||||
11 | 65 总榜 15 | 11 游戏 3 | 5 益智解谜 2 | ||||
12 | 73 总榜 6 | 12 游戏 1 | 1 策略 1 | ||||
13 | 78 总榜 5 | 13 游戏 2 | 2 策略 1 | ||||
14 | 96 总榜 16 | 14 游戏 4 | 6 益智解谜 4 | ||||
15 | 94 总榜 19 | 15 游戏 1 | 7 益智解谜 | ||||
16 | ![]()
Wool Craze -Yarn Color Sort 3D
FunTrekLab Technology Co., Ltd. | 97 总榜 25 | 16 游戏 1 | 8 益智解谜 | |||
17 | 106 总榜 19 | 17 游戏 2 | 9 益智解谜 2 | ||||
18 | 100 总榜 16 | 18 游戏 2 | 4 桌面 1 | ||||
19 | 105 总榜 14 | 19 游戏 2 | 3 策略 | ||||
20 | 122 总榜 28 | 20 游戏 8 | 5 桌面 1 | ||||
21 | 129 总榜 16 | 21 游戏 1 | 6 休闲 | ||||
22 | 178 总榜 73 | 22 游戏 | 7 休闲 1 | ||||
23 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 138 总榜 8 | 23 游戏 | 5 动作 | |||
24 | 163 总榜 23 | 24 游戏 3 | 9 休闲 2 | ||||
25 | 164 总榜 31 | 25 游戏 1 | 14 益智解谜 2 | ||||
26 | 173 总榜 15 | 26 游戏 1 | 15 益智解谜 | ||||
27 | 196 总榜 41 | 27 游戏 3 | 16 益智解谜 2 | ||||
28 | - 总榜 | 28 游戏 | 6 动作 | ||||
29 | 198 总榜 41 | 29 游戏 2 | 2 字谜 | ||||
30 | 200 总榜 29 | 30 游戏 1 | 4 策略 | ||||
31 | - 总榜 | 31 游戏 1 | 2 家庭聚会 | ||||
32 | - 总榜 | 32 游戏 1 | 3 卡牌 1 | ||||
33 | - 总榜 | 33 游戏 3 | 12 休闲 | ||||
34 | - 总榜 | 34 游戏 1 | 4 卡牌 | ||||
35 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | - 总榜 | 35 游戏 1 | 7 动作 | |||
36 | - 总榜 | 36 游戏 3 | 3 字谜 | ||||
37 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | - 总榜 | 37 游戏 1 | 8 动作 | |||
38 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | - 总榜 | 38 游戏 5 | 20 益智解谜 1 | |||
39 | - 总榜 | 39 游戏 2 | 6 卡牌 1 | ||||
40 | ![]()
Pizza Ready!
Supercent, Inc. | - 总榜 | 40 游戏 5 | 3 模拟 3 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 1 | 8 桌面 | ||||
42 | - 总榜 | 42 游戏 | 14 休闲 1 | ||||
43 | - 总榜 | 43 游戏 5 | 15 休闲 2 | ||||
44 | - 总榜 | 44 游戏 5 | 4 模拟 3 | ||||
45 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 45 游戏 6 | 22 益智解谜 3 | |||
46 | - 总榜 | 46 游戏 5 | 5 模拟 2 | ||||
47 | - 总榜 | 47 游戏 3 | 23 益智解谜 1 | ||||
48 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | - 总榜 | 48 游戏 2 | 24 益智解谜 1 | |||
49 | ![]()
My Talking Tom Friends 2
Outfit7 Limited | - 总榜 | 49 游戏 6 | 2 角色扮演 1 | |||
50 | - 总榜 | 50 游戏 3 | 1 体育 |
数据来源:App Store官方数据