# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 总榜 1 | 1 游戏 5 | 1 策略 | |||
2 | 40 总榜 3 | 2 游戏 2 | 1 益智解谜 1 | |||
3 | 51 总榜 12 | 3 游戏 6 | 2 益智解谜 1 | |||
4 | 39 总榜 5 | 4 游戏 1 | 3 益智解谜 2 | |||
5 | 49 总榜 1 | 5 游戏 3 | 1 动作 | |||
6 | ![]()
Spy - Spionage Partyspiel
TGTOOLS LTD | 47 总榜 12 | 6 游戏 5 | 1 字谜 | ||
7 | ![]()
Land des Kochens - Cookingdom
ABI GLOBAL LTD. | 83 总榜 16 | 7 游戏 6 | 4 益智解谜 | ||
8 | 81 总榜 4 | 8 游戏 4 | 2 策略 | |||
9 | 82 总榜 | 9 游戏 2 | 2 动作 | |||
10 | 85 总榜 23 | 10 游戏 6 | 2 桌面 2 | |||
11 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | 153 总榜 40 | 11 游戏 109 | 6 益智解谜 31 | ||
12 | ![]()
Spy - Brettkarten Partyspiel
Evgeniy Bujanivskiy | 86 总榜 14 | 12 游戏 5 | 1 家庭聚会 | ||
13 | 104 总榜 9 | 13 游戏 1 | 4 休闲 | |||
14 | ![]()
HITSTER
Koninklijke Jumbo B.V | 105 总榜 41 | 14 游戏 9 | 1 音乐 | ||
15 | 94 总榜 22 | 15 游戏 2 | 7 益智解谜 1 | |||
16 | 108 总榜 25 | 16 游戏 6 | 2 字谜 | |||
17 | 118 总榜 6 | 17 游戏 1 | 6 休闲 | |||
18 | ![]()
Legend of Mushroom
Joy Net Games | 194 总榜 143 | 18 游戏 16 | 7 休闲 6 | ||
19 | 110 总榜 18 | 19 游戏 | 1 卡牌 | |||
20 | 98 总榜 61 | 20 游戏 1 | 8 休闲 1 | |||
21 | ![]()
Goal Battle - Fußballspiele
Mage Games | 61 总榜 新进榜 | 21 游戏 24 | 1 体育 | ||
22 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 156 总榜 2 | 22 游戏 2 | 5 动作 1 | ||
23 | ![]()
Wool Sort - Screw Jam Coloring
JollyStorm | 173 总榜 20 | 23 游戏 2 | 10 益智解谜 1 | ||
24 | 161 总榜 11 | 24 游戏 6 | 6 桌面 1 | |||
25 | ![]()
Impostor: Party-Wortspiel
Jesus Calleja Rodriguez | 147 总榜 9 | 25 游戏 10 | 2 角色扮演 | ||
26 | 137 总榜 33 | 26 游戏 3 | 12 益智解谜 2 | |||
27 | 164 总榜 12 | 27 游戏 1 | 2 家庭聚会 | |||
28 | 169 总榜 3 | 28 游戏 2 | 12 休闲 1 | |||
29 | 143 总榜 8 | 29 游戏 9 | 4 字谜 | |||
30 | ![]()
Epic Plane Evolution
Voodoo | 196 总榜 新进榜 | 30 游戏 9 | 3 模拟 1 | ||
31 | 191 总榜 18 | 31 游戏 4 | 14 益智解谜 2 | |||
32 | 204 总榜 新进榜 | 32 游戏 12 | 15 休闲 4 | |||
33 | 193 总榜 2 | 33 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
34 | 203 总榜 7 | 34 游戏 7 | 16 休闲 1 | |||
35 | ![]()
Numbers Puzzle — Zahlen Spiele
Tripledot Studios | 192 总榜 23 | 35 游戏 6 | 2 问答 | ||
36 | ![]()
Nut Color Sort: Matching Game
Topsmart Mobile Ltd. | - 总榜 | 36 游戏 11 | 17 休闲 4 | ||
37 | - 总榜 | 37 游戏 3 | 4 卡牌 | |||
38 | - 总榜 | 38 游戏 26 | 2 冒险 3 | |||
39 | - 总榜 | 39 游戏 8 | 4 策略 1 | |||
40 | - 总榜 | 40 游戏 3 | 4 角色扮演 1 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 27 | 4 模拟 5 | |||
42 | 199 总榜 新进榜 | 42 游戏 5 | 18 益智解谜 3 | |||
43 | ![]()
Poultry Patrol
Marisa De Las Nieves Fernandez | - 总榜 | 43 游戏 16 | 3 家庭聚会 3 | ||
44 | - 总榜 | 44 游戏 6 | 4 冒险 1 | |||
45 | ![]()
Traumzimmer - Dreamy Room
ABI GLOBAL LTD. | - 总榜 | 45 游戏 3 | 5 模拟 | ||
46 | - 总榜 | 46 游戏 4 | 4 家庭聚会 1 | |||
47 | - 总榜 | 47 游戏 8 | 20 益智解谜 | |||
48 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | - 总榜 | 48 游戏 13 | 8 动作 2 | ||
49 | ![]()
Room Sort
Gamincat, Inc. | - 总榜 | 49 游戏 16 | 21 益智解谜 3 | ||
50 | ![]()
Spiele ohne Internet
Moreno Maio | - 总榜 | 50 游戏 1 | 22 益智解谜 3 |
数据来源:App Store官方数据