# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 角色扮演 | |||
2 | 2 总榜 | 2 游戏 | 1 冒险 | |||
3 | 3 总榜 | 3 游戏 | 2 冒险 | |||
4 | 4 总榜 新进榜 | 4 游戏 74 | 1 动作 14 | |||
5 | 5 总榜 2 | 5 游戏 1 | 2 策略 | |||
6 | ![]()
YouTube
| 6 总榜 2 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||
7 | 7 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 图书 | |||
8 | 8 总榜 | 3 应用 1 | 1 娱乐 | |||
9 | 9 总榜 1 | 6 游戏 | 2 卡牌 1 | |||
10 | ![]()
CLIP STUDIO PAINT
CELSYS,Inc. | 10 总榜 5 | 4 应用 2 | 1 图形和设计 | ||
11 | 11 总榜 6 | 7 游戏 4 | 3 角色扮演 | |||
12 | 12 总榜 3 | 8 游戏 3 | 4 卡牌 2 | |||
13 | 13 总榜 2 | 5 应用 | 1 效率 | |||
14 | ![]()
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
SEGA CORPORATION | 14 总榜 2 | 9 游戏 1 | 1 音乐 | ||
15 | 15 总榜 | 6 应用 | 2 图书 | |||
16 | 16 总榜 4 | 10 游戏 3 | 4 冒险 1 | |||
17 | ![]()
SDガンダム ジージェネレーション エターナル
Bandai Namco Entertainment Inc. | 17 总榜 6 | 11 游戏 4 | 4 策略 2 | ||
18 | 18 总榜 5 | 12 游戏 4 | 1 体育 | |||
19 | 19 总榜 5 | 13 游戏 4 | 5 策略 1 | |||
20 | ![]()
HIT : The World
NEXON Company | 20 总榜 2 | 14 游戏 | 5 冒险 | ||
21 | 21 总榜 2 | 15 游戏 3 | 6 策略 1 | |||
22 | 22 总榜 2 | 16 游戏 | 4 动作 1 | |||
23 | 23 总榜 9 | 17 游戏 4 | 6 角色扮演 3 | |||
24 | 24 总榜 6 | 7 应用 | 2 娱乐 | |||
25 | 25 总榜 2 | 18 游戏 | 7 策略 | |||
26 | ![]()
Goodnotes 6: PDF注釈、手書きノート
Goodnotes Limited | 26 总榜 5 | 8 应用 | 2 效率 | ||
27 | 27 总榜 7 | 19 游戏 6 | 6 卡牌 1 | |||
28 | 28 总榜 3 | 20 游戏 3 | 2 体育 | |||
29 | ![]()
Microsoft Excel
Microsoft Corporation | 29 总榜 3 | 9 应用 | 3 效率 | ||
30 | 30 总榜 新进榜 | 21 游戏 新进榜 | 8 策略 24 | |||
31 | 31 总榜 22 | 22 游戏 13 | 5 模拟 2 | |||
32 | ![]()
Microsoft Word
Microsoft Corporation | 32 总榜 4 | 10 应用 | 4 效率 | ||
33 | 33 总榜 4 | 11 应用 | 3 图书 | |||
34 | 34 总榜 4 | 23 游戏 4 | 9 角色扮演 2 | |||
35 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 35 总榜 1 | 24 游戏 2 | 6 动作 | ||
36 | 36 总榜 2 | 25 游戏 | 10 策略 2 | |||
37 | 37 总榜 1 | 12 应用 1 | 3 娱乐 1 | |||
38 | 38 总榜 10 | 26 游戏 5 | 10 角色扮演 4 | |||
39 | 39 总榜 新进榜 | 27 游戏 57 | 1 桌面 | |||
40 | 40 总榜 30 | 28 游戏 21 | 11 角色扮演 11 | |||
41 | 41 总榜 10 | 29 游戏 9 | 12 角色扮演 4 | |||
42 | 42 总榜 2 | 30 游戏 2 | 13 角色扮演 1 | |||
43 | ![]()
漫画 ebookjapan 電子書籍コミック・まんが本棚
Yahoo Japan Corporation | 43 总榜 2 | 13 应用 4 | 4 图书 | ||
44 | 44 总榜 11 | 14 应用 2 | 4 娱乐 1 | |||
45 | 45 总榜 4 | 31 游戏 1 | 2 音乐 | |||
46 | 46 总榜 7 | 15 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
47 | 47 总榜 10 | 32 游戏 8 | 14 角色扮演 3 | |||
48 | 48 总榜 1 | 33 游戏 3 | 15 角色扮演 2 | |||
49 | 49 总榜 9 | 34 游戏 6 | 2 益智解谜 | |||
50 | ![]()
Sky 星を紡ぐ子どもたち
thatgamecompany | 50 总榜 15 | 35 游戏 12 | 1 家庭聚会 |
数据来源:App Store官方数据