# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 游戏 | 1 冒险 | |||
2 | 2 总榜 | 2 游戏 | 2 冒险 | |||
3 | 3 总榜 | 1 应用 | 1 图书 | |||
4 | ![]()
YouTube
| 4 总榜 | 2 应用 | 1 摄影与录像 | ||
5 | 5 总榜 | 3 游戏 | 2 角色扮演 | |||
6 | 6 总榜 | 4 游戏 | 2 卡牌 | |||
7 | 7 总榜 | 5 游戏 | 3 卡牌 | |||
8 | 8 总榜 | 3 应用 | 1 娱乐 | |||
9 | ![]()
CLIP STUDIO PAINT
CELSYS,Inc. | 9 总榜 | 4 应用 | 1 图形和设计 | ||
10 | 10 总榜 | 6 游戏 | 3 角色扮演 | |||
11 | 11 总榜 | 7 游戏 | 3 策略 | |||
12 | 12 总榜 | 8 游戏 | 3 冒险 | |||
13 | 13 总榜 | 5 应用 | 1 效率 | |||
14 | 14 总榜 | 9 游戏 | 1 体育 | |||
15 | 15 总榜 | 6 应用 | 2 图书 | |||
16 | 16 总榜 | 10 游戏 | 4 策略 | |||
17 | 17 总榜 | 11 游戏 | 5 策略 | |||
18 | 18 总榜 | 12 游戏 | 2 体育 | |||
19 | 19 总榜 | 13 游戏 | 4 动作 | |||
20 | 20 总榜 | 7 应用 | 2 娱乐 | |||
21 | ![]()
SDガンダム ジージェネレーション エターナル
Bandai Namco Entertainment Inc. | 21 总榜 | 14 游戏 | 6 策略 | ||
22 | ![]()
Goodnotes 6: PDF注釈、手書きノート
Goodnotes Limited | 22 总榜 | 8 应用 | 2 效率 | ||
23 | 23 总榜 | 15 游戏 | 6 卡牌 | |||
24 | ![]()
Sky 星を紡ぐ子どもたち
thatgamecompany | 24 总榜 | 16 游戏 | 1 家庭聚会 | ||
25 | ![]()
Microsoft Excel
Microsoft Corporation | 25 总榜 | 9 应用 | 3 效率 | ||
26 | 26 总榜 | 17 游戏 | 7 策略 | |||
27 | ![]()
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
SEGA CORPORATION | 27 总榜 | 18 游戏 | 1 音乐 | ||
28 | 28 总榜 | 10 应用 | 3 图书 | |||
29 | ![]()
Microsoft Word
Microsoft Corporation | 29 总榜 | 11 应用 | 4 效率 | ||
30 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 30 总榜 | 19 游戏 | 5 动作 | ||
31 | 31 总榜 | 20 游戏 | 7 角色扮演 | |||
32 | 32 总榜 | 21 游戏 | 5 模拟 | |||
33 | 33 总榜 | 22 游戏 | 8 角色扮演 | |||
34 | 34 总榜 | 23 游戏 | 8 策略 | |||
35 | 35 总榜 | 12 应用 | 3 娱乐 | |||
36 | 36 总榜 | 24 游戏 | 1 休闲 | |||
37 | ![]()
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
Bandai Namco Entertainment Inc. | 37 总榜 | 25 游戏 | 2 音乐 | ||
38 | 38 总榜 | 26 游戏 | 2 休闲 | |||
39 | ![]()
学園アイドルマスター
Bandai Namco Entertainment Inc. | 39 总榜 | 27 游戏 | 8 卡牌 | ||
40 | 40 总榜 | 28 游戏 | 9 角色扮演 | |||
41 | ![]()
二ノ国:Cross Worlds
Netmarble Corporation | 41 总榜 | 29 游戏 | 6 冒险 | ||
42 | 42 总榜 | 30 游戏 | 11 角色扮演 | |||
43 | 43 总榜 | 13 应用 | 4 娱乐 | |||
44 | 44 总榜 | 31 游戏 | 2 益智解谜 | |||
45 | 45 总榜 | 32 游戏 | 12 角色扮演 | |||
46 | 46 总榜 | 33 游戏 | 13 角色扮演 | |||
47 | 47 总榜 | 14 应用 | 2 摄影与录像 | |||
48 | 48 总榜 | 34 游戏 | 9 策略 | |||
49 | 49 总榜 | 15 应用 | 5 娱乐 | |||
50 | ![]()
漫画 ebookjapan 電子書籍コミック・まんが本棚
Yahoo Japan Corporation | 50 总榜 | 16 应用 | 4 图书 |
数据来源:App Store官方数据